2023-11-06 15:42:03來(lái)源:魔方格
摘要:2022年皖南醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的皖南醫(yī)學(xué)院2022年全國(guó)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還
(資料圖片僅供參考)
2022年皖南醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的皖南醫(yī)學(xué)院2022年全國(guó)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
2022年普教本科分省錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省份 | 批次 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本線/ | 二本線/ | |||||||
錄取人數(shù) | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | |||||||
安徽 | 本科提前二批次(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 為績(jī)溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.5 | 491 | 435 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市宣州區(qū)定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 513 | 494 | 502.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為蕪湖市繁昌區(qū)定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 517 | 509 | 513.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為廣德市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 542 | 542 | 542.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為南陵縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為當(dāng)涂縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 554 | 554 | 554.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為樅陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 505 | 501 | 503.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為舒城縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 503 | 496 | 500.0 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為東至縣定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 511 | 496 | 503.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為池州市貴池區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為含山縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 512 | 512 | 513.0 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為和縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為渦陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 496 | 490 | 493.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為霍邱縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為亳州市譙城區(qū)定向培養(yǎng) | 5 | 5 | 521 | 485 | 496.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為蒙城縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為濉溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 495 | 495 | 495.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為靈璧縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 522 | 506 | 514.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為青陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 501 | 501 | 502.0 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為阜南縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為界首市定向培養(yǎng) | 5 | 5 | 503 | 490 | 496.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為定遠(yuǎn)縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為滁州市南譙區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為天長(zhǎng)市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為六安市裕安區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 518 | 518 | 518.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為鳳臺(tái)縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為旌德縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 496 | 496 | 496.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為桐城市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為太湖縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 533 | 499 | 516.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為休寧縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為望江縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 518 | 518 | 518.4 | ||||||||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 564 | 557 | 561.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 16 | 557 | 550 | 552.6 | |||||||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 561 | 549 | 553.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 35 | 35 | 554 | 540 | 544.7 | |||||||||
麻醉學(xué) | 20 | 20 | 546 | 537 | 541.1 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 20 | 20 | 543 | 536 | 538.6 | |||||||||
本科一批(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 89 | 89 | 574 | 553 | 560.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 417 | 417 | 574 | 543 | 550.9 | |||||||||
麻醉學(xué) | 187 | 187 | 558 | 535 | 541.2 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 130 | 130 | 551 | 535 | 540.8 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 264 | 264 | 553 | 520 | 538.2 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 108 | 108 | 555 | 522 | 534.4 | |||||||||
臨床藥學(xué) | 90 | 90 | 557 | 520 | 536.8 | |||||||||
藥學(xué) | 264 | 178 | 553 | 520 | 533.0 | 86 | 537 | 496 | 504.0 | |||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 81 | 81 | 552 | 520 | 536.2 | |||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 106 | 106 | 553 | 521 | 533.3 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 30 | 30 | 549 | 520 | 531.1 | |||||||||
本科二批(理) | 藥物制劑 | 46 | 46 | 495 | 480 | 486.8 | ||||||||
制藥工程 | 55 | 55 | 493 | 478 | 483.0 | |||||||||
中藥學(xué) | 50 | 50 | 498 | 482 | 488.5 | |||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 60 | 60 | 500 | 481 | 487.7 | |||||||||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 240 | 240 | 497 | 472 | 478.8 | |||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 120 | 120 | 508 | 472 | 480.0 | |||||||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 30 | 30 | 493 | 476 | 482.8 | |||||||||
助產(chǎn)學(xué) | 60 | 60 | 498 | 472 | 478.4 | |||||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 120 | 120 | 497 | 476 | 481.9 | |||||||||
公共事業(yè)管理 | 30 | 30 | 505 | 473 | 478.7 | |||||||||
護(hù)理學(xué) | 366 | 354 | 498 | 472 | 479.1 | 12 | 516 | 483 | 492.4 | |||||
保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 30 | 486 | 472 | 478.2 | |||||||||
本科二批(文) | 公共事業(yè)管理 | 30 | 30 | 522 | 511 | 514.3 | 523 | 480 | ||||||
護(hù)理學(xué) | 100 | 100 | 526 | 512 | 515.6 | |||||||||
保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 30 | 513 | 511 | 512.8 | |||||||||
法學(xué) | 30 | 30 | 524 | 513 | 518.1 | |||||||||
江蘇 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 16 | 571 | 559 | 562.7 | 本科物理等科目類429 | ||||||
麻醉學(xué) | 7 | 7 | 571 | 557 | 561.6 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 6 | 6 | 563 | 557 | 559.5 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 8 | 8 | 577 | 565 | 571.0 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 561 | 557 | 559.0 | |||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 559 | 557 | 558.0 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 579 | 557 | 561.8 | |||||||||
護(hù)理學(xué) | 2 | 0 | 2 | 529 | 495 | 512.0 | ||||||||
藥學(xué) | 2 | 2 | 521 | 520 | 520.5 | |||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 533 | 523 | 528.0 | |||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2 | 2 | 520 | 520 | 520.0 | |||||||||
浙江 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 12 | 604 | 595 | 597.6 | 497 | 280 | |||||
麻醉學(xué) | 6 | 6 | 596 | 587 | 591.7 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 6 | 6 | 584 | 569 | 573.3 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 605 | 603 | 603.5 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 587 | 587 | 587.0 | |||||||||
藥學(xué) | 2 | 2 | 582 | 578 | 580.0 | |||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 576 | 571 | 573.5 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 601 | 597 | 599.0 | |||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 586 | 581 | 583.5 | |||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | |||||||||
護(hù)理學(xué) | 2 | 2 | 575 | 571 | 573.0 | |||||||||
河北 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 545 | 539 | 541.5 | 普通類物理科目 | ||||||
麻醉學(xué) | 4 | 4 | 533 | 531 | 531.5 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 4 | 4 | 529 | 527 | 528.0 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 559 | 548 | 551.8 | |||||||||
藥學(xué) | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 523 | 523 | 523.0 | |||||||||
江西 | 二本(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 545 | 529 | 538.0 | 509 | 440 | |||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 527 | 525 | 527.0 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 527 | 525 | 527.0 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 529 | 529 | 530.0 | |||||||||
貴州 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 499 | 475 | 487.1 | 451 | 360 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 478 | 477 | 477.6 | |||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 475 | 469 | 472.1 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 474 | 469 | 471.6 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 470 | 470 | 470.1 | |||||||||
河南 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 574 | 550 | 562.1 | 509 | 405 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 560 | 555 | 557.6 | |||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 551 | 546 | 548.6 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 553 | 546 | 549.6 | |||||||||
黑龍江 | 二本(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 489 | 488 | 488.6 | 429 | 308 | |||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 489 | 468 | 478.6 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 485 | 480 | 482.6 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 512 | 466 | 489.1 | |||||||||
甘肅 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 474 | 471 | 472.6 | 442 | 345 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 486 | 477 | 481.6 | |||||||||
麻醉學(xué) | 3 | 3 | 474 | 469 | 471.4 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3 | 3 | 473 | 472 | 472.8 | |||||||||
陜西 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 485 | 483 | 484.1 | 449 | 344 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 479 | 475 | 477.1 | |||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 477 | 474 | 475.6 | |||||||||
云南 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 559 | 550 | 555.5 | 515 | 430 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 563 | 562 | 563.4 | |||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 548 | 547 | 548.5 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 551 | 548 | 550.5 | |||||||||
新疆 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 388 | 385 | 386.5 | 400 | 290 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 382 | 365 | 371.5 | |||||||||
麻醉學(xué) | 1 | 1 | 367 | 367 | 367.0 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 1 | 378 | 378 | 378.0 |
皖南醫(yī)學(xué)院(Wannan Medical College)位于安徽省蕪湖市,是以醫(yī)學(xué)為主、多學(xué)科發(fā)展的全日制普通高等學(xué)校,是安徽省博士學(xué)位授權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位、安徽省“三全育人”綜合改革立項(xiàng)試點(diǎn)高校。
學(xué)校建于1958年,時(shí)為蕪湖醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校;1970年并入安徽醫(yī)學(xué)院,1971年更名為安徽醫(yī)學(xué)院皖南分院;1974年,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)獨(dú)立建校,命名為皖南醫(yī)學(xué)院。1981年、1982年,學(xué)校先后成為國(guó)務(wù)院首批碩士學(xué)位和學(xué)士學(xué)位授予單位。1963年、2012年,弋磯山醫(yī)院和宣城地區(qū)人民醫(yī)院先后成為學(xué)校直屬附屬醫(yī)院。