2022-11-25 10:26:47來(lái)源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2022皖南醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2皖南醫(yī)學(xué)院)是什么意思,其實(shí)他的意思是非常簡(jiǎn)單的,下面就是小編搜索到的2022皖南醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2皖南醫(yī)學(xué)院)相關(guān)的一些知識(shí),我們一起來(lái)學(xué)習(xí)下吧!
(資料圖片)
高考填報(bào)志愿時(shí),2022皖南醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大學(xué)查詢,我們已經(jīng)為大家整理好了2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
2022年普教本科分省錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省份 | 批次 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本線/ | 二本線/ | |||||||
錄取人數(shù) | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | |||||||
安徽 | 本科提前二批次(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 為績(jī)溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.5 | 491 | 435 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市宣州區(qū)定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 513 | 494 | 502.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為蕪湖市繁昌區(qū)定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 517 | 509 | 513.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為廣德市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 542 | 542 | 542.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為南陵縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為當(dāng)涂縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 554 | 554 | 554.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為樅陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 505 | 501 | 503.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為舒城縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 503 | 496 | 500.0 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為東至縣定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 511 | 496 | 503.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為池州市貴池區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為含山縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 512 | 512 | 513.0 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為和縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為渦陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 496 | 490 | 493.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為霍邱縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為亳州市譙城區(qū)定向培養(yǎng) | 5 | 5 | 521 | 485 | 496.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為蒙城縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為濉溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 495 | 495 | 495.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為靈璧縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 522 | 506 | 514.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為青陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 501 | 501 | 502.0 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為阜南縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 505 | 505 | 505.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為界首市定向培養(yǎng) | 5 | 5 | 503 | 490 | 496.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為定遠(yuǎn)縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為滁州市南譙區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 499 | 499 | 499.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為天長(zhǎng)市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為六安市裕安區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 518 | 518 | 518.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為鳳臺(tái)縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為旌德縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 496 | 496 | 496.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為桐城市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為太湖縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 533 | 499 | 516.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為休寧縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為望江縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 518 | 518 | 518.4 | ||||||||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 564 | 557 | 561.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 16 | 557 | 550 | 552.6 | |||||||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 561 | 549 | 553.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 35 | 35 | 554 | 540 | 544.7 | |||||||||
麻醉學(xué) | 20 | 20 | 546 | 537 | 541.1 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 20 | 20 | 543 | 536 | 538.6 | |||||||||
本科一批(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 89 | 89 | 574 | 553 | 560.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 417 | 417 | 574 | 543 | 550.9 | |||||||||
麻醉學(xué) | 187 | 187 | 558 | 535 | 541.2 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 130 | 130 | 551 | 535 | 540.8 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 264 | 264 | 553 | 520 | 538.2 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 108 | 108 | 555 | 522 | 534.4 | |||||||||
臨床藥學(xué) | 90 | 90 | 557 | 520 | 536.8 | |||||||||
藥學(xué) | 264 | 178 | 553 | 520 | 533.0 | 86 | 537 | 496 | 504.0 | |||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 81 | 81 | 552 | 520 | 536.2 | |||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 106 | 106 | 553 | 521 | 533.3 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 30 | 30 | 549 | 520 | 531.1 | |||||||||
本科二批(理) | 藥物制劑 | 46 | 46 | 495 | 480 | 486.8 | ||||||||
制藥工程 | 55 | 55 | 493 | 478 | 483.0 | |||||||||
中藥學(xué) | 50 | 50 | 498 | 482 | 488.5 | |||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 60 | 60 | 500 | 481 | 487.7 | |||||||||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 240 | 240 | 497 | 472 | 478.8 | |||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 120 | 120 | 508 | 472 | 480.0 | |||||||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 30 | 30 | 493 | 476 | 482.8 | |||||||||
助產(chǎn)學(xué) | 60 | 60 | 498 | 472 | 478.4 | |||||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 120 | 120 | 497 | 476 | 481.9 | |||||||||
公共事業(yè)管理 | 30 | 30 | 505 | 473 | 478.7 | |||||||||
護(hù)理學(xué) | 366 | 354 | 498 | 472 | 479.1 | 12 | 516 | 483 | 492.4 | |||||
保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 30 | 486 | 472 | 478.2 | |||||||||
本科二批(文) | 公共事業(yè)管理 | 30 | 30 | 522 | 511 | 514.3 | 523 | 480 | ||||||
護(hù)理學(xué) | 100 | 100 | 526 | 512 | 515.6 | |||||||||
保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 30 | 513 | 511 | 512.8 | |||||||||
法學(xué) | 30 | 30 | 524 | 513 | 518.1 | |||||||||
江蘇 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 16 | 571 | 559 | 562.7 | 本科物理等科目類429 | ||||||
麻醉學(xué) | 7 | 7 | 571 | 557 | 561.6 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 6 | 6 | 563 | 557 | 559.5 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 8 | 8 | 577 | 565 | 571.0 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 561 | 557 | 559.0 | |||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 559 | 557 | 558.0 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 579 | 557 | 561.8 | |||||||||
護(hù)理學(xué) | 2 | 0 | 2 | 529 | 495 | 512.0 | ||||||||
藥學(xué) | 2 | 2 | 521 | 520 | 520.5 | |||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 533 | 523 | 528.0 | |||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2 | 2 | 520 | 520 | 520.0 | |||||||||
浙江 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 12 | 604 | 595 | 597.6 | 497 | 280 | |||||
麻醉學(xué) | 6 | 6 | 596 | 587 | 591.7 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 6 | 6 | 584 | 569 | 573.3 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 605 | 603 | 603.5 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 587 | 587 | 587.0 | |||||||||
藥學(xué) | 2 | 2 | 582 | 578 | 580.0 | |||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 576 | 571 | 573.5 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 601 | 597 | 599.0 | |||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 586 | 581 | 583.5 | |||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | |||||||||
護(hù)理學(xué) | 2 | 2 | 575 | 571 | 573.0 | |||||||||
河北 | 普通類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 545 | 539 | 541.5 | 普通類物理科目 | ||||||
麻醉學(xué) | 4 | 4 | 533 | 531 | 531.5 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 4 | 4 | 529 | 527 | 528.0 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 559 | 548 | 551.8 | |||||||||
藥學(xué) | 2 | 2 | 515 | 514 | 514.5 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 523 | 523 | 523.0 | |||||||||
江西 | 二本(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 545 | 529 | 538.0 | 509 | 440 | |||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 527 | 525 | 527.0 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 527 | 525 | 527.0 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 529 | 529 | 530.0 | |||||||||
貴州 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 499 | 475 | 487.1 | 451 | 360 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 478 | 477 | 477.6 | |||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 475 | 469 | 472.1 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 474 | 469 | 471.6 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 470 | 470 | 470.1 | |||||||||
河南 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 574 | 550 | 562.1 | 509 | 405 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 560 | 555 | 557.6 | |||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 551 | 546 | 548.6 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 553 | 546 | 549.6 | |||||||||
黑龍江 | 二本(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 489 | 488 | 488.6 | 429 | 308 | |||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 489 | 468 | 478.6 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 485 | 480 | 482.6 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 512 | 466 | 489.1 | |||||||||
甘肅 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 474 | 471 | 472.6 | 442 | 345 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 486 | 477 | 481.6 | |||||||||
麻醉學(xué) | 3 | 3 | 474 | 469 | 471.4 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3 | 3 | 473 | 472 | 472.8 | |||||||||
陜西 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 485 | 483 | 484.1 | 449 | 344 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 479 | 475 | 477.1 | |||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 477 | 474 | 475.6 | |||||||||
云南 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 559 | 550 | 555.5 | 515 | 430 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 563 | 562 | 563.4 | |||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 548 | 547 | 548.5 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 551 | 548 | 550.5 | |||||||||
新疆 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 388 | 385 | 386.5 | 400 | 290 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 382 | 365 | 371.5 | |||||||||
麻醉學(xué) | 1 | 1 | 367 | 367 | 367.0 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 1 | 378 | 378 | 378.0 |
2021年普教本科分省錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省份 | 批次 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本線/ 一段線 | 二本線/ 二段線 | |||||||
錄取人數(shù) | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分(取整) | 最低分(取整) | 平均分 | |||||||
安徽 | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 為馬鞍山市含山縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.3 | 488 | 415 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為黃山市屯溪區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為池州市東至縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 499 | 494 | 497.1 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為安慶市望江縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為黃山市徽州區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為池州市貴池區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為安慶市太湖縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為馬鞍山市和縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為廣德市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為馬鞍山市當(dāng)涂縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 496 | 489 | 493.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市旌德縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為合肥市肥東縣定向培養(yǎng) | 4 | 4 | 500 | 491 | 495.1 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為池州市青陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為蕪湖市南陵縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 505 | 505 | 506 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為銅陵市樅陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 517 | 472 | 494.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市績(jī)溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市涇縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.8 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市寧國(guó)市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市郎溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宣城市宣州區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宿州市泗縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.6 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為安慶市懷寧縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 465 | 465 | 465.8 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為滁州市天長(zhǎng)市定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 487 | 482 | 484.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為阜陽(yáng)市界首市定向培養(yǎng) | 5 | 5 | 524 | 482 | 493.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為六安市霍邱縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為六安市裕安區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為滁州市明光市定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為蕪湖市灣沚區(qū)定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為淮南市大通區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為阜陽(yáng)市阜南縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為阜陽(yáng)市臨泉縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為滁州市鳳陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.3 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為阜陽(yáng)市太和縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為滁州市南譙區(qū)定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 483 | 483 | 483.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為亳州市譙城區(qū)定向培養(yǎng) | 3 | 3 | 497 | 487 | 491.1 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為六安市葉集區(qū)定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為宿州市碭山縣定向培養(yǎng) | 2 | 2 | 480 | 480 | 480.7 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為亳州市利辛縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為亳州市渦陽(yáng)縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.9 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為合肥市肥西縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.5 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為淮北市濉溪縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.4 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 為亳州市蒙城縣定向培養(yǎng) | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.5 | ||||||||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 563 | 555 | 560.2 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 16 | 558 | 550 | 553.2 | |||||||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 5 | 572 | 551 | 559.1 | ||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 35 | 35 | 551 | 539 | 544.9 | |||||||||
麻醉學(xué) | 20 | 20 | 554 | 535 | 542 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 20 | 20 | 545 | 534 | 537.9 | |||||||||
本科一批(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 437 | 437 | 582 | 542 | 548.9 | ||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 89 | 89 | 571 | 552 | 558.2 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 108 | 108 | 569 | 527 | 537.9 | |||||||||
麻醉學(xué) | 187 | 187 | 550 | 529 | 535 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 130 | 130 | 552 | 528 | 535 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 254 | 254 | 552 | 527 | 536.7 | |||||||||
臨床藥學(xué) | 90 | 90 | 552 | 527 | 537 | |||||||||
藥學(xué) | 294 | 221 | 552 | 527 | 535.9 | 73 | 558 | 495 | 510.3 | |||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 76 | 76 | 551 | 527 | 537.9 | |||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 61 | 61 | 552 | 528 | 545.6 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 30 | 30 | 549 | 527 | 537.5 | |||||||||
本科二批(理) | 藥物制劑 | 46 | 46 | 497 | 480 | 486 | ||||||||
制藥工程 | 55 | 55 | 494 | 477 | 483.5 | |||||||||
中藥學(xué) | 50 | 50 | 496 | 480 | 485.6 | |||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 50 | 50 | 498 | 483 | 487.7 | |||||||||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 210 | 210 | 512 | 467 | 475.9 | |||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 90 | 90 | 489 | 467 | 474.6 | |||||||||
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 30 | 30 | 496 | 467 | 476.3 | |||||||||
助產(chǎn)學(xué) | 60 | 60 | 495 | 467 | 475.1 | |||||||||
醫(yī)學(xué)信息工程 | 120 | 120 | 493 | 467 | 475.4 | |||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 30 | 30 | 490 | 475 | 480.6 | |||||||||
公共事業(yè)管理 | 30 | 30 | 490 | 467 | 475.3 | |||||||||
護(hù)理學(xué) | 406 | 380 | 500 | 467 | 473.8 | 26 | 536 | 445 | 469.5 | |||||
保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 30 | 483 | 467 | 477.3 | |||||||||
本科二批(文) | 公共事業(yè)管理 | 30 | 30 | 569 | 547 | 550.9 | 560 | 519 | ||||||
護(hù)理學(xué) | 100 | 100 | 559 | 547 | 551.6 | |||||||||
保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 26 | 553 | 547 | 549.1 | 4 | 553 | 549 | 551.1 | |||||
法學(xué) | 30 | 30 | 561 | 550 | 554.5 | |||||||||
江蘇 | 普通類 (物理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 16 | 16 | 554 | 533 | 541.1 | 本科物理等科目類417 | ||||||
麻醉學(xué) | 7 | 7 | 563 | 532 | 539 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 6 | 6 | 539 | 534 | 537.2 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 8 | 8 | 562 | 544 | 549.8 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 539 | 539 | 539 | |||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 544 | 533 | 536.3 | |||||||||
護(hù)理學(xué) | 2 | 2 | 543 | 540 | 541.5 | |||||||||
藥學(xué) | 2 | 2 | 518 | 509 | 513.5 | |||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 510 | 505 | 507.5 | |||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2 | 2 | 507 | 504 | 505.5 | |||||||||
浙江 | 普通類 (綜合改革) | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 12 | 603 | 592 | 596.3 | 495 | 266 | |||||
麻醉學(xué) | 6 | 6 | 589 | 585 | 586 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 6 | 6 | 583 | 563 | 567.2 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 6 | 6 | 610 | 601 | 606 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 586 | 584 | 585 | |||||||||
藥學(xué) | 2 | 2 | 579 | 575 | 577 | |||||||||
藥物制劑 | 2 | 2 | 574 | 569 | 571.5 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 596 | 591 | 593.5 | |||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 2 | 582 | 580 | 581 | |||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 2 | 2 | 571 | 569 | 570 | |||||||||
護(hù)理學(xué) | 2 | 2 | 569 | 567 | 568 | |||||||||
河北 | 普通類 (物理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 539 | 535 | 537 | 普通類物理科目 綜合本科批412 | ||||||
麻醉學(xué) | 4 | 4 | 528 | 527 | 527.3 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 4 | 4 | 537 | 527 | 530 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 4 | 548 | 545 | 547 | |||||||||
藥學(xué) | 2 | 2 | 526 | 522 | 524 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 528 | 525 | 526.5 | |||||||||
江西 | 二本(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 542 | 538 | 541 | 519 | 443 | |||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 534 | 532 | 534 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 531 | 531 | 532 | |||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 535 | 532 | 534.5 | |||||||||
貴州 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 485 | 484 | 484.6 | 456 | 367 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 478 | 477 | 477.6 | |||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 471 | 470 | 470.6 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 471 | 468 | 469.6 | |||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 468 | 468 | 468.1 | |||||||||
河南 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 560 | 559 | 559.6 | 518 | 400 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 563 | 563 | 563.1 | |||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 569 | 562 | 565.6 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 560 | 558 | 559.1 | |||||||||
黑龍江 | 二本(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 517 | 475 | 496.1 | 415 | 280 | |||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 452 | 449 | 450.6 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 2 | 477 | 459 | 468.1 | |||||||||
法醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 479 | 460 | 469.6 | |||||||||
甘肅 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 467 | 466 | 466.6 | 440 | 336 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 491 | 489 | 490.1 | |||||||||
麻醉學(xué) | 3 | 2 | 465 | 465 | 465.1 | 1 | 459 | 459 | 459.1 | |||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 3 | 3 | 472 | 465 | 468.1 | |||||||||
陜西 | 二本(理) | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 468 | 464 | 466.1 | 443 | 341 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | 470 | 466 | 468.1 | |||||||||
麻醉學(xué) | 2 | 2 | 464 | 459 | 461.6 | |||||||||
