2023-12-05 14:57:34來源:魔方格
摘要:2022年河北傳媒學院分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的河北傳媒學院2022年河北各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議
(資料圖)
2022年河北傳媒學院分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的河北傳媒學院2022年河北各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2022河北省錄取情況
年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 專業(yè)最低分 | 文化最低分 | 綜合最低分 |
2022 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 電子商務 | — | 469 | — |
2022 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 會展經(jīng)濟與管理 | — | 467 | — |
2022 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 外國語言文學類 | — | 468 | — |
2022 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | — | 467 | — |
2022 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | — | 468 | — |
2022 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 中國語言文學類 | — | 474 | — |
2022 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 電子商務 | — | 456 | — |
2022 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 會展經(jīng)濟與管理 | — | 454 | — |
2022 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 計算機類 | — | 449 | — |
2022 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | — | 455 | — |
2022 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 新聞傳播學類 | — | 457 | — |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 表演 | 250.025 | 321 | 72.099 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 表演(服裝設計與表演) | 76 | 319 | 514.35 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 表演(國標舞) | 263 | 314 | 74.047 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 表演(體育表演) | 257.5 | 322 | 72.963 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 表演(學前表演) | 251.7 | 320 | 72.09 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 播音與主持藝術 | 141 | 384 | 468.325 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 雕塑 | 217 | 313 | 492.25 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 動畫 | 262 | 312 | 65.245 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 服裝與服飾設計 | 205 | 314 | 492.1 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 廣播電視編導 | 127.5 | 411 | 467.638 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 環(huán)境設計 | 210 | 312 | 498.725 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 繪畫 | 209 | 312 | 492.263 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 流行音樂(器樂) | 117.54 | 319 | 429.405 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 流行音樂(聲樂) | 133.3 | 314 | 476.475 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 錄音藝術 | 214.167 | 344 | 62.217 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 漫畫 | 210 | 312 | 494.738 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 美術學 | 224 | 331 | 510.788 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 攝影 | 223 | 319 | 58.75 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 視覺傳達設計 | 210.75 | 319 | 504.1 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 書法學 | 161.6 | 318 | 549.758 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 數(shù)字媒體藝術 | 214.25 | 317 | 504.988 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 舞蹈編導 | 129 | 316 | 459.484 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 舞蹈表演 | 128.33 | 312 | 461.325 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 戲劇影視導演 | 130.5 | 422 | 465.388 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 戲劇影視美術設計 | 260 | 313 | 64.2 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 戲劇影視文學 | 129 | 408 | 467.875 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 新媒體藝術 | 212.75 | 313 | 500.088 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 藝術與科技 | 222.3 | 316 | 64.88 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 音樂表演(器樂) | 115.66 | 312 | 434.179 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 音樂表演(聲樂) | 136.13 | 312 | 481.238 |
2022 | 河北 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 影視攝影與制作 | 127.5 | 416 | 464.538 |
點擊鏈接查詢其他省市錄取情況:https://zs.hebic.cn/#/subMenu/history?id=2