2023-01-18 10:28:54來源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2021河北傳媒學院錄取分數(shù)線一覽表(河北傳媒學院簡介)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2021河北傳媒學院錄取分數(shù)線一覽表(河北傳媒學院簡介)相關(guān)的一些知識,我們一起來學習下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021河北傳媒學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的河北傳媒學院2018-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
各專業(yè)錄取最低分
年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 文化最低分 |
2021 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 計算機類 | 427 |
2021 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 電子商務(wù) | 443 |
2021 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 會展經(jīng)濟與管理 | 440 |
2021 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 外國語言文學類 | 442 |
2021 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 442 |
2021 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 448 |
2021 | 河北 | 普通類 | 物理類 | 中國語言文學類 | 451 |
2021 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 電子商務(wù) | 467 |
2021 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 會展經(jīng)濟與管理 | 466 |
2021 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 469 |
2021 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 466 |
2021 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 465 |
2021 | 河北 | 普通類 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 478 |
如需查詢其他省份錄取情況請點擊鏈接:http://zs.hebic.cn/#/subMenu/history?id=2
年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 專業(yè)最低分 | 文化最低分 | 綜合最低分 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 播音與主持藝術(shù) | 135.33 | 381 | 462.304 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 廣播電視編導 | 112 | 400 | 450.4 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 影視攝影與制作 | 111 | 410 | 448.238 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 戲劇影視導演 | 120.5 | 393 | 449.475 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 戲劇影視文學 | 113 | 421 | 451.713 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 表演(服裝設(shè)計與表演) | 60 | 299 | 405.9 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 書法學 | 159.86 | 354 | 545.1 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 視覺傳達設(shè)計 | 207 | 289 | 483.375 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 繪畫 | 203.5 | 289 | 471.788 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 漫畫 | 196.75 | 290 | 475.563 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 美術(shù)學 | 207.75 | 297 | 492.538 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 雕塑 | 205.5 | 290 | 465.663 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 服裝與服飾設(shè)計 | 199.75 | 291 | 475.238 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 環(huán)境設(shè)計 | 199 | 290 | 479.325 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 209.5 | 297 | 486.7 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 新媒體藝術(shù) | 201 | 293 | 481.65 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 音樂表演(聲樂) | 133.24 | 289 | 463.545 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 音樂表演(器樂) | 100 | 295 | 358.796 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 舞蹈編導 | 124.67 | 291 | 440.25 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 舞蹈表演 | 124.66 | 289 | 446.516 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 錄音藝術(shù) | 209 | 290 | 54.817 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 表演 | 248.55 | 310 | 70.657 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 表演(國標舞) | 252.5 | 289 | 71.78 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 表演(體育表演) | 251 | 308 | 70.887 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 表演(學前表演) | 236.25 | 305 | 68.13 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)與科技 | 212.1 | 292 | 62.16 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 攝影 | 220.5 | 306 | 57.883 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 動畫 | 250.33 | 293 | 62.112 |
2021 | 河北 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 232.33 | 297 | 59.122 |
河北傳媒學院2020年分省分專業(yè)錄取分數(shù)線