2023-06-15 14:40:13來源:魔方格
【資料圖】
2022高考填報(bào)志愿時(shí),全國城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,然而教育部門并沒有公布權(quán)威的城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)大學(xué)排名,但是公布了城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)學(xué)科評估結(jié)果,通常來說某大學(xué)學(xué)科排名較好其下屬專業(yè)排名也不錯,以下是具體評估結(jié)果一覽表,希望對大家有所幫助。
序號 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
3 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
4 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A- |
5 | 10286 | 東南大學(xué) | A- |
6 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
7 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
8 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B+ |
9 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
10 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B |
12 | 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | B |
13 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | B |
14 | 10486 | 武漢大學(xué) | B |
15 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
16 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | B- |
17 | 10430 | 山東建筑大學(xué) | B- |
18 | 10590 | 深圳大學(xué) | B- |
19 | 10710 | 長安大學(xué) | B- |
20 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | B- |
21 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C+ |
22 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | C+ |
23 | 10610 | 四川大學(xué) | C+ |
24 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C+ |
25 | 10697 | 西北大學(xué) | C+ |
26 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
27 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | C |
28 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | C |
29 | 10386 | 福州大學(xué) | C |
30 | 10792 | 天津城建大學(xué) | C |
31 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | C- |
32 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C- |
33 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C- |
34 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | C- |
35 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C- |
城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)相關(guān)介紹