2023-06-06 15:59:14來源:魔方格
(資料圖)
高考填報志愿時,2022武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的武漢大學(xué)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
武漢大學(xué)2022年湖北省普通本科招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表 (一本)
武漢大學(xué)2022年省外普通本科招生錄取統(tǒng)計(普通一本)
新高考改革省份查詢:http://aoff.whu.edu.cn/info/1002/4502.htm
其他特殊類型錄取分?jǐn)?shù)線:http://aoff.whu.edu.cn/info/1002/4114.htm
一本-省內(nèi):
一本-省外:
新高考改革省份查詢:http://aoff.whu.edu.cn/info/1002/4121.htm
國家專項計劃:
自強計劃:
民族班:
馬克思主義理論:
單設(shè)投檔單位專業(yè):
港澳臺:
【國家專項計劃】
【自強計劃】
【馬克思主義理論類】
【單設(shè)投檔單位專業(yè)】
武漢大學(xué)2019年普通本科招生錄取最低分統(tǒng)計表(一本)
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分 | 一本線 | 最低分 | 一本線 | |
北京市 | 638 | 559 | 653 | 527 |
天津市 | 611 | 500 | 649 | 551 |
河北省 | 653 | 549 | 653 | 502 |
山西省 | 610 | 542 | 617 | 507 |
內(nèi)蒙古 | 630 | 522 | 609 | 477 |
遼寧省 | 642 | 564 | 646 | 512 |
吉林省 | 613 | 544 | 636 | 530 |
黑龍江 | 620 | 500 | 632 | 477 |
上海市 | 按專業(yè)組投檔,最低分558 本科錄取控制線403,不分文理 | |||
江蘇省 | 388 | 339 | 395 | 345 |
浙江省 | 按專業(yè)投檔,最低分659 一段線:595 | |||
安徽省 | 633 | 550 | 637 | 496 |
福建省 | 620 | 550 | 617 | 493 |
江西省 | 622 | 558 | 628 | 522 |
山東省 | 626 | 542 | 645 | 514 |
河南省 | 622 | 536 | 635 | 502 |
湖北省 | 615 | 542 | 626 | 505 |
湖南省 | 631 | 553 | 626 | 500 |
廣東省 | 615 | 546 | 610 | 495 |
廣西區(qū) | 624 | 521 | 647 | 509 |
海南省 | 820 | 654 | 759 | 603 |
重慶市 | 629 | 545 | 649 | 525 |
四川省 | 633 | 540 | 673 | 547 |
貴州省 | 649 | 542 | 632 | 470 |
云南省 | 651 | 560 | 665 | 535 |
陜西省 | 647 | 518 | 653 | 468 |
甘肅省 | 624 | 519 | 619 | 470 |
青海省 | 605 | 488 | 576 | 407 |
寧夏區(qū) | 632 | 538 | 568 | 457 |
新疆區(qū) | 612 | 510 | 624 | 450 |
備注:以上統(tǒng)計分?jǐn)?shù)不含各省單列投檔單位、特殊專業(yè)、征集志愿等分?jǐn)?shù)。 |
2019年普通本科招生錄取最低分統(tǒng)計表(國家專項計劃)
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分 | 一本線 | 最低分 | 一本線 | |
河北省 | 640 | 549 | 642 | 502 |
山西省 | 576 | 542 | 600 | 507 |
內(nèi)蒙古 | 609 | 522 | 627 | 477 |
吉林省 | - | 544 | 640 | 530 |
黑龍江 | - | 500 | 625 | 477 |
安徽省 | 625 | 550 | 638 | 496 |
江西省 | 621 | 558 | 637 | 522 |
河南省 | 618 | 536 | 638 | 502 |
湖南省 | 632 | 553 | 626 | 500 |
廣西區(qū) | 597 | 521 | 622 | 509 |
海南省 | - | 654 | 751 | 603 |
重慶市 | 628 | 545 | 593 | 525 |
四川省 | 616 | 540 | 663 | 547 |
貴州省 | 657 | 542 | 632 | 470 |
云南省 | 652 | 560 | 658 | 535 |
陜西省 | 636 | 518 | 641 | 468 |
甘肅省 | 614 | 519 | 613 | 470 |
青海省 | 588 | 488 | 556 | 407 |
寧夏區(qū) | 588 | 538 | 494 | 457 |
新疆區(qū) | 609 | 510 | 511 | 450 |
注:以上統(tǒng)計分?jǐn)?shù)不含征集志愿等分?jǐn)?shù)。 |
2019年普通本科招生錄取最低分統(tǒng)計表(自強計劃)
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分 | 一本線 | 最低分 | 一本線 | |
河北省 | 633 | 549 | 634 | 502 |
山西省 | 556 | 542 | 610 | 507 |
內(nèi)蒙古 | 555 | 522 | 599 | 477 |
遼寧省 | 626 | 564 | 644 | 512 |
吉林省 | 613 | 544 | 636 | 530 |
黑龍江 | 589 | 500 | 631 | 477 |
江蘇省 | 383 | 339 | 391 | 345 |
浙江省 | 649 | |||
安徽省 | 617 | 550 | 628 | 496 |
福建省 | 615 | 550 | 620 | 493 |
江西省 | 609 | 558 | 621 | 522 |
山東省 | 621 | 542 | 634 | 514 |
河南省 | 611 | 536 | 633 | 502 |
湖北省 | 613 | 542 | 619 | 505 |
湖南省 | 618 | 553 | 619 | 500 |
廣東省 | 603 | 546 | 575 | 495 |
廣西區(qū) | 595 | 521 | 610 | 509 |
海南省 | 776 | 654 | 709 | 603 |
重慶市 | 633 | 545 | 632 | 525 |
四川省 | 614 | 540 | 652 | 547 |
貴州省 | 632 | 542 | 601 | 470 |
云南省 | 621 | 560 | 655 | 535 |
陜西省 | 617 | 518 | 613 | 468 |
甘肅省 | 579 | 519 | 581 | 470 |
青海省 | 589 | 488 | 561 | 407 |
寧夏區(qū) | 604 | 538 | 581 | 457 |
新疆區(qū) | - | 510 | 640 | 450 |
注:以上統(tǒng)計分?jǐn)?shù)不含征集志愿等分?jǐn)?shù) |
武漢大學(xué)(Wuhan University)簡稱“武大”,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學(xué);位列“世界一流大學(xué)和一流學(xué)科”、“985工程”、“211工程”;入選學(xué)位授權(quán)自主審核單位、“珠峰計劃”、“強基計劃”、“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、國家級新工科研究與實踐項目、一流網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院建設(shè)示范項目高校、中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地、基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計劃2.0基地,為歐亞-太平洋大學(xué)聯(lián)盟、大學(xué)通識教育聯(lián)盟、中國高校行星科學(xué)聯(lián)盟、法學(xué)教育創(chuàng)新聯(lián)盟、醫(yī)學(xué)“雙一流”建設(shè)聯(lián)盟成員。