2023-06-06 15:55:35來源:魔方格
(相關資料圖)
目前教育部門并沒有發(fā)布權威的高分子材料與工程專業(yè)大學排名,但是公布了材料科學與工程學科評估結果,而高分子材料與工程是材料類的下屬專業(yè),供大家參考:
序號 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 清華大學 | A+ |
2 | 北京航空航天大學 | A+ |
3 | 武漢理工大學 | A+ |
4 | 北京科技大學 | A |
5 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A |
6 | 上海交通大學 | A |
7 | 浙江大學 | A |
8 | 西北工業(yè)大學 | A |
9 | 北京理工大學 | A- |
10 | 北京化工大學 | A- |
11 | 天津大學 | A- |
12 | 東北大學 | A- |
13 | 中國科學技術大學 | A- |
14 | 中南大學 | A- |
15 | 華南理工大學 | A- |
16 | 四川大學 | A- |
17 | 西安交通大學 | A- |
18 | 北京工業(yè)大學 | B+ |
19 | 大連理工大學 | B+ |
20 | 吉林大學 | B+ |
21 | 燕山大學 | B+ |
22 | 復旦大學 | B+ |
23 | 同濟大學 | B+ |
24 | 華東理工大學 | B+ |
25 | 東華大學 | B+ |
26 | 上海大學 | B+ |
27 | 南京大學 | B+ |
28 | 蘇州大學 | B+ |
29 | 南京工業(yè)大學 | B+ |
30 | 山東大學 | B+ |
31 | 鄭州大學 | B+ |
32 | 華中科技大學 | B+ |
33 | 重慶大學 | B+ |
34 | 國防科技大學 | B+ |
35 | 南開大學 | B |
36 | 河北工業(yè)大學 | B |
37 | 哈爾濱工程大學 | B |
38 | 東南大學 | B |
39 | 南京航空航天大學 | B |
40 | 南京理工大學 | B |
41 | 江蘇大學 | B |
42 | 合肥工業(yè)大學 | B |
43 | 廈門大學 | B |
44 | 武漢科技大學 | B |
45 | 湘潭大學 | B |
46 | 湖南大學 | B |
47 | 中山大學 | B |
48 | 西南交通大學 | B |
49 | 電子科技大學 | B |
50 | 昆明理工大學 | B |
51 | 西安理工大學 | B |
52 | 西安建筑科技大學 | B |
53 | 天津工業(yè)大學 | B- |
54 | 天津理工大學 | B- |
55 | 中北大學 | B- |
56 | 太原理工大學 | B- |
57 | 沈陽工業(yè)大學 | B- |
58 | 江蘇科技大學 | B- |
59 | 南昌大學 | B- |
60 | 青島科技大學 | B- |
61 | 濟南大學 | B- |
62 | 河南科技大學 | B- |
63 | 武漢大學 | B- |
64 | 中國地質大學 | B- |
65 | 陜西科技大學 | B- |
66 | 蘭州理工大學 | B- |
67 | 中國石油大學 | B- |
68 | 廣東工業(yè)大學 | B- |
69 | 太原科技大學 | C+ |
70 | 大連交通大學 | C+ |
71 | 長春理工大學 | C+ |
72 | 長春工業(yè)大學 | C+ |
73 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
74 | 浙江工業(yè)大學 | C+ |
75 | 安徽工業(yè)大學 | C+ |
76 | 華僑大學 | C+ |
77 | 福州大學 | C+ |
78 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | C+ |
79 | 武漢工程大學 | C+ |
80 | 湖北大學 | C+ |
81 | 西南科技大學 | C+ |
82 | 貴州大學 | C+ |
83 | 西安電子科技大學 | C+ |
84 | 西安工業(yè)大學 | C+ |
85 | 蘭州大學 | C+ |
86 | 青島大學 | C+ |
87 | 北京交通大學 | C |
88 | 華北電力大學 | C |
89 | 內蒙古工業(yè)大學 | C |
90 | 佳木斯大學 | C |
91 | 中國礦業(yè)大學 | C |
92 | 常州大學 | C |
93 | 河海大學 | C |
94 | 江南大學 | C |
95 | 浙江理工大學 | C |
96 | 中國計量大學 | C |
97 | 安徽大學 | C |
98 | 南昌航空大學 | C |
99 | 中國海洋大學 | C |
100 | 海南大學 | C |
101 | 深圳大學 | C |
102 | 桂林電子科技大學 | C |
103 | 桂林理工大學 | C |
104 | 西南石油大學 | C |
105 | 北京印刷學院 | C- |
106 | 華北理工大學 | C- |
107 | 沈陽理工大學 | C- |
108 | 遼寧科技大學 | C- |
109 | 沈陽化工大學 | C- |
110 | 沈陽建筑大學 | C- |
111 | 江西理工大學 | C- |
112 | 山東科技大學 | C- |
113 | 河南理工大學 | C- |
114 | 湖北工業(yè)大學 | C- |
115 | 暨南大學 | C- |
116 | 廣西大學 | C- |
117 | 長安大學 | C- |
118 | 上海工程技術大學 | C- |
119 | 安徽建筑大學 | C- |
120 | 沈陽大學 | C- |
121 | 重慶理工大學 | C- |
122 | 海軍工程大學 | C- |
高分子材料與工程專業(yè)相關介紹
高分子材料與工程是一門普通高等學校本科專業(yè),屬材料類專業(yè),基本修業(yè)年限為四年,授予工學學士學位。1998年教育部本科專業(yè)目錄調整將高分子材料相關的工科類專業(yè)統(tǒng)一為“高分子材料與工程”專業(yè) 。