2023-11-12 09:03:42來源:魔方格
摘要:2022年內(nèi)蒙古科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的內(nèi)蒙古科技大學(xué)2022年內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如
(資料圖片僅供參考)
2022年內(nèi)蒙古科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的內(nèi)蒙古科技大學(xué)2022年內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。內(nèi)蒙古科技大學(xué)2022年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古)
年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 科類 | 校標(biāo)專業(yè)代碼 | 校標(biāo)專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 最高分分差 | 平均分分差 | 最低分分差 | 征集標(biāo)記 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | YKBZJH | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 302 | 299.7 | 297 | 303 | -1 | -3.3 | -6 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | YKBZJH | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 356 | 314.9 | 303 | 303 | 53 | 11.9 | 0 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120202 | 市場營銷 | 341 | 321.3 | 308 | 303 | 38 | 18.3 | 5 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082502 | 環(huán)境工程 | 330 | 319.5 | 309 | 303 | 27 | 16.5 | 6 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120111 | 應(yīng)急管理 | 318 | 315 | 312 | 303 | 15 | 12 | 9 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 1201 | 管理科學(xué)與工程類 | 342 | 332.5 | 325 | 303 | 39 | 29.5 | 22 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120206 | 人力資源管理 | 356 | 345 | 334 | 303 | 53 | 42 | 31 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 081401 | 地質(zhì)工程 | 430 | 368.4 | 349 | 323 | 107 | 45.4 | 26 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082806 | 城市設(shè)計 | 382 | 370.2 | 367 | 323 | 59 | 47.2 | 44 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 081201 | 測繪工程 | 416 | 375.9 | 367 | 323 | 93 | 52.9 | 44 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120202 | 市場營銷 | 378 | 374.4 | 370 | 323 | 55 | 51.4 | 47 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 1201 | 管理科學(xué)與工程類 | 410 | 378.8 | 371 | 323 | 87 | 55.8 | 48 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 419 | 383 | 373 | 323 | 96 | 60 | 50 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計 | 402 | 392.2 | 374 | 323 | 79 | 69.2 | 51 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 412 | 381 | 374 | 323 | 89 | 58 | 51 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082502 | 環(huán)境工程 | 405 | 382 | 375 | 323 | 82 | 59 | 52 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120111 | 應(yīng)急管理 | 412 | 385.7 | 378 | 323 | 89 | 62.7 | 55 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 405 | 387.5 | 380 | 323 | 82 | 64.5 | 57 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 433 | 392.7 | 381 | 323 | 110 | 69.7 | 58 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 419 | 391.9 | 383 | 323 | 96 | 68.9 | 60 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 081008 | 智能建造 | 420 | 392.7 | 384 | 323 | 97 | 69.7 | 61 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作) | 424 | 409.8 | 389 | 323 | 101 | 86.8 | 66 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 080911 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(校企合作) | 437 | 404.9 | 389 | 323 | 114 | 81.9 | 66 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 425 | 410.9 | 391 | 323 | 102 | 87.9 | 68 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0810 | 土木類 | 439 | 417.6 | 396 | 427 | 12 | -9.4 | -31 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120206 | 人力資源管理 | 426 | 404.5 | 398 | 323 | 103 | 81.5 | 75 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 418 | 406.2 | 400 | 323 | 95 | 83.2 | 77 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0815 | 礦業(yè)類 | 426 | 413.1 | 407 | 427 | -1 | -13.9 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 426 | 415.4 | 407 | 427 | -1 | -11.6 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0810 | 土木類 | 427 | 412.7 | 407 | 427 | 0 | -14.3 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0804 | 材料類 | 433 | 413.8 | 407 | 427 | 6 | -13.2 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0813 | 化工與制藥類 | 441 | 415.9 | 407 | 427 | 14 | -11.1 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0830 | 生物工程類 | 441 | 414.5 | 407 | 427 | 14 | -12.5 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 082801 | 建筑學(xué) | 491 | 416.5 | 407 | 427 | 64 | -10.5 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 424 | 414.9 | 409 | 427 | -3 | -12.1 | -18 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0802 | 機械類 | 492 | 422.9 | 415 | 427 | 65 | -4.1 | -12 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(校企合作) | 435 | 422.1 | 416 | 323 | 112 | 99.1 | 93 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0804 | 材料類 | 438 | 426 | 419 | 427 | 11 | -1 | -8 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 082801 | 建筑學(xué) | 444 | 434.3 | 427 | 427 | 17 | 7.3 | 0 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0804 | 材料類 | 446 | 435.6 | 427 | 427 | 19 | 8.6 | 0 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0830 | 生物工程類 | 458 | 443.8 | 427 | 427 | 31 | 16.8 | 0 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0802 | 機械類 | 461 | 433.1 | 427 | 427 | 34 | 6.1 | 0 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 080404 | 冶金工程 | 478 | 439.5 | 427 | 427 | 51 | 12.5 | 0 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0813 | 化工與制藥類 | 447 | 434 | 428 | 427 | 20 | 7 | 1 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 457 | 438.3 | 428 | 427 | 30 | 11.3 | 1 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 429 | 429 | 429 | 427 | 2 | 2 | 2 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0815 | 礦業(yè)類 | 453 | 438.9 | 429 | 427 | 26 | 11.9 | 2 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 030101 | 法學(xué) | 475 | 446.4 | 429 | 323 | 152 | 123.4 | 106 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 080404 | 冶金工程 | 462 | 442.3 | 430 | 427 | 35 | 15.3 | 3 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 450 | 436.9 | 431 | 323 | 127 | 113.9 | 108 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 080501 | 能源與動力工程 | 469 | 441.5 | 434 | 427 | 42 | 14.5 | 7 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0810 | 土木類 | 441 | 438 | 435 | 427 | 14 | 11 | 8 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0802 | 機械類 | 450 | 442.8 | 435 | 427 | 23 | 15.8 | 8 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0804 | 材料類 | 466 | 447.8 | 441 | 427 | 39 | 20.8 | 14 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0810 | 土木類 | 445 | 444 | 442 | 427 | 18 | 17 | 15 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0813 | 化工與制藥類 | 453 | 447.5 | 442 | 427 | 26 | 20.5 | 15 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 020301 | 金融學(xué) | 458 | 447.2 | 443 | 427 | 31 | 20.2 | 16 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0806 | 電氣類 | 482 | 456.3 | 447 | 427 | 55 | 29.3 | 20 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 080501 | 能源與動力工程 | 466 | 455.8 | 449 | 427 | 39 | 28.8 | 22 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0802 | 機械類 | 460 | 456.1 | 452 | 427 | 33 | 29.1 | 25 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 020301 | 金融學(xué) | 477 | 457.9 | 452 | 427 | 50 | 30.9 | 25 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 120203 | 會計學(xué) | 475 | 463 | 457 | 427 | 48 | 36 | 30 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0806 | 電氣類 | 478 | 466 | 460 | 427 | 51 | 39 | 33 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 120203 | 會計學(xué) | 471 | 468.6 | 466 | 427 | 44 | 41.6 | 39 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科提前B | 體育(不分文理) | 040201 | 體育教育 | 93 | 89.8 | 88 | 76 | 17 | 13.8 | 12 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 050107 | 秘書學(xué) | 400 | 396.8 | 391 | 361 | 39 | 35.8 | 30 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | YKBZJH | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 431 | 411.4 | 392 | 361 | 70 | 50.4 | 31 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 120202 | 市場營銷 | 459 | 423.6 | 409 | 366 | 93 | 57.6 | 43 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 050107 | 秘書學(xué) | 421 | 421 | 421 | 361 | 60 | 60 | 60 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 030302 | 社會工作 | 449 | 430.2 | 424 | 366 | 83 | 64.2 | 58 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 454 | 434 | 428 | 366 | 88 | 68 | 62 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 451 | 437.8 | 430 | 361 | 90 | 76.8 | 69 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 120201 | 工商管理 | 453 | 442 | 430 | 366 | 87 | 76 | 64 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 050107 | 秘書學(xué) | 453 | 437.1 | 430 | 366 | 87 | 71.1 | 64 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 030101 | 法學(xué) | 440 | 436.7 | 433 | 361 | 79 | 75.7 | 72 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 120206 | 人力資源管理 | 459 | 440.4 | 434 | 366 | 93 | 74.4 | 68 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 120111 | 應(yīng)急管理 | 457 | 447.4 | 438 | 366 | 91 | 81.4 | 72 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 468 | 458 | 453 | 366 | 102 | 92 | 87 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 文史 | 020301 | 金融學(xué) | 490 | 467 | 459 | 459 | 31 | 8 | 0 | 征集志愿 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 030101 | 法學(xué) | 476 | 466.4 | 460 | 366 | 110 | 100.4 | 94 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 480 | 470.4 | 465 | 366 | 114 | 104.4 | 99 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 文史 | 020301 | 金融學(xué) | 484 | 470.3 | 465 | 459 | 25 | 11.3 | 6 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科一批 | 文史 | 120203 | 會計學(xué) | 482 | 475.8 | 470 | 459 | 23 | 16.8 | 11 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | ???/td> | 高職 | 理工 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 342 | 321.9 | 310 | 160 | 182 | 161.9 | 150 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | ???/td> | 高職 | 理工 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 370 | 331.9 | 322 | 160 | 210 | 171.9 | 162 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 專科 | 高職 | 文史 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 324 | 251.1 | 182 | 160 | 164 | 91.1 | 22 | 正常投檔 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | ???/td> | 高職 | 文史 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 391 | 374.6 | 362 | 160 | 231 | 214.6 | 202 | 正常投檔 |
點擊鏈接查詢內(nèi)蒙古科技大學(xué)其他省份錄取分?jǐn)?shù)線:https://zhaosheng.imust.edu.cn/info/1133/3257.htm