2023-10-11 11:09:58來(lái)源:魔方格
摘要:2022南京醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)已經(jīng)公布,以下是為大家整理的南京醫(yī)科大學(xué)2022年江蘇各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,
(資料圖)
2022南京醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)已經(jīng)公布,以下是為大家整理的南京醫(yī)科大學(xué)2022年江蘇各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
南京醫(yī)科大學(xué)2022年江蘇省各專(zhuān)業(yè)組招生錄取情況
111201專(zhuān)業(yè)組 | ||||
批次 | 專(zhuān)業(yè) | 選科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 護(hù)理學(xué) | 歷史+不限 | 560 | 548 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 561 | 547 | ||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 558 | 547 | ||
英語(yǔ) | 557 | 542 | ||
111202專(zhuān)業(yè)組 | ||||
批次 | 專(zhuān)業(yè) | 選科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 物理+化學(xué)或生物 | 627 | 618 |
口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 622 | 615 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 617 | 603 | ||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 602 | 601 | ||
兒科學(xué) | 602 | 599 | ||
眼視光醫(yī)學(xué) | 607 | 601 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 612 | 609 | ||
111203專(zhuān)業(yè)組 | ||||
批次 | 專(zhuān)業(yè) | 選科要求 | 最高分 | 最低分 |
提前批次 | 臨床醫(yī)學(xué)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 物理+化學(xué)或生物 | 595 | 586 |
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng)) | 583 | 551 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng)) | 593 | 576 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 575 | 564 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 589 | 562 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(為南京市棲霞區(qū)定向培養(yǎng)) | 599 | 598 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(為蘇州市吳中區(qū)定向培養(yǎng)) | 595 | 563 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(為蘇州市吳江區(qū)定向培養(yǎng)) | 588 | 569 | ||
111204專(zhuān)業(yè)組 | ||||
批次 | 專(zhuān)業(yè) | 選科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 護(hù)理學(xué) | 物理+不限 | 579 | 546 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 589 | 554 | ||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 574 | 549 | ||
英語(yǔ) | 575 | 569 | ||
111205專(zhuān)業(yè)組 | ||||
批次 | 專(zhuān)業(yè) | 選科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理+化學(xué) | 591 | 572 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 590 | 571 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 573 | 554 | ||
眼視光學(xué) | 589 | 566 | ||
生物信息學(xué) | 589 | 559 | ||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 569 | 563 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 577 | 561 | ||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 582 | 563 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(生物統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 582 | 558 | ||
藥學(xué) | 585 | 566 | ||
111206專(zhuān)業(yè)組 | ||||
批次 | 專(zhuān)業(yè) | 選科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(本碩博一貫制) | 物理+化學(xué)或生物 | 647 | 636 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 635 | 628 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(兒科醫(yī)學(xué))(5+3一體化) | 634 | 623 | ||
口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 636 | 626 | ||
111207專(zhuān)業(yè)組 | ||||
批次 | 專(zhuān)業(yè) | 選科要求 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理+化學(xué)或生物 | 626 | 601 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 615 | 599 | ||
兒科學(xué) | 603 | 599 | ||
精神醫(yī)學(xué) | 607 | 595 | ||
眼視光醫(yī)學(xué) | 610 | 601 | ||
放射醫(yī)學(xué) | 601 | 597 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 625 | 612 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 602 | 594 | ||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 600 | 591 | ||
法醫(yī)學(xué) | 599 | 592 | ||
臨床藥學(xué) | 606 | 591 |
如需查詢(xún)其他省份2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:https://zs.njmu.edu.cn/2023/0506/c3431a237505/page.htm