2023-06-20 17:02:33來源:魔方格
(資料圖片)
高考填報(bào)志愿時(shí),2022中國(guó)藥科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的中國(guó)藥科大學(xué)2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
中國(guó)藥科大學(xué)2022年本科錄取信息統(tǒng)計(jì)表(理工/綜合改革/物理類) | ||||||||||||
省市 | 科類 | 一本線/本科線 | 本科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 預(yù)科 | 高校專項(xiàng) | 高水平藝術(shù)團(tuán) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
北京 | 綜合改革 | 425 | 639 | 594 | / | / | / | / | / | / | / | 496 |
天津 | 綜合改革 | 463 | 673 | 637 | / | / | / | / | / | / | / | / |
河北 | 物理類 | 430 | 624 | 584 | 592 | 582 | / | / | 581 | 572 | / | / |
山西 | 理工 | 498 | 599 | 552 | 560 | 560 | / | / | 537 | 537 | / | / |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 427 | 601 | 540 | 568 | 545 | 493 | 460 | 531 | 531 | / | / |
遼寧 | 物理類 | 362 | 637 | 596 | / | / | / | / | 578 | 578 | / | / |
吉林 | 理工 | 488 | 583 | 542 | 540 | 540 | / | / | 498 | 498 | / | / |
黑龍江 | 理工 | 429 | 577 | 536 | 550 | 539 | / | / | 528 | 528 | / | / |
上海 | 綜合改革 | 400 | 565 | 546 | / | / | / | / | / | / | / | / |
江蘇 | 物理類 | 429 | 02組 617 | 02組 593 | / | / | / | / | 586 | 565 | 541 | / |
03組 626 | 03組 617 | |||||||||||
04組 613 | 04組 585 | |||||||||||
05組(中外)591 | 05組(中外)578 | |||||||||||
浙江 | 綜合改革 | 497 | 655 | 632 | / | / | / | / | 634 | 626 | / | 360 |
安徽 | 理工 | 491 | 627 | 591 | 600 | 588 | / | / | 608 | 562 | / | / |
福建 | 物理類 | 428 | 616 | 593 | / | / | / | / | 592 | 571 | / | / |
江西 | 理工 | 509 | 600 | 571 | 581 | 561 | / | / | 565 | 559 | / | / |
山東 | 綜合改革 | 437 | 634 | 589 | / | / | / | / | 589 | 574 | / | / |
河南 | 理工 | 509 | 624 | 586 | 598 | 579 | / | / | 590 | 578 | / | / |
湖北 | 物理類 | 409 | 605 | 575 | 577 | 563 | 565 | 547 | 567 | 567 | / | / |
湖南 | 物理類 | 414 | 605 | 584 | 596 | 554 | 568 | 564 | 576 | 559 | / | / |
廣東 | 物理類 | 445 | 625 | 599 | / | / | / | / | 548 | 548 | / | / |
廣西 | 理工 | 475 | 622 | 565 | 536 | 528 | 552 | 525 | 501 | 501 | / | / |
海南 | 綜合改革 | 471 | 714 | 677 | / | / | / | / | 633 | 633 | / | / |
重慶 | 物理類 | 411 | 615 | 570 | 589 | 558 | 567 | 562 | 556 | 556 | / | / |
四川 | 理工 | 515 | 645 | 597 | 603 | 574 | 561 | 543 | 592 | 581 | / | 516 |
貴州 | 理工 | 451 | 593 | 541 | 562 | 535 | 539 | 461 | 532 | 511 | / | / |
云南 | 理工 | 515 | 653 | 604 | 617 | 572 | 581 | 564 | 588 | 583 | / | / |
西藏 | 理工 | 526(漢) | 509(漢) | 517(漢) | 517(漢) | 309 | 303 | / | / | / | / | |
326(少) | 326(少) | 410(少) | 410(少) | |||||||||
陜西 | 理工 | 449 | 586 | 555 | 567 | 538 | / | / | 527 | 527 | / | / |
甘肅 | 理工 | 442 | 576 | 516 | 538 | 510 | 462 | 446 | 495 | 495 | / | / |
青海 | 理工 | 335 | 517 | 453 | 463 | 453 | 449 | 384 | 438 | 438 | / | / |
寧夏 | 理工 | 412 | 525 | 481 | 482 | 455 | 473 | 428 | 433 | 433 | / | / |
新疆 | 理工 | 400 | 561 | 496 | 493 | 446 | 458 | 371 | 495 | 467 | / | / |
中國(guó)藥科大學(xué)2022年本科錄取信息統(tǒng)計(jì)表(文史/歷史類) | ||||||
省市 | 科類 | 一本線/本科線 | 本科 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 高水平藝術(shù)團(tuán) | |
最高分 | 最低分 | |||||
安徽 | 文史 | 523 | 581 | 574 | / | / |
福建 | 歷史類 | 468 | 592 | 585 | 文化單招 | / |
甘肅 | 文史 | 485 | 538 | 526 | / | / |
廣東 | 歷史類 | 437 | 577 | 572 | / | / |
廣西 | 文史 | 532 | 601 | 596 | / | / |
貴州 | 文史 | 549 | 609 | 604 | / | / |
河北 | 歷史類 | 443 | 598 | 589 | 391 | / |
河南 | 文史 | 527 | 587 | 576 | / | / |
黑龍江 | 文史 | 463 | 542 | 536 | 376 | / |
湖北 | 歷史類 | 435 | 593 | 573 | / | / |
湖南 | 歷史類 | 451 | 584 | 571 | / | / |
吉林 | 文史 | 511 | 551 | 537 | / | / |
江蘇 | 歷史類 | 471 | 576 | 566 | 497-368 | / |
江西 | 文史 | 529 | 581 | 576 | / | / |
遼寧 | 歷史類 | 404 | 601 | 590 | / | / |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 459 | 547 | 546 | 431 | / |
寧夏 | 文史 | 487 | 543 | 535 | / | / |
青海 | 文史 | 409 | 510 | 483 | / | / |
四川 | 文史 | 538 | 587 | 585 | / | / |
新疆 | 文史 | 443 | 513 | 511 | / | / |
云南 | 文史 | 575 | 635 | 625 | / | / |
重慶 | 歷史類 | 415 | 580 | 561 | / | / |
中國(guó)藥科大學(xué)2021年本科錄取信息統(tǒng)計(jì)表(理工/綜合改革/物理類) | ||||||||||||
省市 | 科類 | 一本線 | 本科 | 國(guó)家專項(xiàng) | 預(yù)科 | 高校專項(xiàng) | 高水平藝術(shù)團(tuán) | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
北京 | 綜合改革 | 400 | 649 | 577 | / | / | / | / | / | / | / | / |
天津 | 綜合改革 | 463 | 658 | 629 | / | / | / | / | / | / | / | / |
河北 | 專業(yè)組(化學(xué)) | 412 | 631 | 598 | 602 | 590 | / | / | 591 | 580 | / | / |
專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 610 | 597 | ||||||||||
山西 | 理工 | 505 | 600 | 565 | 571 | 571 | / | / | 546 | 546 | / | / |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 418 | 605 | 549 | 567 | 547 | 556 | 556 | / | 1人 | ||
遼寧 | 專業(yè)組(化學(xué)) | 336 | 649 | 605 | / | / | / | / | 567 | 567 | / | / |
專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 621 | 608 | ||||||||||
吉林 | 理工 | 482 | 613 | 540 | 543 | 543 | / | / | 482 | 482 | / | / |
黑龍江 | 理工 | 415 | 588 | 537 | 558 | 556 | / | / | 532 | 532 | / | / |
上海 | 綜合改革 | 400 | 549 | 530 | / | / | / | / | / | / | / | / |
江蘇 | 專業(yè)組(化學(xué)) | 417 | 610 | 575 | / | / | / | / | 566 | 552 | / | / |
專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 597 | 568 | ||||||||||
浙江 | 綜合改革 | 495 | 653 | 627 | / | / | / | / | 618 | 611 | / | / |
安徽 | 理工 | 488 | 630 | 596 | 616 | 597 | / | / | 582 | 573 | / | / |
福建 | 專業(yè)組(化學(xué)) | 423 | 616 | 599 | / | / | / | / | 596 | 578 | / | / |
專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 618 | 594 | ||||||||||
江西 | 理工 | 519 | 618 | 586 | 598 | 588 | / | / | 571 | 571 | / | / |
山東 | 綜合改革 | 444 | 631 | 593 | / | / | / | / | 579 | 578 | / | / |
河南 | 理工 | 518 | 629 | 604 | 629 | 603 | / | / | 603 | 588 | / | / |
湖北 | 專業(yè)組(化學(xué)) | 397 | 629 | 600 | 595 | 589 | 586 | 586 | 591 | 591 | / | / |
專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 614 | 598 | ||||||||||
湖南 | 專業(yè)組(化學(xué)) | 434 | 625 | 596 | 616 | 550 | 583 | 553 | 591 | 583 | / | / |
專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 605 | 593 | ||||||||||
廣東 | 專業(yè)組(化學(xué)) | 432 | 625 | 609 | / | / | / | / | 553 | 553 | / | / |
專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 610 | 604 | ||||||||||
廣西 | 理工 | 487 | 612 | 571 | 570 | 537 | 543 | 506 | 551 | 551 | / | / |
海南 | 綜合改革 | 466 | 707 | 669 | / | / | / | / | 645 | 645 | / | / |
重慶 | 專業(yè)組(化學(xué)) | 446 | 644 | 607 | 621 | 603 | 600 | 586 | 580 | 580 | / | / |
專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 615 | 608 | ||||||||||
四川 | 理工 | 521 | 635 | 609 | 611 | 586 | 546 | 539 | 604 | 598 | / | / |
貴州 | 理工 | 456 | 597 | 541 | 567 | 533 | 523 | 495 | 517 | 504 | / | / |
云南 | 理工 | 520 | 634 | 592 | 610 | 582 | 571 | 559 | 560 | 560 | / | / |
西藏 | 理工 | 漢415少317 | 546 | 355(少) | 540 | 404(少) | 318 | 313 | 345(少) | 345(少) | / | / |
陜西 | 理工 | 443 | 588 | 549 | 560 | 515 | / | / | 550 | 534 | / | / |
甘肅 | 理工 | 440 | 575 | 510 | 580 | 523 | 491 | 432 | 526 | 526 | / | / |
青海 | 理工 | 330 | 511 | 460 | 466 | 465 | 449 | 431 | 472 | 468 | / | / |
寧夏 | 理工 | 412 | 529 | 418 | 485 | 474 | 419 | 385 | 415 | 415 | / | / |
新疆 | 理工 | 405 | 575 | 519 | 506 | 433 | 392 | 317 | 472 | 472 | / | / |
中國(guó)藥科大學(xué)2021年本科錄取信息統(tǒng)計(jì)表(文史/歷史類) | ||||||
省市 | 科類 | 一本線 | 本科 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 高水平藝術(shù)團(tuán) | |
最高分 | 最低分 | |||||
安徽 | 文史 | 560 | 625 | 616 | / | / |
福建 | 歷史類 | 467 | 595 | 587 | / | / |
甘肅 | 文史 | 502 | 566 | 561 | / | / |
廣東 | 歷史類 | 448 | 590 | 585 | / | / |
廣西 | 文史 | 530 | 599 | 589 | / | / |
貴州 | 文史 | 556 | 613 | 609 | / | / |
河北 | 歷史類 | 454 | 612 | 597 | / | / |
河南 | 文史 | 558 | 617 | 608 | / | / |
黑龍江 | 文史 | 472 | 575 | 567 | 1人 | / |
湖北 | 歷史類 | 463 | 603 | 598 | / | / |
湖南 | 歷史類 | 466 | 592 | 588 | / | / |
吉林 | 文史 | 519 | 565 | 553 | / | / |
江蘇 | 歷史類 | 476 | 583 | 575 | 3人 | / |
江西 | 文史 | 559 | 611 | 610 | 1人 | / |
遼寧 | 歷史類 | 456 | 615 | 610 | / | / |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 488 | 577 | 576 | / | / |
寧夏 | 文史 | 505 | 579 | 568 | / | / |
青海 | 文史 | 405 | 526 | 494 | / | / |
四川 | 文史 | 541 | 595 | 589 | / | / |
新疆 | 文史 | 466 | 548 | 544 | / | / |
云南 | 文史 | 565 | 626 | 618 | / | / |
重慶 | 歷史類 | 456 | 603 | 595 | / | / |
中國(guó)藥科大學(xué)2021年在江蘇的錄取分?jǐn)?shù) | |||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本一線 |
英語(yǔ)(醫(yī)藥方向) | 綜合改革(歷史類) | 583 | 575 | 577 | 476/特殊533 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(醫(yī)藥方向) | 綜合改革(歷史類) | 583 | 575 | 577 | 476/特殊533 |
臨床藥學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革(物理類) | 583 | 559 | 565 | 417/特殊501 |
藥學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革(物理類) | 568 | 561 | 564 | 417/特殊501 |
海洋藥學(xué) | 綜合改革(物理類) | 574 | 572 | 573 | 417/特殊501 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(生物統(tǒng)計(jì)方向) | 綜合改革(物理類) | 588 | 569 | 574 | 417/特殊501 |
信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)藥大數(shù)據(jù)方向) | 綜合改革(物理類) | 583 | 568 | 570 | 417/特殊501 |
中藥學(xué)類 | 綜合改革(物理類) | 597 | 569 | 573 | 417/特殊501 |
生物技術(shù) | 綜合改革(物理類) | 577 | 575 | 576 | 417/特殊501 |
藥學(xué)類 | 綜合改革(物理類) | 593 | 576 | 581 | 417/特殊501 |
藥學(xué)(基礎(chǔ)藥學(xué)理科基地) | 綜合改革(物理類) | 610 | 593 | 599 | 417/特殊501 |
藥學(xué)(國(guó)家生命科學(xué)與技術(shù)人才培養(yǎng)基地) | 綜合改革(物理類) | 601 | 594 | 596 | 417/特殊501 |
生物制藥 | 綜合改革(物理類) | 589 | 570 | 575 | 417/特殊501 |
臨床藥學(xué) | 綜合改革(物理類) | 590 | 580 | 582 | 417/特殊501 |
化工與制藥類 | 綜合改革(物理類) | 588 | 575 | 576 | 417/特殊501 |
點(diǎn)擊查看全國(guó)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:http://zb.cpu.edu.cn/fs/list.htm
中國(guó)藥科大學(xué)2020年在江蘇的錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本一線 |
藥學(xué)(基礎(chǔ)藥學(xué)理科基地) | 理工 | 397 | 389 | 392 | 347 |
藥學(xué)(國(guó)家生命科學(xué)與技術(shù)人才培養(yǎng)基地) | 理工 | 396 | 388 | 391 | 347 |
臨床藥學(xué) | 理工 | 388 | 384 | 386 | 347 |
生物技術(shù) | 理工 | 383 | 381 | 382 | 347 |
藥學(xué)類 | 理工 | 389 | 380 | 382 | 347 |
生物制藥 | 理工 | 387 | 379 | 381 | 347 |
海洋藥學(xué) | 理工 | 380 | 379 | 380 | 347 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 386 | 378 | 380 | 347 |
化工與制藥類 | 理工 | 379 | 378 | 378 | 347 |
中藥學(xué)類 | 理工 | 388 | 378 | 380 | 347 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(醫(yī)藥方向) | 理工 | 388 | 376 | 377 | 347 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 379 | 376 | 377 | 347 |
藥學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 376 | 368 | 373 | 347 |
英語(yǔ)(醫(yī)藥方向) | 文史 | 381 | 373 | 376 | 343 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(醫(yī)藥方向) | 文史 | 379 | 372 | 375 | 343 |
中國(guó)藥科大學(xué)2019年本科錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
生源地 | 理工(含綜合改革) | |||||
省控線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
北京 | 423/自主527 | 621 | 604 | 594 | ||
天津 | 400/自主551 | 641 | 612 | 600 | ||
河北 | 502 | 641 | 614 | 604 | ||
山西 | 507 | 603 | 569 | 560 | ||
內(nèi)蒙古 | 477 | 625 | 593 | 551 | ||
遼寧 | 369/自主512 | 635 | 609 | 599 | ||
吉林 | 530 | 627 | 592 | 571 | ||
黑龍江 | 477 | 624 | 594 | 582 | ||
上海 | 403/自主503 | 554 | 540 | 530 | ||
江蘇 | 345 | 392 | 375 | 371 | ||
浙江 | 595 | 661 | 643 | 637 | ||
安徽 | 496 | 614 | 598 | 592 | ||
福建 | 493 | 595 | 571 | 557 | ||
江西 | 522 | 613 | 594 | 588 | ||
山東 | 443/自主514 | 638 | 607 | 598 | ||
河南 | 502 | 628 | 598 | 587 | ||
湖北 | 505 | 609 | 589 | 583 | ||
湖南 | 500 | 640 | 588 | 581 | ||
廣東 | 390/自主495 | 594 | 575 | 565 | ||
廣西 | 509 | 636 | 605 | 594 | ||
海南 | 539/自主603 | 745 | 712 | 694 | ||
重慶 | 525 | 632 | 605 | 597 | ||
四川 | 547 | 662 | 634 | 628 | ||
貴州 | 470 | 622 | 566 | 553 | ||
云南 | 535 | 648 | 624 | 608 | ||
西藏 | 漢425少325 | 漢598少413 | 漢597少413 | 漢596少413 | ||
陜西 | 468 | 619 | 590 | 579 | ||
甘肅 | 470 | 602 | 564 | 552 | ||
青海 | 407 | 576 | 507 | 422 | ||
寧夏 | 457 | 561 | 539 | 527 | ||
新疆 | 450 | 592 | 558 | 545 | ||
生源地 | 文史 | |||||
省控線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
北京 | 480/自主559 | 590 | 584 | 581 | ||
天津 | 428/自主500 | 580 | 580 | 580 | ||
河北 | 549 | 616 | 613.75 | 612 | ||
山西 | 542 | 576 | 572.2 | 570 | ||
內(nèi)蒙古 | 522 | 592 | 587 | 582 | ||
遼寧 | 482/自主564 | 609 | 607.6666667 | 606 | ||
吉林 | 544 | 583 | 578.3333333 | 572 | ||
黑龍江 | 500 | 580 | 578.5 | 577 | ||
上海 | ||||||
江蘇 | 339 | 369 | 363.0566038 | 361 | ||
浙江 | ||||||
安徽 | 550 | 605 | 602.8 | 601 | ||
福建 | 550 | 590 | 589.5 | 589 | ||
江西 | 558 | 599 | 596.5 | 594 | ||
山東 | 503/自主542 | 594 | 593.3333333 | 593 | ||
河南 | 536 | 595 | 595 | 595 | ||
湖北 | 542 | 596 | 587 | 582 | ||
湖南 | 553 | 607 | 602.8333333 | 601 | ||
廣東 | 455/自主546 | 581 | 577.6666667 | 576 | ||
廣西 | 521 | 586 | 584 | 582 | ||
海南 | 593/自主654 | |||||
重慶 | 545 | 593 | 591.3333333 | 590 | ||
四川 | 540 | 598 | 594 | 590 | ||
貴州 | 542 | 601 | 600 | 599 | ||
云南 | 560 | 616 | 612.5 | 609 | ||
西藏 | 漢420少350 | |||||
陜西 | 518 | 588 | 581.5 | 576 | ||
甘肅 | 519 | 575 | 573.3333333 | 571 | ||
青海 | 488 | 530 | 527 | 523 | ||
寧夏 | 538 | 588 | 585 | 582 | ||
新疆 | 510 | 578 | 573.3333333 | 570 | ||
生源地 | 理工(含綜合改革) | |||||
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(醫(yī)藥方向) | 化工與制藥類 | |||||
最高分 | 平均值 | 最低分 | 最高分 | 平均值 | 最低分 | |
北京 | 601 | 599 | 597 | |||
天津 | 606 | 602 | 600 | 608 | 603.7142857 | 600 |
河北 | 620 | 607.8333333 | 604 | 613 | 609.2307692 | 607 |
山西 | 575 | 564.8 | 561 | |||
內(nèi)蒙古 | 588 | 579.2857143 | 551 | 588 | 585.75 | 578 |
遼寧 | 602 | 600.5 | 600 | 607 | 603.1428571 | 600 |
吉林 | 588 | 578 | 571 | 584 | 582.1666667 | 580 |
黑龍江 | 603 | 591.4 | 582 | 592 | 586.5555556 | 583 |
上海 | 549 | 542.3333333 | 538 | |||
江蘇 | 376 | 372.1447368 | 371 | 377 | 372.7111111 | 371 |
浙江 | 642 | 639.75 | 638 | |||
安徽 | 597 | 594.1111111 | 592 | 599 | 595.8461538 | 594 |
福建 | 567 | 561.8333333 | 557 | 570 | 568.25 | 566 |
江西 | 591 | 589.5555556 | 588 | 593 | 590.8888889 | 589 |
山東 | 601 | 598.7777778 | 598 | 612 | 601.8 | 598 |
河南 | 596 | 591.9 | 587 | 597 | 595.5 | 593 |
湖北 | 590 | 584.1666667 | 583 | 590 | 585.8888889 | 584 |
湖南 | 593 | 585.9 | 583 | |||
廣東 | 567 | 566 | 565 | |||
廣西 | 598 | 595.1111111 | 594 | 601 | 597.625 | 596 |
海南 | 713 | 699.4 | 694 | 704 | 701 | 698 |
重慶 | 600 | 598.375 | 597 | 605 | 601 | 599 |
四川 | 631 | 629.125 | 628 | 632 | 630.4615385 | 629 |
貴州 | 562 | 556.6 | 555 | 571 | 562.5 | 559 |
云南 | 616 | 612.875 | 608 | 620 | 618 | 616 |
西藏 | ||||||
陜西 | 581 | 581 | 581 | 588 | 583.75 | 582 |
甘肅 | 560 | 554.5 | 552 | 574 | 562.1666667 | 554 |
青海 | 515 | 485 | 431 | 495 | 469 | 422 |
寧夏 | 539 | 530 | 527 | 534 | 533 | 532 |
新疆 | 563 | 550 | 545 | 569 | 555.5 | 550 |
生源地 | 臨床藥學(xué) | 生物制藥 | ||||
最高分 | 平均值 | 最低分 | 最高分 | 平均值 | 最低分 | |
北京 | 596 | 595 | 594 | 615 | 613 | 611 |
天津 | 619 | 618.5 | 618 | 625 | 615 | 610 |
河北 | 614 | 613.5 | 613 | 619 | 613.3333333 | 611 |
山西 | 584 | 578.5 | 573 | 573 | 571.4 | 569 |
內(nèi)蒙古 | 610 | 606.5 | 603 | 613 | 601.75 | 593 |
遼寧 | 600 | 599.5 | 599 | 624 | 615.75 | 607 |
吉林 | 627 | 627 | 627 | 592 | 590.6666667 | 590 |
黑龍江 | 598 | 595 | 592 | 600 | 595.75 | 591 |
上海 | 535 | 533 | 530 | |||
江蘇 | 382 | 379.2 | 377 | 380 | 374.3421053 | 372 |
浙江 | 644 | 642.6 | 642 | 649 | 644.5714286 | 642 |
安徽 | 599 | 598.5 | 598 | 611 | 605.6666667 | 602 |
福建 | 578 | 573.5 | 569 | 578 | 578 | 578 |
江西 | 595 | 595 | 595 | 597 | 592.8 | 591 |
山東 | 611 | 608 | 605 | 621 | 609.5714286 | 603 |
河南 | 606 | 605 | 604 | 604 | 598.7777778 | 597 |
湖北 | 588 | 587.5 | 587 | 601 | 598.6666667 | 595 |
湖南 | 592 | 592 | 592 | 597 | 593.3333333 | 591 |
廣東 | 582 | 578.5 | 575 | |||
廣西 | 620 | 619 | 618 | 609 | 605.4 | 603 |
海南 | 723 | 716.5 | 710 | 721 | 718 | 715 |
重慶 | 608 | 605.5 | 603 | 611 | 607.5 | 604 |
四川 | 640 | 638.5 | 637 | 637 | 633.8 | 632 |
貴州 | 589 | 581.25 | 576 | 570 | 569 | 567 |
云南 | 629 | 629 | 629 | 645 | 631.25 | 626 |
西藏 | ||||||
陜西 | 585 | 584.5 | 584 | 600 | 596.3333333 | 594 |
甘肅 | 565 | 563.2 | 561 | |||
青海 | 528 | 510.3333333 | 496 | |||
寧夏 | 556 | 552 | 548 | |||
新疆 | 558 | 558 | 558 | 592 | 575.3333333 | 558 |
生源地 | 藥學(xué)(國(guó)家生命科學(xué)與技術(shù)人才培養(yǎng)基地) | 藥學(xué)(基礎(chǔ)藥學(xué)理科基地) | ||||
最高分 | 平均值 | 最低分 | 最高分 | 平均值 | 最低分 | |
北京 | 618 | 618 | 618 | 621 | 621 | 621 |
天津 | 636 | 632.5 | 629 | 641 | 641 | 641 |
河北 | 641 | 633.75 | 631 | 637 | 636 | 635 |
山西 | 603 | 591 | 579 | 585 | 583.5 | 582 |
內(nèi)蒙古 | 617 | 617 | 617 | 625 | 622 | 619 |
遼寧 | 619 | 617.6666667 | 617 | 635 | 631 | 628 |
吉林 | 608 | 607.5 | 607 | 617 | 615 | 613 |
黑龍江 | 611 | 608.5 | 606 | 624 | 624 | 624 |
上海 | 554 | 554 | 554 | |||
江蘇 | 383 | 381.3636364 | 380 | 392 | 384.2352941 | 381 |
浙江 | 661 | 658.5 | 656 | 656 | 655 | 654 |
安徽 | 612 | 610.6666667 | 610 | 614 | 613 | 612 |
福建 | 595 | 595 | 595 | 591 | 587.5 | 584 |
江西 | 608 | 604 | 601 | 613 | 611.3333333 | 609 |
山東 | 632 | 626 | 622 | 638 | 637 | 636 |
河南 | 614 | 612.5 | 611 | 628 | 623 | 618 |
湖北 | 609 | 608.5 | 608 | 607 | 604.5 | 602 |
湖南 | 604 | 601 | 599 | 640 | 621.5 | 603 |
廣東 | 584 | 584 | 584 | 594 | 594 | 594 |
廣西 | 633 | 629.5 | 626 | 636 | 634.5 | 633 |
海南 | 732 | 732 | 732 | |||
重慶 | 615 | 614.5 | 614 | 632 | 632 | 632 |
四川 | 657 | 654.5 | 652 | 662 | 662 | 662 |
貴州 | 592 | 592 | 592 | 622 | 622 | 622 |
云南 | 647 | 647 | 647 | 648 | 648 | 648 |
西藏 | ||||||
陜西 | 613 | 608.5 | 604 | 619 | 619 | 619 |
甘肅 | 593 | 582 | 571 | 602 | 588 | 574 |
青海 | 576 | 576 | 576 | |||
寧夏 | 561 | 561 | 561 | |||
新疆 | 585 | 585 | 585 | 586 | 586 | 586 |
生源地 | 藥學(xué)類 | 藥學(xué)類(生物技術(shù)與海洋藥學(xué)方向) | ||||
最高分 | 平均值 | 最低分 | 最高分 | 平均值 | 最低分 | |
北京 | 618 | 605.2 | 595 | 602 | 598 | 594 |
天津 | 628 | 619.375 | 615 | 610 | 608.5 | 608 |
河北 | 627 | 617.516129 | 613 | 615 | 611.3333333 | 609 |
山西 | 580 | 571 | 567 | 566 | 564.5 | 563 |
內(nèi)蒙古 | 604 | 595.5555556 | 588 | 591 | 590.25 | 589 |
遼寧 | 626 | 613.3571429 | 607 | 607 | 604.75 | 603 |
吉林 | 612 | 601.5 | 594 | 595 | 592.4 | 590 |
黑龍江 | 617 | 597.7272727 | 589 | 595 | 590.3333333 | 587 |
上海 | 553 | 545.25 | 541 | |||
江蘇 | 383 | 375.7842105 | 372 | 380 | 375.5555556 | 373 |
浙江 | 652 | 645.2083333 | 643 | 642 | 642 | 642 |
安徽 | 610 | 598.3947368 | 595 | 599 | 597.6666667 | 596 |
福建 | 581 | 576.3571429 | 570 | 575 | 575 | 575 |
江西 | 601 | 596.15 | 593 | 593 | 592.3333333 | 592 |
山東 | 622 | 610.0882353 | 602 | 609 | 603.6 | 601 |
河南 | 613 | 601.8285714 | 597 | 600 | 595.25 | 592 |
湖北 | 600 | 591.5294118 | 587 | 591 | 588.75 | 587 |
湖南 | 597 | 587.0645161 | 582 | 589 | 584.6666667 | 582 |
廣東 | 589 | 574.5714286 | 565 | 575 | 575 | 575 |
廣西 | 626 | 608.5172414 | 601 | 621 | 603.8 | 598 |
海南 | 745 | 724.2857143 | 717 | 712 | 709.5 | 707 |
重慶 | 615 | 608.5833333 | 605 | 603 | 603 | 603 |
四川 | 649 | 636.9285714 | 632 | 634 | 632 | 631 |
貴州 | 586 | 568.6521739 | 561 | 565 | 561.4 | 559 |
云南 | 645 | 630.1 | 620 | 629 | 626 | 623 |
西藏 | 漢598 | 漢598 | 漢598 | 少413 | 少413 | 少413 |
陜西 | 610 | 595.2 | 589 | 590 | 583.7142857 | 581 |
甘肅 | 573 | 566.4444444 | 562 | 561 | 558.3333333 | 557 |
青海 | 565 | 537.5833333 | 524 | 527 | 511.6666667 | 498 |
寧夏 | 556 | 542.5333333 | 534 | 543 | 541.5 | 540 |
新疆 | 575 | 561.6875 | 555 | 555 | 553.75 | 553 |
生源地 | 英語(yǔ)(醫(yī)藥方向) | 中藥學(xué)類 | ||||
最高分 | 平均值 | 最低分 | 最高分 | 平均值 | 最低分 | |
北京 | 605 | 597.6666667 | 594 | |||
天津 | 613 | 608.6666667 | 600 | |||
河北 | 605 | 605 | 605 | 616 | 609.9473684 | 607 |
山西 | 571 | 562.5555556 | 560 | |||
內(nèi)蒙古 | 590 | 587.2 | 584 | |||
遼寧 | 600 | 600 | 600 | 608 | 604.625 | 601 |
吉林 | 577 | 577 | 577 | 594 | 587 | 582 |
黑龍江 | 600 | 593.5 | 587 | 597 | 586.7 | 582 |
上海 | 533 | 531.5 | 530 | |||
江蘇 | 380 | 372.8333333 | 371 | 382 | 373.6071429 | 371 |
浙江 | 646 | 639.1052632 | 637 | |||
安徽 | 592 | 592 | 592 | 602 | 595.0526316 | 592 |
福建 | 575 | 569 | 563 | 577 | 568.0769231 | 563 |
江西 | 592 | 590.3529412 | 588 | |||
山東 | 598 | 598 | 598 | 620 | 602.75 | 599 |
河南 | 588 | 588 | 588 | 600 | 593 | 588 |
