2024-06-13 14:37:17來源:互聯(lián)網
摘要:高考填報志愿時,河北一本大學排名情況怎樣是各位考生及家長朋友們十分關心的問題,但是從2020年開始,河北本科一批、二批已經合并為本科批,
【資料圖】
高考填報志愿時,河北一本大學排名情況怎樣是各位考生及家長朋友們十分關心的問題,但是從2020年開始,河北本科一批、二批已經合并為本科批,以下是為大家整理的本科批招生的大學排名情況,大家可篩選出曾經本科一批招生的學校進行參考。
說明:河北從2021年起是新高考(3+1+2模式),志愿填報模式為專業(yè)(類)+院校,數(shù)據(jù)不規(guī)則,波動大,所以提供2020年投檔分數(shù)線。
2020年本科批理工一志愿平行投檔情況統(tǒng)計 | |
院校名稱 | 投檔最低分 |
總分(含優(yōu)惠) | |
華北電力大學(保定) | 637 |
河北工業(yè)大學(天津市) | 616 |
燕山大學(秦皇島市) | 602 |
河北大學(保定市) | 584 |
河北醫(yī)科大學 | 584 |
河北師范大學 | 581 |
石家莊鐵道大學 | 573 |
河北經貿大學 | 566 |
河北大學(保定市)(醫(yī)學部校區(qū)) | 559 |
河北科技大學 | 549 |
河北地質大學 | 542 |
華北理工大學 | 542 |
承德醫(yī)學院 | 535 |
河北金融學院(保定市) | 535 |
華北科技學院(廊坊市) | 534 |
石家莊鐵道大學(工程教育實驗班) | 532 |
防災科技學院(廊坊市) | 530 |
河北工程大學(邯鄲市) | 528 |
北華航天工業(yè)學院(廊坊市) | 524 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 521 |
石家莊學院 | 521 |
河北中醫(yī)學院 | 520 |
保定學院 | 511 |
河北科技師范學院(秦皇島市) | 511 |
河北建筑工程學院(張家口市) | 509 |
燕山大學里仁學院(秦皇島市) | 507 |
唐山學院 | 506 |
河北農業(yè)大學(保定校區(qū)) | 505 |
唐山師范學院 | 503 |
河北北方學院 | 502 |
河北民族師范學院(承德市) | 500 |
邯鄲學院 | 498 |
河北科技大學(工程教育實驗班) | 498 |
華北電力大學科技學院(保定市) | 496 |
滄州師范學院 | 495 |
河北環(huán)境工程學院(秦皇島市) | 494 |
華北理工大學(工程教育實驗班) | 494 |
張家口學院 | 492 |
邢臺學院 | 491 |
河北水利電力學院 | 489 |
華北理工大學翼唐學院 | 489 |
北華航天工業(yè)學院(工程教育實驗班) | 487 |
河北師范大學匯華學院 | 484 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 481 |
河北工業(yè)大學城市學院(廊坊市) | 479 |
河北體育學院 | 479 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 478 |
河北科技大學理工學院 | 477 |
河北農業(yè)大學現(xiàn)代科技學院(保定市) | 474 |
河北北方學院(經開區(qū),南校區(qū)) | 473 |
河北工程大學科信學院 | 471 |
河北外國語學院(石家莊市) | 468 |
北京交通大學海濱學院(滄州市) | 460 |
華北理工大學輕工學院 | 456 |
燕京理工學院(燕郊) | 456 |
河北地質大學華信學院(石家莊市) | 452 |
河北工程技術學院(石家莊市) | 452 |
河北傳媒學院 | 451 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 450 |
河北東方學院 | 449 |
河北科技學院 | 445 |
保定理工學院 | 443 |
河北農業(yè)大學(渤海校區(qū)) | 415 |
河北農業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 415 |
2020年本科批文史一志愿平行投檔情況統(tǒng)計 | |
院校名稱 | 投檔最低分 |
總分(含優(yōu)惠) | |
華北電力大學(保定) | 604 |
河北工業(yè)大學(天津市) | 603 |
燕山大學(秦皇島市) | 584 |
河北大學(保定市) | 580 |
河北師范大學 | 571 |
石家莊鐵道大學 | 570 |
河北經貿大學 | 563 |
河北科技大學 | 557 |
河北地質大學 | 556 |
河北農業(yè)大學(保定校區(qū)) | 546 |
華北科技學院(廊坊市) | 544 |
防災科技學院(廊坊市) | 542 |
河北醫(yī)科大學 | 542 |
河北農業(yè)大學(渤海校區(qū)) | 540 |
河北科技師范學院(秦皇島市) | 539 |
河北金融學院(保定市) | 538 |
石家莊學院 | 532 |
河北中醫(yī)學院 | 528 |
燕山大學里仁學院(秦皇島市) | 527 |
河北工程大學(邯鄲市) | 526 |
承德醫(yī)學院 | 524 |
唐山學院 | 524 |
保定學院 | 523 |
唐山師范學院 | 522 |
河北北方學院 | 519 |
河北民族師范學院(承德市) | 518 |
滄州師范學院 | 516 |
河北建筑工程學院(張家口市) | 515 |
邯鄲學院 | 513 |
河北環(huán)境工程學院(秦皇島市) | 512 |
邢臺學院 | 512 |
河北水利電力學院 | 508 |
張家口學院 | 508 |
河北科技大學(工程教育實驗班) | 505 |
河北師范大學匯華學院 | 505 |
華北電力大學科技學院(保定市) | 505 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 503 |
河北科技大學理工學院 | 501 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 500 |
河北體育學院 | 500 |
華北理工大學翼唐學院 | 498 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 498 |
河北農業(yè)大學現(xiàn)代科技學院(保定市) | 497 |
河北工程大學科信學院 | 496 |
河北大學(保定市)(醫(yī)學部校區(qū)) | 495 |
河北地質大學華信學院(石家莊市) | 493 |
北京交通大學海濱學院 | 491 |
河北外國語學院(石家莊市) | 491 |
華北理工大學輕工學院 | 490 |
河北傳媒學院 | 487 |
燕京理工學院(燕郊) | 486 |
河北工程技術學院(石家莊市) | 484 |
河北東方學院 | 483 |
河北科技學院 | 480 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 479 |
保定理工學院 | 477 |
北華航天工業(yè)學院(廊坊市) | 465 |
河北農業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 465 |
2019年河北本科一批各大學投檔分排名(理科)
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 投檔分 |
1 | 河北科技師范學院 | 秦皇島 | 公辦 | 604 |
1 | 石家莊鐵道大學 | 石家莊 | 公辦 | 604 |
3 | 河北工業(yè)大學(211、雙一流) | 天津 | 公辦 | 588 |
4 | 中國人民警察大學(只招女生) | 廊坊 | 公辦 | 575 |
5 | 燕山大學 | 秦皇島 | 公辦 | 574 |
6 | 河北大學 | 保定 | 公辦 | 559 |
7 | 河北師范大學 | 石家莊 | 公辦 | 555 |
8 | 河北醫(yī)科大學 | 石家莊 | 公辦 | 553 |
9 | 河北經貿大學 | 石家莊 | 公辦 | 543 |
10 | 河北科技大學 | 石家莊 | 公辦 | 539 |
11 | 承德醫(yī)學院 | 承德 | 公辦 | 534 |
12 | 河北大學(醫(yī)學部校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 531 |
13 | 河北金融學院 | 保定 | 公辦 | 528 |
13 | 華北理工大學 | 唐山 | 公辦 | 528 |
15 | 河北地質大學 | 石家莊 | 公辦 | 521 |
16 | 河北中醫(yī)學院 | 石家莊 | 公辦 | 518 |
17 | 河北工程大學 | 邯鄲 | 公辦 | 517 |
17 | 河北農業(yè)大學(保定校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 517 |
19 | 河北北方學院 | 張家口 | 公辦 | 516 |
19 | 廊坊師范學院 | 廊坊 | 公辦 | 516 |
21 | 保定學院 | 保定 | 公辦 | 515 |
22 | 北華航天工業(yè)學院 | 廊坊 | 公辦 | 514 |
23 | 邢臺學院 | 邢臺 | 公辦 | 511 |
23 | 中國人民警察大學 | 廊坊 | 公辦 | 511 |
25 | 河北建筑工程學院 | 張家口 | 公辦 | 509 |
25 | 唐山學院 | 唐山 | 公辦 | 509 |
27 | 河北農業(yè)大學(渤海校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 508 |
28 | 河北農業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 507 |
2019年河北本科一批各大學投檔分排名(文科)
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 投檔分 |
1 | 河北工業(yè)大學(211、雙一流) | 天津 | 公辦 | 607 |
2 | 燕山大學 | 秦皇島 | 公辦 | 591 |
3 | 河北大學 | 保定 | 公辦 | 586 |
4 | 河北師范大學 | 石家莊 | 公辦 | 582 |
5 | 石家莊鐵道大學 | 石家莊 | 公辦 | 577 |
6 | 河北經貿大學 | 石家莊 | 公辦 | 573 |
7 | 河北科技大學 | 石家莊 | 公辦 | 572 |
8 | 河北地質大學 | 石家莊 | 公辦 | 566 |
8 | 河北農業(yè)大學(保定校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 566 |
10 | 華北理工大學 | 唐山 | 公辦 | 564 |
11 | 河北金融學院 | 保定 | 公辦 | 560 |
12 | 河北工程大學 | 邯鄲 | 公辦 | 559 |
12 | 河北科技師范學院 | 秦皇島 | 公辦 | 559 |
12 | 河北中醫(yī)學院 | 石家莊 | 公辦 | 559 |
15 | 河北醫(yī)科大學 | 石家莊 | 公辦 | 557 |
16 | 廊坊師范學院 | 廊坊 | 公辦 | 554 |
17 | 河北建筑工程學院 | 張家口 | 公辦 | 553 |
17 | 河北農業(yè)大學(渤海校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 553 |
17 | 唐山師范學院 | 唐山 | 公辦 | 553 |
20 | 北華航天工業(yè)學院 | 廊坊 | 公辦 | 552 |
21 | 河北農業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 551 |
22 | 保定學院 | 保定 | 公辦 | 550 |
22 | 河北大學(醫(yī)學部校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 550 |
22 | 唐山學院 | 唐山 | 公辦 | 550 |
25 | 承德醫(yī)學院 | 承德 | 公辦 | 549 |
25 | 河北北方學院 | 張家口 | 公辦 | 549 |
25 | 邢臺學院 | 邢臺 | 公辦 | 549 |