2023-11-12 08:58:58來源:魔方格
摘要:高考填報志愿時,杭州本科大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是大學生
(相關資料圖)
高考填報志愿時,杭州本科大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是根據(jù)2022年杭州各大學在浙江高考投檔分數(shù)線為大家整理的大學排名情況,供大家參考。
說明:有些大學出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生專業(yè)、招生類型或者學校校區(qū)不同,具體請參照學校代碼欄。
序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)/組代碼 | 專業(yè)/組名稱 | 招生計劃 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 016 | 工科試驗班(竺可楨學院圖靈班) | 3 | 686 | |
2 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 007 | 社會科學試驗班(竺可楨學院人文社科實驗班) | 5 | 683 | |
3 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 009 | 社會科學試驗班(智能財務榮譽項目班) | 4 | 683 | |
4 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 017 | 醫(yī)學試驗班(竺可楨學院巴德年醫(yī)學班) | 25 | 681 | |
5 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 008 | 社會科學試驗班(數(shù)字法治卓越班) | 4 | 680 | |
6 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 015 | 工科試驗班(信息) | 245 | 674 | |
7 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 010 | 理科試驗班類 | 95 | 671 | |
8 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 006 | 社會科學試驗班 | 182 | 668 | |
9 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 003 | 外國語言文學類 | 10 | 665 | |
10 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 012 | 工科試驗班 | 394 | 664 | |
11 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 002 | 新聞傳播學類 | 59 | 664 | |
12 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 001 | 人文科學試驗班 | 85 | 663 | |
13 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 011 | 理科試驗班(生命、環(huán)境、化學與地學) | 130 | 659 | |
14 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 013 | 工科試驗班(建筑與土木) | 170 | 659 | |
15 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 014 | 工科試驗班(材料、化工與高分子) | 168 | 656 | |
16 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 021 | 應用生物科學(生工食品) | 24 | 656 | |
17 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 019 | 海洋科學 | 24 | 653 | |
18 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 020 | 應用生物科學(農學) | 170 | 652 | |
19 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0001 | 浙江大學 | 018 | 工科試驗班(海洋) | 83 | 651 | |
20 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 002 | 中醫(yī)學(5+3一體化,國醫(yī)丹溪實驗班) | 15 | 644 | |
21 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 001 | 健行學院實驗班(人文社科) | 10 | 641 | |
22 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 021 | 理工類實驗班 | 35 | 640 | |
23 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 002 | 健行學院實驗班(理工) | 20 | 639 | |
24 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 009 | 小學教育(師范) | 38 | 637 | |
25 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 016 | 漢語言文學(經亨頤實驗班)(師范) | 112 | 637 | |
26 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 020 | 經管類實驗班 | 15 | 636 | |
27 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 001 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 68 | 635 | |
28 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 017 | 歷史學(師范) | 56 | 633 | |
29 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 006 | 法學類 | 140 | 632 | |
30 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 014 | 漢語言文學 | 30 | 632 | |
31 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 001 | 計算機類 | 254 | 632 | |
32 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 007 | 思想政治教育(師范) | 84 | 629 | |
33 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 016 | 口腔醫(yī)學 | 96 | 629 | |
34 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 019 | 英語(經亨頤實驗班)(師范) | 177 | 629 | |
35 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 018 | 智能科學與技術 | 156 | 628 | |
36 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 033 | 法學 | 78 | 628 | |
37 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 010 | 中醫(yī)學(5+3一體化,針灸推拿學方向) | 25 | 627 | |
38 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 027 | 科學教育(師范) | 60 | 627 | |
39 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0002 | 中國美術學院 | 009 | 風景園林 | 15 | 627 | |
40 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 028 | 漢語言文學 | 74 | 627 | |
41 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 003 | 經濟統(tǒng)計學 | 48 | 626 | |
42 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 019 | 網絡空間安全 | 75 | 626 | |
43 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 008 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(創(chuàng)新實驗班) | 15 | 626 | |
44 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 015 | 漢語國際教育 | 14 | 625 | |
45 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 004 | 網絡工程 | 35 | 625 | |
46 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 029 | 新聞傳播學類 | 75 | 625 | |
47 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 008 | 漢語言文學 | 23 | 624 | |
48 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 043 | 口腔醫(yī)學 | 73 | 624 | |
49 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 015 | 應用統(tǒng)計學 | 33 | 624 | |
50 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 018 | 英語 | 30 | 624 | |
51 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 016 | 計算機類 | 214 | 624 | |
52 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 017 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 18 | 624 | |
53 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 013 | 歷史學 | 14 | 622 | |
54 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0002 | 中國美術學院 | 003 | 藝術學理論類 | 20 | 622 | |
55 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 003 | 數(shù)字媒體技術 | 65 | 622 | |
56 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 023 | 金融學 | 68 | 622 | |
57 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 024 | 國際經濟與貿易 | 43 | 622 | |
58 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 003 | 法學 | 53 | 621 | |
59 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 010 | 會計學 | 160 | 621 | |
60 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 002 | 電子信息類(電子信息學院) | 234 | 621 | |
61 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 015 | 電子信息類 | 94 | 620 | |
62 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 024 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經亨頤實驗班)(師范) | 170 | 620 | |
63 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 017 | 智能制造工程 | 105 | 620 | |
64 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 003 | 中醫(yī)學 | 90 | 620 | |
65 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 025 | 會計學 | 203 | 619 | |
66 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 013 | 機器人工程 | 53 | 619 | |
67 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 021 | 工商管理類 | 121 | 619 | |
68 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 011 | 審計學 | 32 | 619 | |
69 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 031 | 工業(yè)設計 | 34 | 619 | |
70 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大學 | 029 | 啟新卓越實驗班 | 91 | 619 | |
71 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 012 | 機械工程(卓越工程師) | 30 | 618 | |
72 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 025 | 應用心理學 | 24 | 618 | |
73 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 030 | 建筑類 | 90 | 618 | |
74 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 005 | 社會工作 | 12 | 617 | |
75 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 032 | 生物科學(師范) | 170 | 617 | |
76 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 014 | 電氣類 | 76 | 617 | |
77 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 004 | 知識產權 | 12 | 617 | |
78 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 012 | 財務管理 | 33 | 617 | |
79 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 005 | 電子信息類(通信學院) | 175 | 617 | |
80 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 006 | 電氣工程及其自動化 | 35 | 617 | |
81 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0016 | 浙江財經大學 | 014 | 法學類 | 128 | 617 | |
82 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 004 | 化學工程與工藝(卓越工程師) | 30 | 616 | |
83 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 041 | 地理信息科學 | 30 | 616 | |
84 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 012 | 新聞傳播學類 | 50 | 616 | |
85 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 019 | 數(shù)學類 | 48 | 616 | |
86 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 007 | 自動化 | 85 | 616 | |
87 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 015 | 法學 | 58 | 616 | |
88 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0016 | 浙江財經大學 | 018 | 中國語言文學類 | 17 | 616 | |
89 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 006 | 行政管理 | 12 | 615 | |
90 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 020 | 物理學類(物理與光電信息類) | 48 | 615 | |
91 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 023 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 60 | 615 | |
92 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 007 | 藥學類(“2011計劃”創(chuàng)新實驗區(qū)) | 158 | 614 | |
93 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大學 | 026 | 法學 | 79 | 614 | |
94 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 009 | 統(tǒng)計學 | 50 | 614 | |
95 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 034 | 公共管理類 | 71 | 614 | |
96 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0027 | 浙江傳媒學院 | 028 | 廣播電視學 | 22 | 614 | |
97 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 026 | 物理學(師范) | 80 | 613 | |
98 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 005 | 安全工程 | 14 | 613 | |
99 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 004 | 金融學類 | 166 | 613 | |
100 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 022 | 管理科學與工程類 | 44 | 613 | |
101 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 026 | 英語 | 132 | 613 | |
102 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 009 | 法語 | 10 | 612 | |
103 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0002 | 中國美術學院 | 010 | 工業(yè)設計 | 35 | 612 | |
104 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 023 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 8 | 612 | |
105 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 008 | 管理科學與工程類 | 25 | 612 | |
106 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 011 | 應用心理學 | 36 | 611 | |
107 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 011 | 機械類 | 127 | 611 | |
108 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 022 | 翻譯 | 33 | 611 | |
109 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0016 | 浙江財經大學 | 019 | 新聞傳播學類 | 51 | 611 | |
110 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 004 | 中醫(yī)骨傷科學 | 52 | 611 | |
111 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 006 | 生物工程類 | 74 | 610 | |
112 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 009 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 65 | 610 | |
113 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 001 | 哲學 | 15 | 609 | |
114 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 033 | 生物技術 | 10 | 609 | |
115 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0016 | 浙江財經大學 | 007 | 金融學類 | 224 | 609 | |
116 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 018 | 土木類 | 67 | 609 | |
117 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大學 | 010 | 計算機類 | 171 | 609 | |
118 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 024 | 自動化(中外合作辦學) | 25 | 609 | |
119 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 027 | 日語 | 29 | 609 | |
120 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 007 | 社會工作 | 14 | 608 | |
121 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0016 | 浙江財經大學 | 001 | 財政學類 | 224 | 608 | |
122 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 008 | 環(huán)境科學與工程類 | 55 | 608 | |
123 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大學 | 009 | 電子信息類 | 47 | 608 | |
124 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 014 | 經濟學類 | 54 | 608 | |
125 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大學 | 025 | 新聞傳播學類 | 78 | 608 | |
126 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 037 | 軟件工程(中外合作辦學) | 64 | 608 | |
127 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 008 | 教育技術學(師范) | 48 | 607 | |
128 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 010 | 學前教育(師范) | 40 | 607 | |
129 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 010 | 食品科學與工程類 | 57 | 607 | |
130 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 013 | 工商管理類 | 79 | 607 | |
131 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0006 | 杭州電子科技大學 | 016 | 英語 | 80 | 607 | |
132 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大學 | 003 | 應用心理學 | 30 | 607 | |
133 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0016 | 浙江財經大學 | 022 | 金融工程(金融科創(chuàng)) | 50 | 607 | |
134 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0027 | 浙江傳媒學院 | 029 | 新聞學 | 24 | 607 | |
135 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 007 | 臨床醫(yī)學 | 450 | 607 | |
136 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0011 | 浙江農林大學 | 003 | 新文科求真實驗班 | 25 | 607 | |
137 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0036 | 杭州醫(yī)學院 | 006 | 口腔醫(yī)學 | 72 | 607 | |
138 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 014 | 兒科學 | 7 | 606 | |
139 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 017 | 計算機類 | 127 | 606 | |
140 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 018 | 物聯(lián)網工程 | 3 | 606 | |
141 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 064 | 會計學 | 40 | 606 | |
142 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 025 | 統(tǒng)計學 | 8 | 606 | |
143 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大學 | 023 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 25 | 606 | |
144 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 003 | 化工與制藥類(化學工程類) | 154 | 605 | |
145 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 033 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 45 | 605 | |
146 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 047 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 12 | 605 | |
147 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大學 | 014 | 能源與動力工程 | 15 | 605 | |
148 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大學 | 022 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 11 | 605 | |
149 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大學 | 024 | 工業(yè)設計 | 18 | 605 | |
150 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 028 | 化學(師范) | 160 | 604 | |
151 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 014 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 12 | 604 | |
152 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 045 | 護理學 | 8 | 604 | |
153 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0016 | 浙江財經大學 | 005 | 工商管理類(財會類) | 417 | 604 | |
154 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 002 | 經濟學類 | 207 | 604 | |
155 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大學 | 004 | 新能源材料與器件 | 6 | 604 | |
156 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0027 | 浙江傳媒學院 | 031 | 傳播學 | 23 | 604 | |
157 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0011 | 浙江農林大學 | 002 | 新工科求真實驗班 | 25 | 604 | |
158 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 034 | 外國語言文學類 | 142 | 603 | |
159 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 037 | 計算機科學與技術 | 7 | 603 | |
160 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 020 | 日語 | 49 | 603 | |
161 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 024 | 工商管理類 | 222 | 603 | |
162 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0016 | 浙江財經大學 | 017 | 計算機類(大數(shù)據(jù)) | 66 | 603 | |
163 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 005 | 醫(yī)學影像學 | 16 | 603 | |
164 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 039 | 軟件工程 | 7 | 602 | |
165 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 035 | 信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)管理創(chuàng)新班) | 30 | 602 | |
166 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 042 | 臨床醫(yī)學 | 193 | 602 | |
167 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0016 | 浙江財經大學 | 002 | 公共管理類 | 19 | 602 | |
168 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0003 | 浙江工業(yè)大學 | 009 | 材料類 | 41 | 602 | |
169 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 016 | 電子信息類 | 64 | 602 | |
170 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 005 | 保險學 | 11 | 602 | |
171 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0013 | 中國計量大學 | 012 | 微電子科學與工程 | 13 | 602 | |
172 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 015 | 預防醫(yī)學 | 79 | 601 | |
173 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0013 | 中國計量大學 | 034 | 漢語言文學 | 112 | 601 | |
174 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 036 | 計算機科學與技術(師范) | 95 | 601 | |
175 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 049 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 7 | 601 | |
176 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 022 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 30 | 601 | |
177 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 062 | 文化產業(yè)管理 | 24 | 601 | |
178 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 001 | 經濟學 | 40 | 601 | |
179 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0025 | 浙江外國語學院 | 001 | 英語(師范) | 87 | 601 | |
180 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大學 | 001 | 數(shù)學類(按數(shù)理類培養(yǎng)) | 44 | 601 | |
181 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0016 | 浙江財經大學 | 016 | 統(tǒng)計學類 | 156 | 601 | |
182 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0016 | 浙江財經大學 | 023 | 金融數(shù)學(金融科創(chuàng)) | 50 | 601 | |
183 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 029 | 應用化學 | 8 | 600 | |
184 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0013 | 中國計量大學 | 031 | 法學類 | 219 | 600 | |
185 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 040 | 電子信息工程 | 7 | 600 | |
186 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 011 | 日語 | 52 | 600 | |
187 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0016 | 浙江財經大學 | 004 | 建筑類 | 30 | 600 | |
188 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 038 | 計算機科學與技術(金融信息服務方向) | 7 | 600 | |
189 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0007 | 浙江工商大學 | 019 | 給排水科學與工程 | 2 | 600 | |
190 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 二段 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 018 | 藥學 | 1 | 600 | |
191 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大學 | 012 | 電氣類 | 67 | 600 | |
192 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大學 | 013 | 測控技術與儀器 | 7 | 600 | |
193 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 046 | 預防醫(yī)學 | 25 | 599 | |
194 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0020 | 杭州師范大學 | 067 | 機械設計制造及其自動化 | 8 | 599 | |
195 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0008 | 浙江理工大學 | 028 | 公共管理類 | 36 | 599 | |
196 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0025 | 浙江外國語學院 | 016 | 漢語言文學(師范) | 61 | 599 | |
197 | 浙江 | 2022 | 綜合 | 一段 | 0011 | 浙江農林大學 | 001 | 新農科求真實驗班 | 25 | 599 | |
