2023-06-30 10:00:27來源:魔方格
(相關(guān)資料圖)
蘭州交通大學(xué)有交通運輸、交通工程、信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、環(huán)境科學(xué)、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、環(huán)境工程、土木工程、工程造價等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
來源:2022年蘭州大學(xué)在甘肅招生計劃
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 計劃類別 | 批次類別 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肅 | 理工 | 交通運輸 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 104 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 5 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 10 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 物流管理 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 25 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 環(huán)境科學(xué) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 9 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 33 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 77 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 環(huán)境工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 32 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 90 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 土木工程(卓越計劃班) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 24 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 工程造價 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 39 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 水利水電工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 16 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 工程力學(xué) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 6 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 5 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 鐵道工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 101 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 69 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 82 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 機械電子工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 19 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 車輛工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 175 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 車輛工程(卓越計劃班) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 16 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 26 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 能源與動力工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 46 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 14 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 22 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 3 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 工商管理 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 6 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 工商管理 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 8 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 市場營銷 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 23 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 會計學(xué) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 27 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 會計學(xué) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 4 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 財務(wù)管理 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 6 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 財務(wù)管理 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 16 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 英語 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 23 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 法語 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 15 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 西班牙語 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 16 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 葡萄牙語 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 16 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 31 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 26 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 23 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 建筑學(xué) | 五年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 26 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 11 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 49 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動化(卓越計劃班) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 17 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 自動化 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 43 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 軌道交通信號與控制 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 97 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 電子信息工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 25 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 82 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 35 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 18 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 軟件工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 22 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 20 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 漢語國際教育 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 26 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 新能源科學(xué)與工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 29 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 17 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 13 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 18 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 環(huán)境工程(生態(tài)工程) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 15 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 工業(yè)工程 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 6 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 1 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 生物制藥 | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 23 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 普通類 | 本科一批普通文理 | 7 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 鐵道工程技術(shù) | 三年 | 普通類 | 高職(???批普通文理 | 20 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 鐵道機車運用與維護 | 三年 | 普通類 | 高職(專科)批普通文理 | 25 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 鐵道車輛技術(shù) | 三年 | 普通類 | 高職(???批普通文理 | 26 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 鐵道信號自動控制 | 三年 | 普通類 | 高職(???批普通文理 | 15 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 鐵道交通運營管理 | 三年 | 普通類 | 高職(???批普通文理 | 7 |
2022 | 甘肅 | 文史 | 鐵道交通運營管理 | 三年 | 普通類 | 高職(???批普通文理 | 7 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 10 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 10 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 9 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 4 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)(不分文理) | 繪畫 | 四年 | 藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 2 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 交通運輸 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 30 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 30 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 物流管理 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 25 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 35 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 35 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 土木工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 35 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 水利水電工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 30 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 鐵道工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 30 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 35 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 車輛工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 30 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 能源與動力工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 20 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 25 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 29 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 25 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 自動化 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 25 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 20 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 20 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 測繪工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 21 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 25 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 國家專項計劃 | 本科提前批省屬院校貧困地區(qū)專項 | 25 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 10 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 10 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 環(huán)境科學(xué) | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 10 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 工程力學(xué) | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 14 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 20 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 機械電子工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 10 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 10 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 4 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 15 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 7 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 5 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 10 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 建筑學(xué) | 五年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 5 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 5 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 10 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 自動化 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 10 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 軌道交通信號與控制 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 10 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 電子信息工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 10 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 10 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 10 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 軟件工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 新能源科學(xué)與工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 10 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 15 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 測繪工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 5 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 20 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 20 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 15 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 工業(yè)工程 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 15 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 地方專項計劃 | 本科提前批地方農(nóng)村專項 | 13 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 普通類 | 本科提前批少數(shù)民族緊缺人才專項 | 8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 普通類 | 本科提前批少數(shù)民族緊缺人才專項 | 6 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 環(huán)境工程 | 四年 | 普通類 | 本科提前批少數(shù)民族緊缺人才專項 | 8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 普通類 | 本科提前批少數(shù)民族緊缺人才專項 | 8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 四年 | 普通類 | 本科提前批少數(shù)民族緊缺人才專項 | 8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 普通類 | 本科提前批少數(shù)民族緊缺人才專項 | 8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 普通類 | 本科提前批少數(shù)民族緊缺人才專項 | 8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 普通類 | 本科提前批少數(shù)民族緊缺人才專項 | 5 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 普通類 | 本科提前批少數(shù)民族緊缺人才專項 | 8 |
2022 | 甘肅 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 普通類 | 本科提前批少數(shù)民族緊缺人才專項 | 8 |
2022 | 甘肅 | 單獨考試 | 新能源科學(xué)與工程 | 四年 | 招收中職畢業(yè)生 | 本科二批普通文理 | 35 |
蘭州交通大學(xué)坐落在甘肅省省會城市、“一帶一路”重要節(jié)點城市蘭州,是中國國家鐵路集團有限公司與甘肅省人民政府省部共建高校,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”入選高校,教育部“深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范學(xué)?!保逃俊爸形鞑拷逃衽d計劃”支持高校,甘肅省高水平大學(xué)和“一流學(xué)科”建設(shè)高校。
學(xué)校前身可追溯到1898年成立的山海關(guān)北洋鐵路官學(xué)堂和1909年成立的北京鐵路管理傳習(xí)所。1958年,鐵道部決定在蘭州創(chuàng)辦我國第三所鐵路本科高?!m州鐵道學(xué)院。2000年,學(xué)校實行“中央與地方共建,以地方政府管理為主”的體制。2003年,蘭州鐵道學(xué)院更名為蘭州交通大學(xué)。經(jīng)過63年建設(shè)與發(fā)展,學(xué)校已成為中國鐵路工程師的搖籃,堅定地走出了一條以交通為核心的特色辦學(xué)之路,發(fā)展成為一所行業(yè)特色鮮明、服務(wù)地方能力突出、享譽國內(nèi)、在西北地區(qū)軌道交通建設(shè)中具有不可替代性的高等院校。