2023-03-30 20:55:30來(lái)源:魔方格
(資料圖片)
從2021年開始,湖北為3+1+2模式新高考,分?jǐn)?shù)線按照物理和歷史類劃分。
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2021 | 湖北 | 物理 | 特殊類型 | 520 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理 | 專科 | 200 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科第一批 | 521 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科第二批 | 395 |
2020 | 湖北 | 理科 | 高職高專 | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科第一批 | 505 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科第二批 | 388 |
2019 | 湖北 | 理科 | 高職高專 | 200 |
2018 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 512 |
2018 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 375 |
2018 | 湖北 | 理科 | 高職專科 | 200 |
2017 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2017 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 345 |
2017 | 湖北 | 理科 | 高職(??? | 200 |
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 特殊類型 | 558 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 463 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 專科批 | 200 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科第一批 | 531 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科第二批 | 426 |
2020 | 湖北 | 文科 | 高職高專 | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科第一批 | 542 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科第二批 | 445 |
2019 | 湖北 | 文科 | 高職高專 | 200 |
2018 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 561 |
2018 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 441 |
2018 | 湖北 | 文科 | 高職???/td> | 200 |
2017 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2017 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 406 |
2017 | 湖北 | 文科 | 高職(??? | 200 |
注:2021高職高專物理類、歷史類省控線:200分,其中湖北省獨(dú)立學(xué)院和民辦學(xué)院、湖北省辦在市州(武漢市除外)的高職院校150分。