2023-03-02 19:33:12來源:魔方格
高考填報志愿時,2022桂林電子科技大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的桂林電子科技大學2019-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
(資料圖片)
本科一批(普通類) | |||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 498(34333) | ||||
理工類 | 機械類 | 544 | 518 | 510 | 28726 |
電子封裝技術 | 539 | 511 | 498 | 34333 | |
車輛工程 | 539 | 509 | 500 | 33423 | |
電氣工程及其自動化 | 555 | 536 | 530 | 20726 | |
智能制造工程 | 531 | 518 | 512 | 27875 | |
電子信息類 | 558 | 536 | 529 | 21100 | |
微電子科學與工程 | 542 | 521 | 514 | 27020 | |
電子科學與技術 | 550 | 527 | 523 | 23330 | |
導航工程 | 528 | 508 | 498 | 34333 | |
計算機類 | 573 | 548 | 541 | 16981 | |
信息安全 | 566 | 539 | 534 | 19303 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 554 | 530 | 526 | 22236 | |
智能科學與技術 | 540 | 526 | 520 | 24478 | |
網(wǎng)絡空間安全 | 542 | 531 | 526 | 22236 | |
數(shù)字媒體技術 | 548 | 533 | 528 | 21474 | |
財務管理 | 520 | 512 | 504 | 31499 | |
會計學 | 537 | 524 | 517 | 25718 | |
金融工程 | 549 | 510 | 498 | 34333 | |
工業(yè)工程 | 534 | 505 | 478 | 44677 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 528 | 509 | 498 | 34333 | |
市場營銷 | 522 | 510 | 500 | 33423 | |
人力資源管理 | 524 | 509 | 498 | 34333 | |
電子商務 | 528 | 509 | 498 | 34333 | |
數(shù)字經(jīng)濟 | 527 | 519 | 513 | 27413 | |
信息與計算科學 | 546 | 527 | 522 | 23694 | |
應用統(tǒng)計學 | 528 | 516 | 510 | 28726 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 545 | 526 | 521 | 24088 | |
自動化類 | 539 | 523 | 518 | 25289 | |
儀器類 | 534 | 508 | 498 | 34333 | |
法學類 | 531 | 512 | 498 | 34333 | |
材料類 | 542 | 505 | 473 | 47508 | |
材料成型及控制工程 | 559 | 507 | 473 | 47508 | |
環(huán)境工程 | 544 | 497 | 472 | 48074 | |
生物醫(yī)學工程 | 529 | 509 | 498 | 34333 | |
交通工程 | 527 | 508 | 499 | 33894 | |
土木工程 | 535 | 514 | 505 | 31037 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 550 | 504 | 479 | 44152 | |
建筑電氣與智能化 | 522 | 508 | 499 | 33894 | |
人工智能 | 542 | 532 | 528 | 21474 | |
機器人工程 | 527 | 518 | 515 | 26607 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 539 | 533 | 529 | 21100 | |
光電信息科學與工程 | 539 | 520 | 513 | 27413 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 532(10717) | ||||
文史類 | 財務管理 | 549 | 538 | 534 | 10297 |
會計學 | 560 | 546 | 541 | 8743 | |
市場營銷 | 548 | 527 | 512 | 15800 | |
人力資源管理 | 559 | 535 | 531 | 10929 | |
電子商務 | 546 | 530 | 517 | 14428 | |
英語 | 550 | 538 | 534 | 10297 | |
日語 | 540 | 534 | 532 | 10717 | |
漢語國際教育 | 551 | 537 | 533 | 10501 | |
法學類 | 561 | 543 | 538 | 9360 | |
一本批次(中外合作辦學項目) | |||||
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 479(44152) | ||||
理工類 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 524 | 492 | 477 | 45196 |
本科一批(民族班) | |||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 504(31499) | ||||
理工類 | 機械類 | 515 | 515 | 514 | 27020 |
電子封裝技術 | 507 | 507 | 507 | 30114 | |
車輛工程 | 511 | 508 | 505 | 31037 | |
電氣工程及其自動化 | 525 | 523 | 520 | 24478 | |
智能制造工程 | 510 | 510 | 509 | 29182 | |
電子信息類 | 522 | 519 | 518 | 25289 | |
微電子科學與工程 | 515 | 515 | 514 | 27020 | |
電子科學與技術 | 524 | 520 | 515 | 26607 | |
導航工程 | 493 | 493 | 493 | 36811 | |
計算機類 | 530 | 529 | 526 | 22236 | |
信息安全 | 524 | 523 | 522 | 23694 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 517 | 516 | 515 | 26607 | |
智能科學與技術 | 515 | 514 | 513 | 27413 | |
網(wǎng)絡空間安全 | 520 | 515 | 510 | 28726 | |
數(shù)字媒體技術 | 516 | 516 | 516 | 26157 | |
財務管理 | 506 | 505 | 504 | 31499 | |
會計學 | 513 | 513 | 512 | 27875 | |
金融工程 | 512 | 510 | 508 | 29641 | |
工業(yè)工程 | 510 | 509 | 508 | 29641 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 516 | 509 | 502 | 32477 | |
數(shù)字經(jīng)濟 | 516 | 511 | 504 | 31499 | |
信息與計算科學 | 516 | 516 | 515 | 26607 | |
應用統(tǒng)計學 | 510 | 509 | 507 | 30114 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 515 | 513 | 511 | 28288 | |
自動化類 | 515 | 515 | 514 | 27020 | |
儀器類 | 513 | 513 | 513 | 27413 | |
材料類 | 521 | 513 | 505 | 31037 | |
材料成型及控制工程 | 510 | 509 | 508 | 29641 | |
交通工程 | 510 | 510 | 510 | 28726 | |
土木工程 | 511 | 509 | 506 | 30573 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 499 | 499 | 499 | 33894 | |
建筑電氣與智能化 | 507 | 506 | 504 | 31499 | |
人工智能 | 519 | 519 | 519 | 24898 | |
機器人工程 | 508 | 508 | 507 | 30114 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 523 | 520 | 517 | 25718 | |
光電信息科學與工程 | 510 | 510 | 509 | 29182 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 537(9594) | ||||
文史類 | 英語 | 542 | 540 | 537 | 9594 |
法學類 | 541 | 540 | 540 | 8951 | |
本科二批(北海校區(qū)) | |||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 417(84254) | ||||
理工類 | 網(wǎng)絡工程(NIIT項目) | 499 | 423 | 406 | 92487 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 494 | 443 | 433 | 72965 | |
機械工程 | 468 | 431 | 423 | 79975 | |
船舶電子電氣工程 | 475 | 424 | 417 | 84254 | |
電子信息科學與技術 | 503 | 451 | 439 | 68931 | |
電信工程及管理 | 485 | 433 | 426 | 77823 | |
網(wǎng)絡工程 | 478 | 448 | 437 | 70273 | |
工業(yè)設計 | 475 | 425 | 420 | 82097 | |
物流管理 | 452 | 425 | 419 | 82824 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 465(32766) | ||||
文史類 | 物流管理 | 498 | 473 | 465 | 32766 |
專項計劃批(地方專項) | |||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 506(30573) | ||||
理工類 | 機械類 | 524 | 512 | 506 | 30573 |
電子封裝技術 | 513 | 502 | 497 | 34862 | |
電氣工程及其自動化 | 548 | 530 | 524 | 22948 | |
智能制造工程 | 521 | 514 | 506 | 30573 | |
電子信息類 | 537 | 525 | 522 | 23694 | |
微電子科學與工程 | 517 | 513 | 508 | 29641 | |
電子科學與技術 | 524 | 520 | 518 | 25289 | |
計算機類 | 537 | 531 | 526 | 22236 | |
信息安全 | 521 | 520 | 519 | 24898 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 515 | 514 | 513 | 27413 | |
智能科學與技術 | 524 | 518 | 515 | 26607 | |
網(wǎng)絡空間安全 | 523 | 519 | 514 | 27020 | |
數(shù)字媒體技術 | 527 | 523 | 519 | 24898 | |
財務管理 | 516 | 511 | 507 | 30114 | |
會計學 | 514 | 514 | 513 | 27413 | |
金融工程 | 531 | 521 | 512 | 27875 | |
工業(yè)工程 | 512 | 508 | 506 | 30573 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 521 | 513 | 504 | 31499 | |
數(shù)字經(jīng)濟 | 552 | 534 | 518 | 25289 | |
信息與計算科學 | 529 | 520 | 513 | 27413 | |
自動化類 | 537 | 521 | 513 | 27413 | |
儀器類 | 534 | 518 | 508 | 29641 | |
材料類 | 518 | 515 | 512 | 27875 | |
交通工程 | 508 | 507 | 506 | 30573 | |
土木工程 | 527 | 514 | 506 | 30573 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 511 | 511 | 510 | 28726 | |
建筑電氣與智能化 | 509 | 509 | 508 | 29641 | |
人工智能 | 518 | 518 | 517 | 25718 | |
光電信息科學與工程 | 517 | 512 | 506 | 30573 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 536(9805) | ||||
文史類 | 會計學 | 540 | 538 | 537 | 9594 |
英語 | 543 | 540 | 537 | 9594 | |
法學類 | 544 | 541 | 538 | 9360 | |
專項計劃批(國家專項) | |||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 506(30573) | ||||
理工類 | 機械類 | 518 | 509 | 493 | 36811 |
電子封裝技術 | 509 | 484 | 469 | 49832 | |
電氣工程及其自動化 | 526 | 521 | 519 | 24898 | |
智能制造工程 | 526 | 522 | 520 | 24478 | |
電子信息類 | 533 | 524 | 520 | 24478 | |
微電子科學與工程 | 516 | 502 | 492 | 37301 | |
電子科學與技術 | 517 | 512 | 510 | 28726 | |
計算機類 | 542 | 534 | 530 | 20726 | |
信息安全 | 531 | 527 | 521 | 24088 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 524 | 518 | 510 | 28726 | |
智能科學與技術 | 519 | 510 | 507 | 30114 | |
網(wǎng)絡空間安全 | 516 | 512 | 508 | 29641 | |
數(shù)字媒體技術 | 536 | 524 | 518 | 25289 | |
財務管理 | 514 | 510 | 506 | 30573 | |
會計學 | 516 | 516 | 515 | 26607 | |
金融工程 | 514 | 487 | 466 | 51634 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 493 | 491 | 490 | 38322 | |
數(shù)字經(jīng)濟 | 518 | 513 | 507 | 30114 | |
信息與計算科學 | 527 | 520 | 513 | 27413 | |
自動化類 | 522 | 515 | 512 | 27875 | |
儀器類 | 515 | 491 | 469 | 49832 | |
材料類 | 522 | 513 | 508 | 29641 | |
交通工程 | 522 | 516 | 507 | 30114 | |
土木工程 | 528 | 494 | 469 | 49832 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 510 | 490 | 469 | 49832 | |
建筑電氣與智能化 | 476 | 473 | 471 | 48667 | |
人工智能 | 525 | 519 | 513 | 27413 | |
光電信息科學與工程 | 537 | 508 | 492 | 37301 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 536(9805) | ||||
文史類 | 會計學 | 558 | 549 | 536 | 9805 |
英語 | 544 | 540 | 536 | 9805 | |
法學類 | 541 | 539 | 537 | 9594 | |
一本預科批 | |||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 461(54677) | ||||
理工類 | 少數(shù)民族預科班 | 515 | 473 | 461 | 54677 |
文史類 正投投檔分(位次) | 501(19154) | ||||
文史類 | 少數(shù)民族預科班 | 527 | 511 | 501 | 19154 |
二本預科批 | |||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類 正投投檔分(位次) | 347(140567) | ||||
理工類 | 免費少數(shù)民族預科班 | 476 | 435 | 374 | 118348 |
文史類 正投投檔分(位次) | 452(38607) | ||||
文史類 | 免費少數(shù)民族預科班 | 490 | 470 | 458 | 35811 |
備注:廣西2022年普通高校招生錄取最低控制分數(shù)線:
本科一批錄取最低控制分數(shù)線:理工類475分,文史類532分。
本科二批錄取最低控制分數(shù)線:理工類343分,文史類421分。
點擊查看其他省份各專業(yè)錄取分數(shù)情況:https://www.guet.edu.cn/zs/list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1054
廣西2021年本科一批(普通類)錄取分數(shù)情況一覽表 | ||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類 正投投檔分(位次) | 503(35695) | |||
理工類 | 機械類 | 509 | 517 | 552 |
智能制造工程 | 514 | 519 | 529 | |
電氣工程及其自動化 | 529 | 536 | 566 | |
電子信息類 | 524 | 532 | 573 | |
計算機類 | 532 | 541 | 569 | |
數(shù)字媒體技術 | 525 | 534 | 564 | |
金融學類 | 517 | 525 | 561 | |
管理科學與工程類 | 494 | 510 | 558 | |
工商管理類 | 506 | 512 | 528 | |
數(shù)字經(jīng)濟 | 513 | 517 | 531 | |
信息與計算科學 | 521 | 527 | 547 | |
應用統(tǒng)計學 | 511 | 517 | 536 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 517 | 522 | 542 | |
自動化類 | 518 | 523 | 554 | |
儀器類 | 503 | 510 | 524 | |
光電信息科學與工程 | 511 | 516 | 531 | |
材料類 | 486 | 507 | 561 | |
環(huán)境工程 | 503 | 509 | 534 | |
生物醫(yī)學工程 | 504 | 509 | 531 | |
土木類 | 506 | 513 | 549 | |
交通工程 | 504 | 511 | 526 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 529 | 534 | 548 | |
機器人工程 | 518 | 522 | 547 | |
人工智能 | 524 | 530 | 566 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 530(10046) | |||
文史類 | 金融學類 | 530 | 539 | 564 |
工商管理類 | 524 | 534 | 564 | |
英語 | 528 | 535 | 578 | |
日語 | 523 | 533 | 569 | |
漢語國際教育 | 526 | 534 | 550 | |
法學類 | 530 | 540 | 566 |
廣西2021年本科一批(民族班)錄取分數(shù)情況一覽表 | ||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類 正投投檔分(位次) | 499(37667) | |||
理工類 | 機械類 | 503 | 509 | 521 |
智能制造工程 | 508 | 511 | 513 | |
電氣工程及其自動化 | 520 | 526 | 531 | |
電子信息類 | 509 | 513 | 521 | |
計算機類 | 518 | 526 | 532 | |
數(shù)字媒體技術 | 506 | 515 | 524 | |
金融學類 | 504 | 506 | 508 | |
管理科學與工程類 | 499 | 500 | 501 | |
工商管理類 | 499 | 501 | 502 | |
信息與計算科學 | 509 | 512 | 515 | |
應用統(tǒng)計學 | 506 | 507 | 507 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 503 | 504 | 504 | |
自動化類 | 502 | 505 | 509 | |
儀器類 | 500 | 501 | 501 | |
光電信息科學與工程 | 504 | 506 | 508 | |
材料類 | 487 | 497 | 505 | |
土木類 | 499 | 501 | 505 | |
交通工程 | 502 | 503 | 503 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 507 | 508 | 508 | |
機器人工程 | 502 | 503 | 504 | |
人工智能 | 517 | 524 | 530 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 533(9437) | |||
文史類 | 金融學類 | 533 | 553 | 586 |
工商管理類 | 537 | 537 | 537 | |
法學類 | 539 | 555 | 566 |
廣西2021年本科二批(中外校際交流本科項目)錄取分數(shù)情況一覽表 | ||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類 正投投檔分(位次) | 373(115387) | |||
理工類 | 機械類(中外校際交流本科項目) | 373 | 391 | 460 |
電子信息類(中外校際交流本科項目) | 395 | 421 | 497 | |
工商管理類(中外校際交流本科項目) | 373 | 392 | 461 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 424(45370) | |||
文史類 | 工商管理類(中外校際交流本科項目) | 424 | 447 | 499 |
廣西2021年本科二批(北海校區(qū))錄取分數(shù)情況一覽表 | ||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類 正投投檔分(位次) | 401(1790) | |||
理工類 | 電子信息科學與技術 | 427 | 447 | 488 |
電信工程及管理 | 410 | 419 | 488 | |
船舶電子電氣工程 | 404 | 409 | 451 | |
機械工程 | 410 | 422 | 488 | |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 418 | 436 | 490 | |
網(wǎng)絡工程 | 423 | 440 | 493 | |
網(wǎng)絡工程(NIIT項目) | 401 | 410 | 469 | |
物流管理 | 406 | 413 | 461 | |
工業(yè)設計 | 407 | 416 | 463 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 445(36247) | |||
文史類 | 物流管理 | 445 | 455 | 499 |
點擊查看全國各專業(yè)錄取分數(shù)情況:https://www.guet.edu.cn/zs/list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1054
廣西2021年藝術批錄取分數(shù)情況一覽表
專業(yè) | 科類/科目 | 文化分 | 專業(yè)分 | 投檔分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
設計學類 | 理工類 | 429 | 266 | 322.48 | 273 | 235 | 256.52 | 558 | 536 | 545.68 |
文史類 | 479 | 310 | 363.33 | 270 | 236 | 255.07 | 579 | 551 | 555.37 | |
工藝美術 | 理工類 | 354 | 261 | 281.48 | 269 | 220 | 229.72 | 553 | 476 | 486.44 |
文史類 | 419 | 310 | 344.95 | 258 | 215 | 231.54 | 560 | 500 | 508.69 | |
公共藝術 | 理工類 | 379 | 261 | 297 | 234 | 216 | 225.4 | 492 | 476 | 483.64 |
文史類 | 452 | 313 | 357.35 | 246 | 215 | 230.85 | 532 | 500 | 511.22 | |
數(shù)字媒體藝術 | 理工類 | 369 | 264 | 301.2 | 254 | 221 | 234.88 | 528 | 481 | 501.4 |
文史類 | 441 | 311 | 367.46 | 258 | 217 | 236.77 | 551 | 507 | 524.65 |
廣西2021年專項計劃批(地方專項)錄取分數(shù)情況一覽表 | ||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類 正投投檔分(位次) | 510(1790) | |||
理工類 | 機械類 | 510 | 516 | 538 |
電氣工程及其自動化 | 522 | 526 | 531 | |
電子信息類 | 514 | 519 | 531 | |
計算機類 | 518 | 529 | 547 | |
數(shù)字媒體技術 | 514 | 518 | 523 | |
金融學類 | 513 | 526 | 545 | |
信息與計算科學 | 515 | 518 | 521 | |
自動化類 | 515 | 520 | 532 | |
儀器類 | 512 | 519 | 530 | |
材料類 | 510 | 514 | 521 | |
土木類 | 510 | 520 | 532 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 518 | 523 | 530 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 530(609) | |||
文史類 | 金融學類 | 531 | 539 | 564 |
法學類 | 530 | 538 | 548 |
廣西2021年專項計劃批(國家專項)錄取分數(shù)情況一覽表 | ||||
科類/選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工類 正投投檔分(位次) | 510(32238) | |||
理工類 | 機械類 | 498 | 506 | 521 |
電氣工程及其自動化 | 521 | 525 | 534 | |
電子信息類 | 513 | 518 | 533 | |
計算機類 | 520 | 527 | 539 | |
數(shù)字媒體技術 | 511 | 519 | 536 | |
金融學類 | 510 | 515 | 521 | |
信息與計算科學 | 517 | 525 | 533 | |
自動化類 | 511 | 515 | 520 | |
儀器類 | 496 | 499 | 511 | |
材料類 | 496 | 502 | 513 | |
土木類 | 496 | 503 | 522 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 511 | 517 | 521 | |
文史類 正投投檔分(位次) | 530(10046) | |||
文史類 | 金融學類 | 530 | 539 | 550 |
法學類 | 534 | 537 | 542 | |
備注:廣西2021年普通高校招生錄取最低控制分數(shù)線: 本科一批錄取最低控制分數(shù)線:理工類487分,文史類530分 本科二批錄取最低控制分數(shù)線:理工類348分,文史類413分 | ||||
桂電2020年普通本科招生錄取投檔分數(shù)線(正投)統(tǒng)計表
點擊查詢2020桂林電子科技大學在各省錄取分數(shù)線
2020桂林電子科技大學廣西本科第一批次錄取分數(shù)情況一覽表 | |||||
類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 理工 | 材料類 | 560 | 513 | 521.96 |
電氣工程及其自動化 | 564 | 537 | 544.37 | ||
電子信息類 | 575 | 531 | 539.07 | ||
工商管理類 | 544 | 523 | 528 | ||
管理科學與工程類 | 559 | 513 | 521.66 | ||
環(huán)境工程 | 549 | 509 | 518.47 | ||
機器人工程 | 536 | 525 | 528.52 | ||
機械類 | 560 | 518 | 525.96 | ||
計算機類 | 578 | 537 | 546.87 | ||
交通工程 | 565 | 510 | 521.06 | ||
金融學類 | 559 | 528 | 533.47 | ||
人工智能 | 556 | 532 | 538.09 | ||
生物醫(yī)學工程 | 548 | 512 | 519.82 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 554 | 531 | 536.16 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 541 | 523 | 528 | ||
數(shù)字經(jīng)濟 | 530 | 517 | 523 | ||
數(shù)字媒體技術 | 559 | 525 | 531.4 | ||
土木類 | 551 | 517 | 524.29 | ||
新能源材料與器件 | 542 | 514 | 519.81 | ||
信息與計算科學 | 555 | 531 | 535.83 | ||
應用統(tǒng)計學 | 533 | 514 | 519.71 | ||
自動化類 | 549 | 522 | 527.52 | ||
文史 | 工商管理類 | 544 | 500 | 508.35 | |
金融學類 | 527 | 503 | 511.02 | ||
民族班 | 理工 | 材料類 | 554 | 508 | 526.33 |
電氣工程及其自動化 | 536 | 530 | 533 | ||
電子信息類 | 541 | 529 | 532.43 | ||
工商管理類 | 528 | 524 | 526 | ||
管理科學與工程類 | 525 | 503 | 517.4 | ||
機器人工程 | 529 | 522 | 525.5 | ||
機械類 | 528 | 521 | 523.71 | ||
計算機類 | 538 | 532 | 534.57 | ||
交通工程 | 504 | 502 | 503 | ||
金融學類 | 528 | 527 | 527.67 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 529 | 529 | 529 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 530 | 528 | 529 | ||
數(shù)字媒體技術 | 531 | 526 | 528.67 | ||
土木類 | 530 | 520 | 523.8 | ||
信息與計算科學 | 531 | 527 | 528.33 | ||
應用統(tǒng)計學 | 522 | 519 | 520.33 | ||
自動化類 | 528 | 522 | 524.43 | ||
文史 | 金融學類 | 518 | 503 | 511 | |
本科第二批次錄取分數(shù)情況一覽表 | |||||
類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 文史 | 法學類 | 508 | 484 | 491.76 |
漢語國際教育 | 499 | 480 | 485.06 | ||
日語 | 519 | 480 | 485.32 | ||
英語 | 510 | 483 | 491.21 | ||
民族班 | 文史 | 法學類 | 485 | 477 | 482 |
漢語國際教育 | 473 | 473 | 473 | ||
應用型本科 | 理工 | 船舶電子電氣工程 | 481 | 373 | 383.03 |
電信工程及管理 | 462 | 387 | 399.93 | ||
電子信息科學與技術 | 498 | 405 | 434.68 | ||
工業(yè)設計 | 455 | 384 | 397.13 | ||
機械工程 | 499 | 389 | 412.27 | ||
網(wǎng)絡工程 | 492 | 400 | 422.22 | ||
物流管理 | 463 | 388 | 403.63 | ||
文史 | 物流管理 | 460 | 381 | 413.71 | |
NIIT項目 | 理工 | 網(wǎng)絡工程(NIIT項目) | 492 | 370 | 385.2 |
中外校際交流本科項目 | 理工 | 電子信息類 | 489 | 380 | 422.06 |
工商管理類 | 485 | 355 | 387.72 | ||
機械類 | 473 | 357 | 387.31 | ||
文史 | 工商管理類 | 481 | 384 | 412.98 | |
民族預科班 | 理工 | 少數(shù)民族預科A類 | 497 | 430 | 455.74 |
文史 | 少數(shù)民族預科A類 | 440 | 408 | 419.13 | |
理工 | 少數(shù)民族預科B類 | 508 | 427 | 455.28 | |
文史 | 少數(shù)民族預科B類 | 462 | 428 | 442.67 | |
貧困地區(qū)專項計劃批次錄取分數(shù)情況一覽表 | |||||
類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
國家貧困專項計劃 | 理工 | 材料類 | 521 | 498 | 502.25 |
電氣工程及其自動化 | 543 | 516 | 522.5 | ||
電子信息類 | 532 | 512 | 518.32 | ||
機械類 | 542 | 499 | 510.21 | ||
計算機類 | 537 | 515 | 522.64 | ||
金融學類 | 538 | 512 | 519 | ||
土木類 | 535 | 500 | 512 | ||
信息與計算科學 | 533 | 511 | 518.67 | ||
自動化類 | 537 | 501 | 509.1 | ||
文史 | 金融學類 | 522 | 501 | 507.31 | |
地方貧困專項計劃 | 理工 | 材料類 | 522 | 518 | 520 |
電氣工程及其自動化 | 537 | 534 | 535.5 | ||
電子信息類 | 531 | 522 | 526.38 | ||
機械類 | 555 | 520 | 528.75 | ||
計算機類 | 552 | 527 | 533.5 | ||
金融學類 | 531 | 530 | 530.5 | ||
土木類 | 525 | 519 | 521.67 | ||
信息與計算科學 | 531 | 523 | 527 | ||
自動化類 | 532 | 528 | 529.33 | ||
文史 | 金融學類 | 525 | 511 | 518 | |
備注:廣西2020年普通高校招生錄取最低控制分數(shù)線: | |||||
本科第一批錄取最低控制分數(shù)線: | |||||
理工類496分,文史類500分。 | |||||
本科第二批錄取最低控制分數(shù)線: | |||||
理工類381分,文史類353分。 |
2020年藝術類各省錄取分數(shù)一覽表
省份 | 專業(yè) | 文化分 | 專業(yè)分 | 投檔分 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
廣西 | 設計學類(理) | 427 | 274 | 268 | 236 | 570 | 535 |
設計學類(文) | 458 | 288 | 273 | 229 | 579 | 538 | |
工藝美術(理) | 362 | 270 | 249 | 205 | 520 | 454 | |
工藝美術(文) | 379 | 287 | 248 | 206 | 522 | 448 | |
公共藝術(理) | 372 | 266 | 237 | 212 | 521 | 464 | |
公共藝術(文) | 366 | 286 | 259 | 205 | 562 | 456 | |
數(shù)字媒體藝術(理) | 356 | 273 | 249 | 213 | 532 | 463 | |
數(shù)字媒體藝術(文) | 466 | 290 | 257 | 205 | 559 | 450 | |
河北 | 設計學類 | 482 | 364 | 246 | 229 | 575 | 537 |
山西 | 設計學類 | 400 | 358 | 232 | 221 | 231 | 220 |
內蒙古 | 設計學類 | 432 | 313 | 237 | 220 | 432 | 313 |
遼寧 | 設計學類(文) | 481 | 421 | 240 | 214 | 454 | 449 |
黑龍江 | 設計學類(文) | 386 | 294 | 242 | 216 | 485 | 476 |
江蘇 | 設計學類 | 306 | 250 | 253 | 182 | 507 | 461 |
浙江 | 服裝與服飾設計 | 461 | 421 | 71 | 68 | 497 | 488 |
設計學類 | 481 | 427 | 89 | 82 | 549 | 547 | |
安徽 | 設計學類 | 472 | 352 | 310 | 285 | 721 | 718 |
福建 | 服裝與服飾設計(文) | 401 | 355 | 230 | 220 | 一檔多投 | |
江西 | 設計學類(文) | 456 | 375 | 356 | 337 | 536 | 528 |
山東 | 設計學類 | 525 | 341 | 263 | 223 | 563 | 545 |
河南 | 服裝與服飾設計(文) | 502 | 367 | 176 | 165 | 78 | 69 |
設計學類(理) | 451 | 436 | 252 | 244 | 73 | 72 | |
設計學類(文) | 475 | 409 | 259 | 240 | 74 | 72 | |
湖北 | 服裝與服飾設計 | 493 | 287 | 252 | 232 | 252 | 232 |
設計學類 | 436 | 365 | 231 | 187 | 578 | 569 | |
湖南 | 服裝與服飾設計 | 459 | 397 | 249 | 231 | 459 | 397 |
設計學類(理) | 363 | 362 | 239 | 238 | 276 | 275 | |
設計學類(文) | 456 | 418 | 252 | 240 | 305 | 301 | |
廣東 | 設計學類 | 468 | 327 | 244 | 210 | 506 | 497 |
重慶 | 設計學類 | 444 | 347 | 242 | 226 | 212 | 211 |
四川 | 設計學類 | 519 | 358 | 253 | 245 | 253 | 244 |
貴州 | 設計學類 | 449 | 322 | 242 | 234 | 242 | 234 |
