2023-01-31 16:50:58來(lái)源:魔方格
隨著社會(huì)越來(lái)越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識(shí)內(nèi)容,比如2021上海電力大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(上海電力大學(xué)),為了更好的解答大家的問(wèn)題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來(lái)看一下吧!
(相關(guān)資料圖)
2021年全國(guó)各省市錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 當(dāng)?shù)匚目品謹(jǐn)?shù)線 | 我校文科錄取情況 | 當(dāng)?shù)乩砜品謹(jǐn)?shù)線 | 我校理科錄取情況 | ||||||
一本線 | 二本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 二本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京(科目組1) | 513 | 400 | 571 | 551 | 559 | |||||
北京(科目組2) | 513 | 400 | 541 | 535 | 538 | |||||
天津 | 579 | 463 | 625 | 617 | 621 | |||||
河北 | 498 | 412 | 607 | 576 | 589 | |||||
山西 | 505 | 410 | 563 | 541 | 549 | |||||
內(nèi)蒙古 | 418 | 301 | 568 | 485 | 541 | |||||
遼寧 | 503 | 336 | 625 | 600 | 608 | |||||
吉林 | 482 | 305 | 564 | 542 | 550 | |||||
黑龍江 | 415 | 280 | 559 | 526 | 534 | |||||
上海(科目組1) | 503 | 400 | 529 | 495 | 504 | |||||
上海(科目組2) | 503 | 400 | 500 | 455 | 469 | |||||
上海(科目組3) | 503 | 400 | 510 | 462 | 468 | |||||
上海(科目組4) | 503 | 400 | 481 | 461 | 466 | |||||
上海(科目組5) | 503 | 400 | 487 | 466 | 470 | |||||
江蘇 | 533 | 476 | 572 | 562 | 565 | 501 | 417 | 594 | 566 | 574 |
江蘇(中英合作辦學(xué)) | 501 | 417 | 574 | 564 | 567 | |||||
浙江 | 495 | 266 | 637 | 597 | 616 | |||||
安徽 | 560 | 519 | 603 | 599 | 602 | 488 | 415 | 613 | 573 | 578 |
安徽(中英合作辦學(xué)) | 488 | 415 | 579 | 575 | 577 | |||||
福建 | 530 | 423 | 594 | 583 | 586 | |||||
福建(中英合作辦學(xué)) | 530 | 423 | 591 | 586 | 588 | |||||
江西 | 519 | 443 | 603 | 577 | 583 | |||||
山東 | 444 | 150 | 593 | 572 | 583 | |||||
河南 | 558 | 466 | 598 | 594 | 596 | 518 | 400 | 616 | 589 | 595 |
河南(中英合作辦學(xué)) | 518 | 400 | 601 | 596 | 598 | |||||
湖北 | 520 | 397 | 606 | 594 | 597 | |||||
湖南 | 504 | 434 | 602 | 584 | 587 | |||||
廣東 | 539 | 432 | 596 | 592 | 593 | |||||
廣東(中英合作辦學(xué)) | 539 | 432 | 599 | 591 | 595 | |||||
廣西 | 487 | 348 | 593 | 542 | 556 | |||||
海南 | 569 | 466 | 669 | 632 | 645 | |||||
重慶 | 528 | 446 | 617 | 581 | 602 | |||||
四川 | 541 | 474 | 575 | 569 | 571 | 521 | 430 | 610 | 590 | 597 |
貴州 | 456 | 367 | 566 | 507 | 520 | |||||
云南 | 520 | 435 | 588 | 563 | 572 | |||||
西藏(漢) | 415 | 305 | 542 | 523 | 529 | |||||
西藏(少) | 317 | 273 | 360 | 344 | 349 | |||||
陜西 | 443 | 341 | 562 | 530 | 540 | |||||
陜西(中英合作辦學(xué)) | 443 | 341 | 549 | 535 | 543 | |||||
甘肅 | 440 | 336 | 531 | 503 | 514 | |||||
青海 | 330 | 310 | 496 | 454 | 471 | |||||
寧夏 | 412 | 345 | 509 | 463 | 476 | |||||
新疆 | 405 | 302 | 538 | 480 | 490 |
2021年上海各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)名稱 | 類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
能源與動(dòng)力工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 494 | 490 | 492 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 秋季招生 | 文理綜合 | 487 | 468 | 476 |
機(jī)械電子工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 472 | 459 | 465 |
新能源科學(xué)與工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 486 | 468 | 475 |
環(huán)境工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 494 | 463 | 468 |
材料化學(xué) | 秋季招生 | 文理綜合 | 475 | 461 | 466 |
材料科學(xué)與工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 481 | 461 | 466 |
化學(xué)工程與工藝 | 秋季招生 | 文理綜合 | 510 | 468 | 477 |
應(yīng)用化學(xué) | 秋季招生 | 文理綜合 | 482 | 462 | 465 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 秋季招生 | 文理綜合 | 529 | 495 | 504 |
能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 484 | 476 | 480 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 秋季招生 | 文理綜合 | 495 | 484 | 489 |
自動(dòng)化 | 秋季招生 | 文理綜合 | 494 | 475 | 480 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 秋季招生 | 文理綜合 | 474 | 455 | 463 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 秋季招生 | 文理綜合 | 477 | 465 | 469 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 秋季招生 | 文理綜合 | 491 | 473 | 477 |
軟件工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 488 | 469 | 474 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 468 | 461 | 465 |
信息安全 | 秋季招生 | 文理綜合 | 487 | 459 | 464 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 秋季招生 | 文理綜合 | 482 | 469 | 474 |
通信工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 468 | 458 | 462 |
電子信息工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 475 | 460 | 463 |
光電信息科學(xué)與工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 474 | 459 | 463 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 秋季招生 | 文理綜合 | 466 | 455 | 459 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 秋季招生 | 文理綜合 | 500 | 470 | 478 |
工商管理 | 秋季招生 | 文理綜合 | 487 | 466 | 471 |
工程管理 | 秋季招生 | 文理綜合 | 484 | 455 | 463 |
物流管理 | 秋季招生 | 文理綜合 | 480 | 466 | 469 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 秋季招生 | 文理綜合 | 467 | 455 | 459 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 秋季招生 | 文理綜合 | 481 | 468 | 471 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 秋季招生 | 文理綜合 | 480 | 466 | 470 |
能源服務(wù)工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 467 | 458 | 461 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 秋季招生 | 文理綜合 | 465 | 456 | 459 |
應(yīng)用物理學(xué) | 秋季招生 | 文理綜合 | 485 | 455 | 460 |
英語(yǔ) | 秋季招生 | 文理綜合 | 483 | 469 | 473 |
日語(yǔ) | 秋季招生 | 文理綜合 | 478 | 466 | 469 |
點(diǎn)擊查看2021上海電力大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 當(dāng)?shù)匚目品謹(jǐn)?shù)線 | 我校文科錄取情況 | |||
一本線 | 二本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
山西 | 542 | 469 | 553 | 551 | 552 |
江蘇 | 343 | 284 | 363 | 358 | 360 |
安徽 | 541 | 499 | 578 | 577 | 577 |
江西 | 547 | 488 | 570 | 569 | 569 |
河南 | 556 | 465 | 591 | 587 | 588 |
四川 | 527 | 459 | 562 | 558 | 560 |
貴州 | 548 | 463 | 585 | 573 | 575 |
新疆 | 482 | 370 | 545 | 529 | 537 |
省份 | 當(dāng)?shù)乩砜品謹(jǐn)?shù)線 | 我校理科錄取情況 | |||
一本線 | 二本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 520 | 415 | 636 | 615 | 620 |
山西 | 537 | 449 | 593 | 565 | 573 |
內(nèi)蒙古 | 452 | 333 | 584 | 535 | 556 |
遼寧 | 500 | 359 | 615 | 596 | 602 |
遼寧(中英合作辦學(xué)) | 500 | 359 | 607 | 599 | 603 |
吉林(一批次) | 517 | 336 | 588 | 584 | 586 |
吉林(二批次) | 517 | 336 | 543 | 517 | 527 |
黑龍江 | 455 | 301 | 592 | 568 | 577 |
江蘇 | 347 | 313 | 385 | 374 | 377 |
江蘇(中英合作辦學(xué)) | 347 | 313 | 378 | 373 | 375 |
安徽 | 515 | 435 | 616 | 594 | 598 |
安徽(中英合作辦學(xué)) | 515 | 435 | 602 | 595 | 597 |
福建 | 516 | 402 | 588 | 566 | 574 |
福建(中英合作辦學(xué)) | 516 | 402 | 595 | 576 | 580 |
江西 | 535 | 463 | 616 | 595 | 600 |
河南 | 544 | 418 | 637 | 612 | 617 |
河南(中英合作辦學(xué)) | 544 | 418 | 622 | 614 | 618 |
湖北 | 521 | 395 | 605 | 592 | 596 |
湖南 | 507 | 464 | 601 | 593 | 596 |
廣東 | 524 | 410 | 591 | 583 | 587 |
廣西 | 496 | 353 | 609 | 560 | 574 |
重慶 | 500 | 411 | 591 | 566 | 576 |
四川 | 529 | 443 | 625 | 602 | 607 |
貴州 | 480 | 384 | 581 | 524 | 536 |
云南 | 535 | 440 | 609 | 569 | 583 |
西藏(漢) | 480 | 310 | 597 | 576 | 583 |
西藏(少) | 325 | 293 | 359 | 359 | 359 |
陜西 | 451 | 350 | 580 | 539 | 548 |
甘肅 | 458 | 372 | 557 | 515 | 524 |
青海 | 352 | 330 | 516 | 488 | 497 |
寧夏 | 434 | 368 | 543 | 500 | 516 |
新疆 | 431 | 317 | 543 | 495 | 537 |
2020年上海各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)名稱 | 類別 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
能源與動(dòng)力工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 493 | 489 | 490 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 秋季招生 | 文理綜合 | 484 | 462 | 472 |
機(jī)械電子工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 477 | 460 | 467 |
新能源科學(xué)與工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 489 | 467 | 475 |
環(huán)境工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 483 | 467 | 472 |
材料化學(xué) | 秋季招生 | 文理綜合 | 488 | 468 | 474 |
材料科學(xué)與工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 494 | 466 | 470 |
化學(xué)工程與工藝 | 秋季招生 | 文理綜合 | 490 | 470 | 474 |
應(yīng)用化學(xué) | 秋季招生 | 文理綜合 | 499 | 467 | 471 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 秋季招生 | 文理綜合 | 532 | 492 | 501 |
自動(dòng)化 | 秋季招生 | 文理綜合 | 488 | 473 | 480 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 秋季招生 | 文理綜合 | 488 | 458 | 468 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 秋季招生 | 文理綜合 | 492 | 464 | 471 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 秋季招生 | 文理綜合 | 488 | 471 | 476 |
軟件工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 483 | 466 | 472 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 471 | 456 | 462 |
信息安全 | 秋季招生 | 文理綜合 | 487 | 449 | 460 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 秋季招生 | 文理綜合 | 483 | 469 | 474 |
通信工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 477 | 448 | 460 |
電子信息工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 472 | 446 | 456 |
光電信息科學(xué)與工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 470 | 446 | 456 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 秋季招生 | 文理綜合 | 474 | 446 | 455 |
工商管理 | 秋季招生 | 文理綜合 | 480 | 470 | 472 |
工程管理 | 秋季招生 | 文理綜合 | 473 | 446 | 457 |
物流管理 | 秋季招生 | 文理綜合 | 482 | 470 | 472 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 秋季招生 | 文理綜合 | 469 | 446 | 455 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 秋季招生 | 文理綜合 | 480 | 472 | 474 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 秋季招生 | 文理綜合 | 476 | 470 | 472 |
公共事業(yè)管理 | 秋季招生 | 文理綜合 | 476 | 471 | 473 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 秋季招生 | 文理綜合 | 475 | 446 | 455 |
應(yīng)用物理學(xué) | 秋季招生 | 文理綜合 | 473 | 446 | 452 |
英語(yǔ) | 秋季招生 | 文理綜合 | 480 | 471 | 474 |
日語(yǔ) | 秋季招生 | 文理綜合 | 498 | 470 | 473 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 秋季招生 | 文理綜合 | 492 | 486 | 488 |
點(diǎn)擊查看2020上海電力大學(xué)各省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2019年全國(guó)各省市錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 當(dāng)?shù)匚目品謹(jǐn)?shù)線 | 我校文科錄取情況 | 當(dāng)?shù)乩砜品謹(jǐn)?shù)線 | 我校理科錄取情況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本線 | 二本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 二本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 559 | 480 | 545 | 543 | 544 | 527 | 423 | 577 | 545 | 559 |
天津 | 551 | 400 | 610 | 570 | 587 | |||||
河北(一批次) | 502 | 379 | 595 | 584 | 590 | |||||
河北(二批次) | 502 | 379 | 558 | 540 | 546 | |||||
山西 | 542 | 481 | 553 | 548 | 550 | 507 | 432 | 564 | 536 | 544 |
內(nèi)蒙古 | 477 | 352 | 586 | 546 | 569 | |||||
遼寧 | 512 | 369 | 600 | 592 | 596 | |||||
遼寧(中英合作辦學(xué)) | 512 | 369 | 603 | 596 | 599 | |||||
吉林 | 530 | 350 | 561 | 531 | 539 | |||||
黑龍江(一批次) | 477 | 372 | 588 | 576 | 581 | |||||
黑龍江(二批次) | 477 | 372 | 556 | 531 | 539 | |||||
江蘇 | 339 | 277 | 362 | 348 | 351 | 345 | 307 | 384 | 368 | 372 |
江蘇(中英合作辦學(xué)) | 345 | 307 | 371 | 361 | 364 | |||||
安徽 | 550 | 504 | 585 | 581 | 583 | 496 | 426 | 587 | 562 | 568 |
安徽(中英合作辦學(xué)) | 496 | 426 | 568 | 562 | 566 | |||||
福建 | 493 | 393 | 553 | 496 | 522 | |||||
江西 | 558 | 502 | 579 | 574 | 577 | 522 | 449 | 600 | 577 | 583 |
山東 | 542 | 503 | 582 | 572 | 574 | 514 | 443 | 618 | 584 | 592 |
山東(中英合作辦學(xué)) | 514 | 443 | 593 | 587 | 590 | |||||
河南 | 536 | 447 | 571 | 564 | 566 | 502 | 385 | 600 | 568 | 576 |
河南(中英合作辦學(xué)) | 502 | 385 | 579 | 573 | 575 | |||||
湖北 | 505 | 388 | 590 | 571 | 578 | |||||
湖南 | 500 | 448 | 582 | 554 | 562 | |||||
廣東 | 495 | 390 | 551 | 541 | 545 | |||||
廣西 | 509 | 347 | 599 | 560 | 573 | |||||
海南 | 603 | 539 | 671 | 638 | 652 | |||||
重慶 | 525 | 435 | 603 | 577 | 584 | |||||
四川 | 540 | 472 | 579 | 571 | 574 | 547 | 459 | 635 | 611 | 617 |
貴州 | 542 | 453 | 576 | 566 | 571 | 470 | 369 | 558 | 506 | 519 |
云南 | 535 | 435 | 603 | 542 | 553 | |||||
西藏(漢) | 425 | 320 | 581 | 580 | 580 | |||||
西藏(少) | 325 | 283 | 363 | 342 | 350 | |||||
陜西 | 468 | 363 | 567 | 529 | 542 | |||||
甘肅 | 470 | 366 | 555 | 522 | 527 | |||||
青海 | 407 | 376 | 510 | 490 | 496 | |||||
寧夏 | 457 | 381 | 541 | 512 | 522 | |||||
新疆 | 510 | 387 | 552 | 547 | 550 | 450 | 326 | 545 | 499 | 511 |
上海電力大學(xué)2018全國(guó)錄取情況
省份 | 當(dāng)?shù)匚目品謹(jǐn)?shù)線 | 我校文科錄取情況 | 當(dāng)?shù)乩砜品謹(jǐn)?shù)線 | 我校理科錄取情況 | ||||||
一本線 | 二本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 二本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 576 | 488 | 550 | 547 | 549 | 532 | 432 | 548 | 523 | 533 |
天津 |
| 436 |
|
|
|
| 407 | 597 | 569 | 580 |
河北 | 559 | 441 |
|
|
| 511 | 358 | 588 | 549 | 561 |
山西 | 546 | 476 | 552 | 550 | 551 | 516 | 432 | 563 | 538 | 547 |
內(nèi)蒙古 | 501 | 399 |
|
|
| 478 | 336 | 593 | 524 | 560 |
遼寧 |
| 461 |
|
|
|
| 368 | 613 | 597 | 602 |
遼寧(中英合作辦學(xué)) |
| 461 |
|
|
|
| 368 | 607 | 591 | 598 |
吉林 | 542 | 432 |
|
|
| 533 | 405 | 587 | 530 | 546 |
黑龍江(一本) | 490 | 406 |
|
|
| 472 | 353 | 578 | 567 | 571 |
黑龍江(二本) | 490 | 406 |
|
|
| 472 | 353 | 559 | 534 | 543 |
江蘇 | 337 | 281 | 355 | 343 | 346 | 336 | 285 | 373 | 352 | 357 |
安徽 | 550 | 486 | 591 | 586 | 588 | 505 | 432 | 596 | 566 | 572 |
安徽(中英合作辦學(xué)) | 550 | 486 |
|
|
| 505 | 432 | 585 | 566 | 572 |
福建 | 551 | 446 |
|
|
| 490 | 378 | 553 | 493 | 516 |
江西 | 568 | 496 | 588 | 584 | 587 | 527 | 447 | 595 | 576 | 584 |
山東 |
| 505 | 595 | 586 | 588 |
| 435 | 610 | 587 | 593 |
山東(中英合作辦學(xué)) |
| 505 |
|
|
|
| 435 | 600 | 589 | 594 |
河南 | 547 | 436 | 588 | 577 | 580 | 499 | 374 | 601 | 560 | 567 |
河南(中英合作辦學(xué)) | 547 | 436 |
|
|
| 499 | 374 | 576 | 566 | 571 |
湖北 | 561 | 441 |
|
|
| 512 | 375 | 599 | 572 | 579 |
湖南 | 569 | 526 |
|
|
| 513 | 450 | 600 | 544 | 556 |
廣東 |
| 443 |
|
|
|
| 376 | 552 | 526 | 537 |
廣西(一本) | 547 | 403 |
|
|
| 513 | 345 | 594 | 556 | 569 |
廣西(二本) | 547 | 403 |
|
|
| 513 | 345 | 565 | 508 | 520 |
海南 |
| 579 |
|
|
|
| 539 | 677 | 632 | 651 |
重慶 | 524 | 434 |
|
|
| 524 | 428 | 605 | 569 | 580 |
四川 | 553 | 492 | 577 | 572 | 574 | 546 | 458 | 620 | 597 | 603 |
貴州 | 575 | 477 | 604 | 596 | 599 | 484 | 379 | 606 | 507 | 517 |
云南 | 575 | 490 |
|
|
| 530 | 430 | 609 | 528 | 542 |
西藏(民) | 375 | 320 |
|
|
| 327 | 278 | 346 | 342 | 344 |
陜西 | 518 | 467 |
|
|
| 474 | 425 | 540 | 480 | 495 |
甘肅(一本) | 502 | 456 |
|
|
| 483 | 436 | 543 | 525 | 532 |
甘肅(二本) | 502 | 456 |
|
|
| 483 | 436 | 507 | 490 | 495 |
青海 | 475 | 424 |
|
|
| 403 | 365 | 489 | 463 | 474 |
寧夏 | 528 | 498 |
|
|
| 463 | 432 | 546 | 492 | 508 |
新疆 | 500 | 372 | 540 | 537 | 539 | 467 | 341 | 546 | 506 | 516 |
上海電力大學(xué)(Shanghai University of Electric Power)是中央與上海市共建、以上海市管理為主的全日制普通高等院校,是教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)院校、上海高水平地方應(yīng)用型高校建設(shè)單位、上海市首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,為國(guó)際電力高校聯(lián)盟永久理事長(zhǎng)單位、全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織會(huì)員單位、中國(guó)電力高校聯(lián)盟成員單位、一帶一路電力高校聯(lián)盟和一帶一路電力產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟發(fā)起成員單位,入選國(guó)家級(jí)新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、上海高校知識(shí)服務(wù)能力提升工程、上海高等學(xué)校一流本科建設(shè)引領(lǐng)計(jì)劃、上海高等學(xué)校一流研究生教育引領(lǐng)計(jì)劃、上海市級(jí)新工科研究與改革實(shí)踐項(xiàng)目。
學(xué)校創(chuàng)建于1951年,長(zhǎng)期隸屬于國(guó)家電力部門管理;1985年更名為上海電力學(xué)院,開始本科層次辦學(xué);2000年劃歸上海市管理。 學(xué)校歷經(jīng)了上海電業(yè)學(xué)校、上海動(dòng)力學(xué)校、上海電力學(xué)校、上海電力高等專科學(xué)校、上海電力學(xué)院的發(fā)展演變;2006年正式開始碩士層次辦學(xué),2018年成為博士學(xué)位授予單位。2018年11月30日,上海電力學(xué)院正式更名為上海電力大學(xué)。