隨著社會越來越發(fā)達,大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識內(nèi)容,比如2021黃河科技學(xué)院錄取分數(shù)線一覽表(黃河科技學(xué)院),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2021黃河科技學(xué)院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的黃河科技學(xué)院2017-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2021黃河科技學(xué)院錄取分數(shù)線【河南】
類別 | 層次 | 專業(yè) | 文史類 | 理工類 | 備注 |
計劃數(shù) | 最低分 | 省控線 | 超分 | 計劃數(shù) | 最低分 | 省控線 | 超分 |
普通類 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | | | | | 96 | 519 | 518 | 1 | 本科一批錄取 |
普通類 | 本科 | 財務(wù)管理 | 40 | 506 | 466 | 40 | 26 | 454 | 400 | 54 | |
普通類 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制五年) | 14 | 502 | 466 | 36 | 30 | 441 | 400 | 41 | |
普通類 | 本科 | 法學(xué) | 20 | 512 | 466 | 46 | 13 | 467 | 400 | 67 | |
普通類 | 本科 | 翻譯 | 32 | 504 | 466 | 38 | 20 | 449 | 400 | 49 | |
普通類 | 本科 | 工程管理 | 20 | 502 | 466 | 36 | 30 | 440 | 400 | 40 | |
普通類 | 本科 | 工程造價 | 20 | 507 | 466 | 41 | 29 | 453 | 400 | 53 | |
普通類 | 本科 | 工商管理 | 60 | 502 | 466 | 36 | 33 | 441 | 400 | 41 | |
普通類 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 503 | 466 | 37 | 13 | 442 | 400 | 42 | |
普通類 | 本科 | 護理學(xué) | 40 | 503 | 466 | 37 | 70 | 448 | 400 | 48 | |
普通類 | 本科 | 會計學(xué) | 50 | 508 | 466 | 42 | 37 | 459 | 400 | 59 | |
普通類 | 本科 | 建筑學(xué)(學(xué)制五年) | 11 | 503 | 466 | 37 | 60 | 440 | 400 | 40 | |
普通類 | 本科 | 金融學(xué) | 34 | 506 | 466 | 40 | 27 | 454 | 400 | 54 | |
普通類 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 41 | 506 | 466 | 40 | 20 | 454 | 400 | 54 | |
普通類 | 本科 | 日語 | 40 | 502 | 466 | 36 | 27 | 440 | 400 | 40 | |
普通類 | 本科 | 社會工作 | 30 | 502 | 466 | 36 | 14 | 440 | 400 | 40 | |
普通類 | 本科 | 審計學(xué) | 27 | 506 | 466 | 40 | 20 | 454 | 400 | 54 | |
普通類 | 本科 | 投資學(xué) | 37 | 502 | 466 | 36 | 20 | 442 | 400 | 42 | |
普通類 | 本科 | 物流管理 | 29 | 502 | 466 | 36 | 20 | 446 | 400 | 46 | |
普通類 | 本科 | 學(xué)前教育(師范) | 50 | 505 | 466 | 39 | 29 | 452 | 400 | 52 | |
普通類 | 本科 | 英語 | 80 | 507 | 466 | 41 | 53 | 457 | 400 | 57 | |
普通類 | 本科 | 運動康復(fù) | 26 | 502 | 466 | 36 | 30 | 439 | 400 | 39 | |
普通類 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | | | | | 89 | 444 | 400 | 44 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | | | | | 95 | 450 | 400 | 50 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 材料成型及控制工程 | | | | | 48 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 測控技術(shù)與儀器 | | | | | 55 | 443 | 400 | 43 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 車輛工程 | | | | | 117 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | | | | | 55 | 457 | 400 | 57 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 電子信息工程 | | | | | 71 | 454 | 400 | 54 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 機械電子工程 | | | | | 46 | 452 | 400 | 52 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | | | | | 54 | 459 | 400 | 59 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | | | | | 61 | 465 | 400 | 65 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 納米材料與技術(shù) | | | | | 51 | 440 | 400 | 40 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 農(nóng)業(yè)工程 | | | | | 48 | 440 | 400 | 40 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 軟件工程 | | | | | 81 | 460 | 400 | 60 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 生物信息學(xué) | | | | | 56 | 442 | 400 | 42 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | | | | | 52 | 457 | 400 | 57 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 通信工程 | | | | | 100 | 448 | 400 | 48 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 土木工程 | | | | | 73 | 451 | 400 | 51 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | | | | | 52 | 453 | 400 | 53 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)攻防技術(shù)) | | | | | 50 | 441 | 400 | 41 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | | | | | 63 | 454 | 400 | 54 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 藥物制劑 | | | | | 71 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 藥學(xué) | | | | | 105 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | | | | | 43 | 452 | 400 | 52 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 工程管理 | 60 | 473 | 466 | 7 | 140 | 417 | 400 | 17 | |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | | | | | 180 | 423 | 400 | 23 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | | | | | 180 | 417 | 400 | 17 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 機械電子工程 | | | | | 180 | 418 | 400 | 18 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | | | | | 180 | 420 | 400 | 20 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 土木工程 | | | | | 180 | 417 | 400 | 17 | 只招理科 |
普通類 | ???/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 20 | 381 | 200 | 181 | 80 | 302 | 200 | 102 | |
普通類 | 專科 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 338 | 200 | 138 | 70 | 305 | 200 | 105 | |
普通類 | ???/td> | 汽車制造與試驗技術(shù) | 20 | 319 | 200 | 119 | 60 | 280 | 200 | 80 | |
普通類 | 專科 | 城市軌道交通運營管理 | 40 | 318 | 200 | 118 | 40 | 282 | 200 | 82 | |
普通類 | ???/td> | 護理 | 30 | 352 | 200 | 152 | 50 | 291 | 200 | 91 | |
普通類 | ???/td> | 康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 340 | 200 | 140 | 60 | 278 | 200 | 78 | |
普通類 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)與會計 | 70 | 333 | 200 | 133 | 10 | 355 | 200 | 155 | |
普通類 | ???/td> | 電子商務(wù) | 70 | 318 | 200 | 118 | 10 | 333 | 200 | 133 | |
普通類 | 專科 | 現(xiàn)代物流管理 | 70 | 314 | 200 | 114 | 10 | 307 | 200 | 107 | |
普通類 | ???/td> | 學(xué)前教育(師范) | 80 | 344 | 200 | 144 | 20 | 328 | 200 | 128 | |
普通類 | 專科 | 法律事務(wù) | 70 | 327 | 200 | 127 | 10 | 344 | 200 | 144 | |
普通類 | ???/td> | 機械設(shè)計與制造 | 30 | 326 | 200 | 126 | 70 | 293 | 200 | 93 | |
普通類 | 專科 | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 323 | 200 | 123 | 60 | 301 | 200 | 101 | |
普通類 | ???/td> | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 352 | 200 | 152 | 60 | 325 | 200 | 125 | |
普通類 | ???/td> | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 336 | 200 | 136 | 60 | 311 | 200 | 111 | |
注:1、2021年河南省普通本科錄取最低分數(shù):文科502分、高出省控線(466分)36分;理科439分、高出省控線(400分)39分;2、應(yīng)用技術(shù)學(xué)院:文科473分,高出省控線(466分)7分;理科417分,高出省控線(400分)17分。3、普通??谱畹弯浫》謹?shù):6130專科錄取最低分:文科314,高出省控線(200分)114分;理科278分,高出省控線(200分)78分;6132合作辦學(xué)專科錄取最低分:文科理科缺額征集。 |
2、2020黃河科技學(xué)院錄取分數(shù)線【河南】
2020年河南省普通類、藝術(shù)類分專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計 |
類別 | 層次 | 專業(yè) | 文科 | 理科 | 備注 |
最低分 | 省控線 | 最低分 | 省控線 |
體育類 | 本科 | 體育教育 | 382 | 382 | 340 | 337 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 135 | 130 | 134 | 130 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 戲劇影視文學(xué) | 130 | 130 | 130 | 130 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 表演 | 162 | 162 | 162 | 162 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 293 | 293 | 298 | 293 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo)(藝術(shù)舞蹈) | 166 | 147 | 161 | 147 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo)(國際標準) | 147 | 137 | 152 | 137 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 動畫 | 218 | 190 | 206 | 190 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 攝影 | 202 | 190 | 202 | 190 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 228 | 190 | 212 | 190 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 210 | 190 | 203 | 190 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 221 | 190 | 215 | 190 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 音樂表演 | 132 | 125 | 148 | 125 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 音樂學(xué)(師范) | 149 | 125 | 156 | 125 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 專科 | 舞蹈表演 | 140 | 130 | 147 | 130 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | ???/td> | 音樂表演 | 153 | 115 | 140 | 115 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 專科 | 新聞采編與制作 | 115 | 115 | 122 | 115 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | ???/td> | 播音與主持 | 307 | 270 | 304 | 270 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 專科 | 影視編導(dǎo) | 123 | 115 | 117 | 115 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | ???/td> | 視覺傳播與設(shè)計 | 56.81 | 180 | 51.26 | 180 | 按平行志愿,省招辦統(tǒng)一規(guī)則錄取 |
藝術(shù)類 | ???/td> | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 55.97 | 180 | 52.72 | 180 | 按平行志愿,省招辦統(tǒng)一規(guī)則錄取 |
藝術(shù)類 | 專科 | 攝影攝像技術(shù) | 49.28 | 180 | 46.54 | 180 | 按平行志愿,省招辦統(tǒng)一規(guī)則錄取 |
普通類 | 本科 | 財務(wù)管理 | 501 | 465 | 477 | 418 | |
普通類 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制五年) | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 法學(xué) | 512 | 465 | 483 | 418 | |
普通類 | 本科 | 翻譯 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通類 | 本科 | 工程管理 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 工程造價 | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 工商管理 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通類 | 本科 | 廣播電視學(xué) | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通類 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 護理學(xué) | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 護理學(xué)(ICU方向) | 502 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 護理學(xué)(涉外護理方向) | 502 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 會計學(xué) | 506 | 465 | 489 | 418 | |
普通類 | 本科 | 建筑學(xué)(學(xué)制五年) | 504 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 金融學(xué) | 502 | 465 | 485 | 418 | |
普通類 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 504 | 465 | 475 | 418 | |
普通類 | 本科 | 汽車服務(wù)工程 | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 人力資源管理 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通類 | 本科 | 日語 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 商務(wù)英語 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 社會工作 | 501 | 465 | 474 | 418 | |
普通類 | 本科 | 審計學(xué) | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 市場營銷 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 投資學(xué) | 502 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 物流管理 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通類 | 本科 | 學(xué)前教育(師范) | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通類 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 519 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 516 | 465 | 472 | 418 | |
普通類 | 本科 | 英語 | 504 | 465 | 480 | 418 | |
普通類 | 本科 | 運動康復(fù) | 502 | 465 | 473 | 418 | |
普通類 | 本科 | 材料成型及控制工程 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 測控技術(shù)與儀器 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 車輛工程 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | | | 474 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 電子信息工程 | | | 473 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 機械電子工程 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | | | 481 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | | | 487 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | | | 490 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 納米材料與技術(shù) | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 農(nóng)業(yè)工程 | | | 474 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 軟件工程 | | | 478 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 生物信息學(xué) | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | | | 482 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 通信工程 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 土木工程 | | | 474 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)攻防技術(shù)) | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | | | 474 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 藥物制劑 | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 藥學(xué) | | | 472 | 418 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | | | 472 | 418 | 只招理科 |
合作辦學(xué) | 本科 | 金融學(xué)(中外課程合作) | 471 | 465 | 441 | 418 | |
合作辦學(xué) | 本科 | 社會工作(中外課程合作) | 468 | 465 | 438 | 418 | |
合作辦學(xué) | 本科 | 軟件工程(中外課程合作) | 469 | 465 | 439 | 418 | |
合作辦學(xué) | ???/td> | 會計(中外課程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作辦學(xué) | 專科 | 審計(中外課程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作辦學(xué) | ???/td> | 電子商務(wù)(中外課程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作辦學(xué) | ???/td> | 法律事務(wù) (中外課程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作辦學(xué) | ???/td> | 國際商務(wù) (中外課程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作辦學(xué) | ???/td> | 物流管理 (中外課程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作辦學(xué) | ???/td> | 投資與理財(中外課程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 工程管理(中外課程合作) | 470 | 465 | 433 | 418 | |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 工程造價(中外課程合作) | 470 | 465 | 434 | 418 | |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | | | 439 | 418 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | | | 433 | 418 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 機械電子工程 | | | 433 | 418 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 車輛工程 | | | 433 | 418 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | | | 433 | 418 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 土木工程 | | | 433 | 418 | 只招理科 |
普通類 | ???/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 364 | 180 | 323 | 180 | 醫(yī)學(xué)類提前批 |
普通類 | ???/td> | 建筑工程技術(shù) | 323 | 180 | 288 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 汽車制造與裝配技術(shù) | 314 | 180 | 288 | 180 | |
普通類 | 專科 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 311 | 180 | 292 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 城市軌道交通運營管理 | 308 | 180 | 289 | 180 | |
普通類 | 專科 | 護理 | 345 | 180 | 304 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 康復(fù)治療技術(shù) | 306 | 180 | 287 | 180 | |
普通類 | 專科 | 投資與理財 | 305 | 180 | 289 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 會計 | 363 | 180 | 352 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 審計 | 307 | 180 | 289 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 國際商務(wù) | 308 | 180 | 294 | 180 | |
普通類 | 專科 | 汽車營銷與服務(wù) | 305 | 180 | 315 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 電子商務(wù) | 310 | 180 | 321 | 180 | |
普通類 | 專科 | 物流管理 | 305 | 180 | 295 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 學(xué)前教育(師范) | 346 | 180 | 322 | 180 | |
普通類 | 專科 | 商務(wù)英語 | 321 | 180 | 326 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 法律事務(wù) | 366 | 180 | 367 | 180 | |
普通類 | 專科 | 機械設(shè)計與制造 | 305 | 180 | 288 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 電子信息工程技術(shù) | 306 | 180 | 294 | 180 | |
普通類 | ???/td> | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 349 | 180 | 347 | 180 | |
普通類 | 專科 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 306 | 180 | 291 | 180 | |
3、2019黃河科技學(xué)院錄取分數(shù)線【河南】
2019年河南省普通類、藝術(shù)類分專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計 |
類別 | 層次 | 專業(yè) | 文科 | 理科 | 備注 |
最低分 | 最低分 | |
體育類 | 本科 | 體育教育 | 349 | 305 | 按文化分錄取,文理一志愿缺額 |
藝術(shù)類 | 編導(dǎo)類本科 | 廣播電視編導(dǎo) 戲劇影視文學(xué) | 130 | 127 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo) | 83 | 77 | 按主科舞蹈錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 表演 | 164 | 164 | 一志愿缺額 |
藝術(shù)類 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 299 | 297 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 本科 | 舞蹈編導(dǎo)(體育) | 132 | 138 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | 美術(shù)類本科 | 動畫 攝影 視覺傳達設(shè)計服裝與服飾設(shè)計環(huán)境設(shè)計 | 292 | 270 | 文化和專業(yè)各占50% |
藝術(shù)類 | 音樂類本科 | 音樂表演 音樂學(xué) | 133 | 105 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | ???/td> | 舞蹈表演 | 64 | 72 | 按主科舞蹈錄取 |
藝術(shù)類 | ???/td> | 音樂表演 | 126 | 95 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | ???/td> | 播音與主持 | 276 | 270 | 按專業(yè)分錄取 |
藝術(shù)類 | ???/td> | 美術(shù)類(視覺傳播、環(huán)境設(shè)計、攝影攝像) | 175 | 190 | 文化和專業(yè)各占50% |
藝術(shù)類 | ???/td> | 編導(dǎo)制作類(新聞采編與制作) | 110 | 110 | 按專業(yè)分大類錄取 |
普通類 | 本科 | 審計學(xué) | 481 | 434 | |
普通類 | 本科 | 物流管理 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 487 | 441 | |
普通類 | 本科 | 金融學(xué) | 483 | 442 | |
普通類 | 本科 | 投資學(xué) | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 法學(xué) | 489 | 444 | |
普通類 | 本科 | 社會工作 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 學(xué)前教育(師范) | 481 | 433 | |
普通類 | 本科 | 運動康復(fù) | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 英語 | 483 | 438 | |
普通類 | 本科 | 日語 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 翻譯 | 481 | 432 | |
普通類 | 本科 | 商務(wù)英語 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 汽車服務(wù)工程 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 建筑學(xué)(學(xué)制5年) | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制5年) | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 廣播電視學(xué) | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) | | 444 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | | 442 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 材料成型及控制工程 | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 機械電子工程 | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 車輛工程 | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 測控技術(shù)儀器 | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 納米材料與技術(shù) | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | | 431 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 電子信息工程 | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 通信工程 | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | | 442 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 軟件工程 | | 434 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)攻防技術(shù)) | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | | 436 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 土木工程 | | 433 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 農(nóng)業(yè)工程 | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 藥學(xué) | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 藥物制劑 | | 430 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 生物信息學(xué) | | 431 | 只招理科 |
普通類 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 485 | 433 | |
普通類 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 492 | 433 | |
普通類 | 本科 | 護理學(xué)(ICU) | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 護理學(xué)(老年護理) | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 護理學(xué)(涉外護理) | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 護理學(xué) | 482 | 433 | |
普通類 | 本科 | 工程管理 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 工程造價 | 487 | 430 | |
普通類 | 本科 | 工商管理 | 481 | 435 | |
普通類 | 本科 | 市場營銷 | 481 | 430 | |
普通類 | 本科 | 會計學(xué) | 489 | 444 | |
普通類 | 本科 | 財務(wù)管理 | 481 | 434 | |
普通類 | 本科 | 人力資源管理 | 481 | 433 | |
合作辦學(xué) | 本科 | 金融學(xué) | 451 | 405 | |
合作辦學(xué) | 本科 | 社會學(xué) | 449 | 399 | |
合作辦學(xué) | 本科 | 軟件工程 | 451 | 400 | |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | | 402 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | | 394 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 機械電子工程 | | 395 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 車輛工程 | | 394 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | | 395 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 土木工程 | | 395 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 工程管理 | 451 | 394 | 只招理科 |
應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科 | 工程造價 | 450 | 395 | |
注: 1、2019年河南省普通本科錄取最低分數(shù):文科481分、高出省控線(447分)34分;理科430分、高出省控線(385分)45分;2、合作辦學(xué)本科:文科449分,高出省控線(447)2分;理科399分,高出省控線(385)14分;3、應(yīng)用技術(shù)學(xué)院:文科450分,高出省控線(447)3分;理科394分,高出省控線(385)9分。4、6130專科錄取最低分:文科281,高出省控線(160)121分;理科缺額征集,5、6132??莆睦砣鳖~征集;6、6133專科文理缺額征集。 |
2019年河南省專升本、對口本??品謱I(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計 |
類別 | 專業(yè) | 最低分 | 省控線 | 超分 | 備注 |
專升本 | 經(jīng)濟學(xué) | 115 | 80 | 35 | |
專升本 | 金融學(xué) | 166 | 140 | 26 | |
專升本 | 投資學(xué) | 132 | 125 | 7 | |
專升本 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 161 | 135 | 26 | |
專升本 | 法學(xué) | 135 | 123 | 12 | |
專升本 | 學(xué)前教育(師范) | 145 | 114 | 31 | |
專升本 | 材料成型及控制工程 | 142 | 95 | 47 | |
專升本 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 163 | 110 | 53 | |
專升本 | 機械電子工程 | 146 | 80 | 66 | |
專升本 | 車輛工程 | 150 | 87 | 63 | |
專升本 | 汽車服務(wù)工程 | 190 | 103 | 87 | |
專升本 | 測控技術(shù)與儀器 | 84 | 80 | | |
