2022-12-25 18:49:01來源:魔方格
提起2022南方醫(yī)科大學錄取分數(shù)線一覽表(南方醫(yī)科大學)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2022南方醫(yī)科大學錄取分數(shù)線一覽表(南方醫(yī)科大學)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
【資料圖】
高考填報志愿時,2022南方醫(yī)科大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的南方醫(yī)科大學2018-2022年歷年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。2022年南方醫(yī)科大學廣東錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 578 | 597 | 658 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 525 | 554 | 586 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 551 | 562 | 594 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 509 | 517 | 534 |
2022年南方醫(yī)科大學廣東分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 選考科目 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 臨床醫(yī)學(本碩博連讀) | 物理+化學/生物 | 641 | 647 | 658 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 臨床醫(yī)學(卓越創(chuàng)新班) | 物理+化學/生物 | 634 | 636 | 640 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 臨床醫(yī)學 | 物理+化學/生物 | 608 | 617 | 634 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 麻醉學 | 物理+化學/生物 | 605 | 607 | 611 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 兒科學 | 物理+化學/生物 | 600 | 604 | 608 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 精神醫(yī)學 | 物理+化學/生物 | 593 | 599 | 626 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(院士創(chuàng)新班) | 物理+化學/生物 | 596 | 603 | 620 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 物理+化學/生物 | 579 | 585 | 595 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 法醫(yī)學 | 物理+化學/生物 | 583 | 590 | 603 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 口腔醫(yī)學 | 物理+化學/生物 | 619 | 626 | 643 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 醫(yī)學影像學 | 物理+化學/生物 | 596 | 602 | 617 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 預防醫(yī)學 | 物理+化學/生物 | 578 | 586 | 630 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 中醫(yī)學(名老中醫(yī)傳承班) | 物理+不限科目 | 600 | 602 | 608 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 中醫(yī)學 | 歷史+不限科目 | 588 | 593 | 599 | 437 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 針灸推拿學 | 物理+不限科目 | 582 | 586 | 591 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(創(chuàng)新班) | 物理+化學/生物 | 603 | 606 | 611 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 物理+化學/生物 | 583 | 590 | 600 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 藥學 | 物理+化學/生物 | 578 | 583 | 606 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 臨床藥學(卓越藥師班) | 物理+化學/生物 | 588 | 592 | 600 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 臨床藥學 | 物理+化學/生物 | 579 | 583 | 594 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 中藥學 | 物理+化學/生物 | 579 | 582 | 585 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 生物醫(yī)學工程(本碩連讀培養(yǎng)) | 物理+不限科目 | 591 | 595 | 602 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 生物醫(yī)學工程 | 物理+不限科目 | 581 | 585 | 592 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 生物技術(shù)(創(chuàng)新班) | 物理+化學/生物 | 586 | 590 | 595 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 生物技術(shù) | 物理+化學/生物 | 579 | 582 | 586 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 生物信息學 | 物理+化學/生物 | 579 | 584 | 603 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(生物統(tǒng)計) | 物理+化學/生物 | 578 | 588 | 604 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 應(yīng)用心理學 | 物理+不限科目 | 583 | 587 | 598 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 臨床醫(yī)學 | 物理+化學/生物 | 586 | 586 | 586 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 物理+化學/生物 | 583 | 583 | 583 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 醫(yī)學影像學 | 物理+化學/生物 | 583 | 583 | 583 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 預防醫(yī)學 | 物理+化學/生物 | 579 | 579 | 579 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 中醫(yī)學 | 物理+不限科目 | 549 | 549 | 549 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 物理+化學/生物 | 573 | 573 | 573 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 臨床藥學 | 物理+化學/生物 | 565 | 565 | 565 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 中藥學 | 物理+化學/生物 | 539 | 554 | 564 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 生物醫(yī)學工程(本碩連讀培養(yǎng)) | 物理+不限科目 | 560 | 560 | 560 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 生物醫(yī)學工程 | 物理+不限科目 | 526 | 531 | 536 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 生物技術(shù) | 物理+化學/生物 | 530 | 542 | 561 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 生物信息學 | 物理+化學/生物 | 530 | 542 | 564 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(生物統(tǒng)計) | 物理+化學/生物 | 530 | 549 | 565 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 應(yīng)用心理學 | 物理+不限科目 | 535 | 535 | 535 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 法學(衛(wèi)生法學) | 物理+不限科目 | 527 | 529 | 535 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 外國語言文學類 | 物理+不限科目 | 525 | 529 | 542 | 508 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項 | 健康服務(wù)與管理 | 物理+不限科目 | 533 | 537 | 540 | 508 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 中醫(yī)學(名老中醫(yī)傳承班) | 歷史+不限科目 | 575 | 579 | 594 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 中醫(yī)學 | 歷史+不限科目 | 563 | 567 | 575 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 針灸推拿學 | 歷史+不限科目 | 560 | 562 | 570 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 應(yīng)用心理學 | 歷史+不限科目 | 557 | 559 | 564 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 法學(衛(wèi)生法學) | 歷史+不限科目 | 557 | 559 | 563 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 公共事業(yè)管理 | 歷史+不限科目 | 551 | 556 | 562 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 健康服務(wù)與管理 | 歷史+不限科目 | 552 | 556 | 563 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 中醫(yī)學 | 歷史+不限科目 | 521 | 521 | 521 | 502 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 針灸推拿學 | 歷史+不限科目 | 521 | 521 | 521 | 502 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 應(yīng)用心理學 | 歷史+不限科目 | 524 | 524 | 524 | 502 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 法學(衛(wèi)生法學) | 歷史+不限科目 | 511 | 514 | 522 | 502 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 外國語言文學類 | 歷史+不限科目 | 513 | 520 | 534 | 502 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 公共事業(yè)管理 | 歷史+不限科目 | 509 | 510 | 511 | 502 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項 | 健康服務(wù)與管理 | 歷史+不限科目 | 509 | 515 | 517 | 502 |
點擊鏈接查看其他各省各專業(yè)錄取分數(shù)線:https://portal.smu.edu.cn/bkzs/lnfs.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1026
2018-2020年普高錄取分數(shù)線一覽表【廣東省】