2022-12-23 10:48:29來源:魔方格
關于2022天津外國語大學錄取分數(shù)線一覽表(天津外國語大學簡介)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2022天津外國語大學錄取分數(shù)線一覽表(天津外國語大學簡介)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2022天津外國語大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的天津外國語大學2018-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2022年天津外國語大學高考錄取分數(shù)查詢
招生單位 | 招生批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
河南 | 貧困專項 | 579 | 567 |
江蘇 | 藝術歷史 | 505 | 503 |
江蘇 | 藝術物理 | 520 | 520 |
內蒙古 | 貧困專項 | 509 | 493 |
甘肅 | 藝術綜合 | 221.2 | 216.24 |
寧夏 | 藝術文 | 546.95 | 535.45 |
寧夏 | 藝術理 | 522.8 | 522.8 |
海南 | 藝術綜合 | 214.4 | 211.6 |
天津 | 藝術綜合 | 558.4 | 538.6 |
寧夏 | 貧困專項 | 452 | 415 |
新疆 | 藝術綜合 | 344 | 259 |
江西 | 貧困專項 | 553 | 543 |
河北 | 藝術綜合 | 565.025 | 563.688 |
遼寧 | 藝術文 | 483.4 | 481.7 |
廣西 | 藝術文 | 569 | 560 |
廣西 | 藝術理 | 566 | 566 |
貴州 | 藝術綜合 | 259.32 | 254.33 |
云南 | 貧困專項 | 569 | 537 |
安徽 | 貧困專項 | 566 | 553 |
福建 | 藝術文 | 538.1 | 537.6 |
福建 | 藝術理 | 527.2 | 527.2 |
貴州 | 貧困專項 | 525 | 493 |
新疆 | 南疆單列 | 456 | 455 |
安徽 | 藝術綜合 | 767.15 | 754.27 |
浙江 | 藝術綜合 | 567 | 556 |
內蒙古 | 中外合作辦學文 | 516 | 507 |
內蒙古 | 中外合作辦學理 | 482 | 467 |
內蒙古 | 一批文 | 542 | 488 |
內蒙古 | 一批理 | 547 | 455 |
北京 | 本科批次-無選考 | 551 | 526 |
北京 | 本科批次-選考政治 | 549 | 549 |
河南 | 藝術文 | 752 | 700 |
河南 | 藝術理 | 741 | 680 |
甘肅 | 貧困專項 | 519 | 471 |
江蘇 | 本科批次歷史-無選考 | 552 | 538 |
江蘇 | 本科批次歷史-非通語種 | 542 | 536 |
江蘇 | 本科批次歷史-選考政治 | 553 | 539 |
江蘇 | 本科批次物理-無選考 | 563 | 531 |
江蘇 | 本科批次物理-非通語種 | 538 | 536 |
江蘇 | 本科批次物理-選考政治 | 526 | 526 |
寧夏 | 一批文 | 526 | 497 |
寧夏 | 一批理 | 510 | 452 |
天津 | 本科A階段-選考物理 | 570 | 548 |
天津 | 本科A階段-非通語種 | 595 | 562 |
天津 | 本科A階段-選考政治 | 585 | 557 |
天津 | 本科A階段-無選考 | 631 | 548 |
天津 | 中外合作辦學 | 591 | 556 |
河南 | 一批文 | 575 | 548 |
河南 | 非通語種單列文 | 563 | 551 |
河南 | 中外合作辦學文 | 553 | 548 |
河南 | 一批理 | 564 | 517 |
河南 | 非通語種單列理 | 539 | 536 |
河南 | 中外合作辦學理 | 545 | 539 |
云南 | 藝術綜合 | 769.37 | 759.4 |
江西 | 藝術綜合 | 551.42 | 550.22 |
山東 | 藝術綜合 | 589.7 | 582.35 |
浙江 | 本科批次-非通語種 | 596 | 581 |
浙江 | 本科批次-無選考 | 626 | 590 |
浙江 | 本科批次-選考政治 | 616 | 612 |
浙江 | 本科批次-選考物理 | 592 | 515 |
浙江 | 中外合作辦學 | 597 | 588 |
陜西 | 貧困專項 | 537 | 495 |
廣東 | 本科批次歷史-無選考 | 562 | 540 |
廣東 | 本科批次歷史-非通語種 | 540 | 539 |
廣東 | 本科批次歷史-選考政治 | 557 | 557 |
廣東 | 本科批次物理-非通語種 | 561 | 556 |
廣東 | 本科批次物理-無選考 | 570 | 556 |
山東 | 本科批次-無選考 | 586 | 567 |
山東 | 本科批次-非通語種 | 562 | 549 |
山東 | 本科批次-選考政治 | 578 | 572 |
山東 | 本科批次-選考物理 | 570 | 547 |
山東 | 中外合作辦學 | 561 | 547 |
黑龍江 | 一批文 | 520 | 480 |
黑龍江 | 一批理 | 517 | 474 |
黑龍江 | 非通語種單列文 | 518 | 515 |
黑龍江 | 非通語種單列理 | 504 | 504 |
遼寧 | 本科批次歷史-無選考 | 589 | 565 |
遼寧 | 本科批次歷史-非通語種 | 559 | 559 |
遼寧 | 本科批次歷史-選考政治 | 570 | 569 |
遼寧 | 本科批次物理-無選考 | 586 | 562 |
遼寧 | 本科批次物理-非通語種 | 560 | 560 |
遼寧 | 本科批次物理-選考政治 | 580 | 580 |
湖南 | 本科批次歷史-無選考 | 559 | 546 |
湖南 | 本科批次歷史-非通語種 | 543 | 542 |
湖南 | 本科批次歷史-選考政治 | 546 | 545 |
湖南 | 本科批次物理-無選考 | 552 | 546 |
湖南 | 本科批次物理-非通語種 | 534 | 528 |
湖南 | 本科批次物理-選考政治 | 527 | 527 |
安徽 | 非通語種單列文 | 549 | 545 |
安徽 | 中外合作辦學文 | 545 | 545 |
安徽 | 一批理 | 565 | 547 |
安徽 | 非通語種單列理 | 531 | 496 |
安徽 | 中外合作辦學理 | 545 | 533 |
江西 | 一批文 | 564 | 555 |
江西 | 一批理 | 559 | 539 |
江西 | 中外合作辦學文 | 554 | 552 |
江西 | 中外合作辦學理 | 552 | 538 |
江西 | 非通語種單列文 | 553 | 546 |
江西 | 非通語種單列理 | 532 | 525 |
安徽 | 一批文 | 567 | 548 |
云南 | 非通語種單列文 | 600 | 597 |
云南 | 非通語種單列理 | 537 | 536 |
云南 | 一批文 | 621 | 605 |
云南 | 一批理 | 582 | 541 |
云南 | 中外合作辦學文 | 598 | 597 |
云南 | 中外合作辦學理 | 545 | 543 |
海南 | 本科批次-無選考 | 656 | 607 |
海南 | 本科批次-選考政治 | 616 | 604 |
海南 | 本科批次-選考物理 | 618 | 599 |
山西 | 藝術綜合 | 651.2 | 604.2 |
貴州 | 一批文 | 601 | 560 |
貴州 | 非通語種單列文 | 567 | 557 |
貴州 | 中外合作辦學文 | 553 | 550 |
貴州 | 一批理 | 524 | 463 |
貴州 | 非通語種單列理 | 486 | 471 |
貴州 | 中外合作辦學理 | 471 | 463 |
四川 | 非通語種單列文 | 560 | 558 |
四川 | 非通語種單列理 | 549 | 522 |
四川 | 中外合作辦學文 | 559 | 558 |
四川 | 中外合作辦學理 | 549 | 543 |
四川 | 一批文 | 583 | 558 |
四川 | 一批理 | 587 | 540 |
四川 | 藝術綜合 | 255.67 | 250.67 |
湖北 | 本科批次歷史-無選考 | 560 | 554 |
湖北 | 本科批次歷史-非通語種 | 554 | 545 |
湖北 | 本科批次歷史-選考政治 | 552 | 552 |
湖北 | 本科批次物理-無選考 | 545 | 537 |
湖北 | 本科批次物理-非通語種 | 532 | 531 |
西藏 | 一批文 | 469 | 356 |
甘肅 | 中外合作辦學文 | 494 | 491 |
甘肅 | 中外合作辦學理 | 472 | 450 |
甘肅 | 非通語種單列文 | 498 | 491 |
甘肅 | 非通語種單列理 | 459 | 445 |
甘肅 | 一批文 | 523 | 495 |
甘肅 | 一批理 | 494 | 457 |
青海 | 一批文 | 499 | 477 |
山西 | 一批文 | 544 | 521 |
山西 | 一批理 | 528 | 501 |
河北 | 本科批次歷史-無選考 | 588 | 571 |
河北 | 本科批次歷史-非通語種 | 572 | 561 |
河北 | 本科批次歷史-選考政治 | 581 | 575 |
河北 | 中外合作辦學歷史 | 558 | 554 |
河北 | 本科批次物理-無選考 | 574 | 561 |
河北 | 本科批次物理-非通語種 | 550 | 545 |
河北 | 本科批次物理-選考政治 | 559 | 550 |
河北 | 中外合作辦學物理 | 548 | 544 |
陜西 | 一批文 | 558 | 521 |
陜西 | 一批理 | 536 | 468 |
黑龍江 | 中外合作辦學理 | 453 | 448 |
黑龍江 | 中外合作辦學文 | 484 | 472 |
新疆 | 一批文 | 514 | 447 |
新疆 | 一批理 | 471 | 421 |
廣西 | 二批文 | 555 | 522 |
廣西 | 二批理 | 508 | 451 |
吉林 | 二批文 | 526 | 508 |
重慶 | 本科批次歷史-無選考 | 552 | 521 |
重慶 | 本科批次歷史-非通語種 | 527 | 526 |
重慶 | 本科批次歷史-選考政治 | 524 | 524 |
重慶 | 本科批次物理-無選考 | 549 | 517 |
重慶 | 本科批次物理-非通語種 | 506 | 489 |
福建 | 本科批次物理-無選考 | 551 | 536 |
福建 | 本科批次歷史-無選考 | 575 | 552 |
山西 | 中外合作辦學文 | 518 | 515 |
山西 | 中外合作辦學理 | 494 | 491 |
新疆 | 定向文 | 425 | 425 |
新疆 | 新疆內地班文 | 512 | 482 |
新疆 | 新疆內地班理 | 526 | 467 |
上海 | 本科批次-非通語種 | 473 | 459 |
上海 | 本科批次-選考政治 | 465 | 465 |
在外省各專業(yè)分數(shù)線查看鏈接:http://zsb.tjfsu.edu.cn/lqfs.htm
2021年天津外國語大學分省錄取情況統(tǒng)計 省市 批次 科類 最高分 最低分 省控線 前10%高考成績 北京 普通本科批 無選考要求 542 527 400 544 選考政治 544 544 天津 藝術類 綜合 540.5 525.8 324 本科A階段 無選考要求 639 553 463 581 選考政治 599 559 選考物理 574 543 非通用語種組 577 556 中外合作辦學 564 552 河北 藝術類 藝術綜合 561.475 556.2 289 普通本科批 無選考要求--歷史 592 578 454 歷史:589 無選考要求--物理 585 563 412 物理:580 選考政治--歷史 586 576 454 非通用語種單列歷史 582 561 454 非通用語種單列物理 561 542 412 中外合作辦學歷史 561 558 454 中外合作辦學物理 557 543 412 山西 藝術類 藝術綜合 708 642.2 380 本科一批B 文史 575 558 543 文史:571 理工 542 512 505 理工:535 本科二批A 文史 543 540 458 (中外合作辦學) 理工 507 500 410 內蒙古 貧困專項 理工 499 481 418 文史:563 本科一批 文史 557 476 488 理工:555 理工 565 518 418 中外合作辦學文 521 512 488 中外合作辦學理 545 536 418 遼寧 藝術類 歷史 492.4 488.5 342 物理 462.2 451.8 252 普通本科批 無選考要求--歷史 603 591 456 歷史:602 無選考要求--物理 594 571 336 物理:594 選考政治--歷史 595 595 456 非通用語種單列歷史 595 595 456 非通用語種單列物理 565 565 336 吉林 本科二批 文史 529 515 335 525 黑龍江 本科一批A 文史 563 543 472 556 理工 557 509 415 523 非通用語種單列文 539 534 472 非通用語種單列理 500 499 415 本科一批B 文史 501 475 472 (中外合作辦學) 理工 460 444 415 上海 普通本科批 無選考 471 452 400 江蘇 藝術類 藝術歷史 500 497 335 藝術物理 472 457 313 普通本科批 無選考要求--歷史 567 542 476 歷史:556 無選考要求--物理 556 518 417 物理:543 選考政治--歷史 551 541 476 非通用語種單列歷史 542 536 476 非通用語種單列物理 512 509 417 浙江 普通本科批 無選考要求 626 589 495 621 選考政治 623 610 選考物理 596 580 非通用語種組 598 580 中外合作辦學 587 586 安徽 藝術類 藝術綜合 744.09 741.95 389 貧困專項 理工 570 560 488 文史:606 本科一批 文史 609 577 560 理工:569 理工 568 561 488 非通用語種單列文 594 583 560 非通用語種單列理 557 545 488 中外合作辦學文 585 582 560 中外合作辦學理 548 521 488 福建 藝術類 藝術文 526.4 519.9 350 藝術理 523.2 518.5 普通本科批 無選考要求--歷史 570 558 467 568 無選考要求--物理 578 551 423 568 江西 藝術類 藝術綜合 552.13 546.62 332 貧困專項 理工 575 558 519 文史:602 本科一批 文史 610 588 559 理工:569 理工 569 561 519 非通用語種單列文 597 585 559 非通用語種單列理 568 559 519 中外合作辦學文 588 585 559 中外合作辦學理 553 551 519 山東 藝術類 藝術綜合 583.8 577.7 333 普通本科批 無選考要求 589 573 444 586 選考政治 584 579 選考物理 576 558 非通用語種組 565 535 中外合作辦學 555 550 河南 藝術類 藝術文 739 618 352 藝術理 721 664 貧困專項 理工 596 584 518 文史:603 本科一批 文史 609 594 558 理工:591 理工 597 564 518 非通用語種單列文 603 577 558 非通用語種單列理 567 519 518 中外合作辦學文 587 581 558 中外合作辦學理 566 558 518 湖北 普通本科批 無選考要求--歷史 604 577 463 589 無選考要求--物理 573 554 397 558 非通用語種單列歷史 575 570 463 非通用語種單列物理 553 543 397 湖南 普通本科批 無選考要求--歷史 580 559 466 567 無選考要求--物理 579 558 434 572 非通用語種單列歷史 556 554 466 非通用語種單列物理 553 542 434 廣東 普通本科批 無選考要求--歷史 571 562 448 571 無選考要求--物理 583 563 432 575 非通用語種單列歷史 561 553 448 非通用語種單列物理 562 558 432 廣西 本科二批 文史 563 521 413 558 理工 525 486 348 506 海南 普通本科批 無選考要求 645 611 466 636 選考政治 627 613 選考物理 607 599 重慶 普通本科批 無選考要求--歷史 578 553 456 歷史:572 無選考要求--物理 584 553 446 物理:579 選考政治--歷史 559 559 456 四川 本科一批 文史 587 565 541 581 理工 593 552 521 582 非通用語種單列文 555 545 541 非通用語種單列理 577 557 521 中外合作辦學文 562 560 541 中外合作辦學理 566 549 521 貴州 貧困專項 理工 537 522 456 文史:601 本科一批 文史 635 571 556 理工:527 理工 535 462 456 非通用語種單列文 597 560 556 非通用語種單列理 485 462 456 中外合作辦學文 561 558 556 中外合作辦學理 479 467 456 云南 貧困專項 理工 590 552 520 文史:607 本科一批 文史 612 595 565 理工:575 理工 572 552 520 非通用語種單列文 588 570 565 非通用語種單列理 567 525 520 中外合作辦學文 597 589 565 中外合作辦學理 549 544 520 西藏 本科一批 文史(漢族) 531 488 448 531 文史(少數(shù)民族) 390 370 350 陜西 貧困專項 理工 550 509 443 文史:566 本科一批 文史 571 506 499 理工:544 理工 543 508 443 甘肅 藝術類 藝術綜合 228.64 205.3 252 貧困專項 理工 537 484 440 文史:543 本科一批 文史 567 532 502 理工:505 理工 515 444 440 非通用語種單列文 531 510 502 非通用語種單列理 487 441 440 中外合作辦學文 520 519 502 中外合作辦學理 470 451 440 青海 本科一批 文史 474 420 405 474 寧夏 貧困專項 理工 473 452 412 文史:557 本科一批 文史 567 517 505 理工:481 理工 484 447 412 新疆 本科一批 文史 545 517 466 537 理工 502 470 405 494 南疆單列 文史 512 508 466 預科 文史 447 413 347 港澳臺 聯(lián)招 文史 401 356 300 401 注:“前10%高考成績”分數(shù)為求索榮譽學院選拔說明中申請條件(3)。
2020年天津外國語大學分省錄取分數(shù)線
省市 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
北京 | 普通本科批 | 無限考 | 584 | 546 | 436 |
天津 | 藝術類 | 綜合 | 556.5 | 539.005 | 333 |
提前批 | 無限考 | 602 | 574 | 476 | |
本科A階段 | 無限考 | 633 | 569 | 476 | |
限考物理 | 584 | 563 | 476 | ||
中外合作辦學 | 609 | 564 | 476 | ||
河北 | 藝術類 | 藝術綜合 | 562.33 | 551.35 | 291 |
提前批 | 文史 | 592 | 592 | 465 | |
理工 | 569 | 569 | 415 | ||
普通本科批 | 文史 | 604 | 585 | 465 | |
理工 | 613 | 593 | 415 | ||
中外合作辦學文 | 578 | 566 | 465 | ||
中外合作辦學理 | 582 | 565 | 415 | ||
山西 | 藝術類 | 藝術綜合 | 704.33 | 651 | 379 |
提前批 | 文史 | 550 | 550 | 542 | |
理工 | 552 | 552 | 537 | ||
本科一批B | 文史 | 573 | 553 | 542 | |
理工 | 564 | 541 | 537 | ||
本科二批 (中外合作辦學) | 文史 | 537 | 535 | 469 | |
理工 | 536 | 529 | 449 | ||
內蒙古 | 貧困專項 | 理工 | 526 | 511 | 452 |
本科一批 | 文史 | 593 | 568 | 520 | |
理工 | 564 | 507 | 452 | ||
中外合作辦學文 | 569 | 565 | 520 | ||
中外合作辦學理 | 517 | 515 | 452 | ||
遼寧 | 藝術類 | 文史 | 515.33 | 493.13 | 354 |
理工 | 456.32 | 434.82 | 269 | ||
提前批 | 文史 | 577 | 577 | 472 | |
普通本科批 | 文史 | 617 | 603 | 472 | |
理工 | 596 | 569 | 359 | ||
吉林 | 提前批 | 文史 | 553 | 553 | 371 |
本科二批 | 文史 | 561 | 533 | 371 | |
黑龍江 | 提前批 | 文史 | 534 | 534 | 483 |
理工 | 555 | 555 | 455 | ||
本科一批A | 文史 | 570 | 553 | 483 | |
理工 | 599 | 553 | 455 | ||
本科一批B (中外合作辦學) | 文史 | 510 | 501 | 483 | |
理工 | 497 | 486 | 455 | ||
江蘇 | 藝術類 | 藝術綜合 | 518 | 510 | 236 |
本科二批 | 文史 | 354 | 344 | 284 | |
理工 | 362 | 347 | 313 | ||
浙江 | 普通本科批 | 綜合 | 635 | 586 | 495 |
中外合作辦學 | 595 | 590 | 495 | ||
安徽 | 藝術類 | 藝術綜合 | 738.67 | 735.75 | 349 |
貧困專項 | 理工 | 596 | 586 | 515 | |
本科一批 | 文史 | 591 | 581 | 541 | |
理工 | 597 | 584 | 515 | ||
中外合作辦學文 | 561 | 555 | 541 | ||
中外合作辦學理 | 587 | 565 | 515 | ||
福建 | 藝術類 | 藝術文 | 708 | 693 | 349 |
普通本科批 | 文史 | 570 | 556 | 550 | |
理工 | 560 | 527 | 516 | ||
江西 | 藝術類 | 藝術綜合 | 545.72 | 521.79 | 347 |
貧困專項 | 理工 | 583 | 571 | 538 | |
提前批 | 文史 | 568 | 568 | 550 | |
理工 | 560 | 560 | 538 | ||
本科一批 | 文史 | 589 | 577 | 550 | |
理工 | 588 | 577 | 538 | ||
山東 | 藝術類 | 藝術綜合 | 581.37 | 573.9 | 314 |
提前批 | 綜合 | 578 | 560 | 449 | |
普通本科批 | 綜合 | 615 | 586 | ||
河南 | 藝術類 | 藝術文 | 766 | 734 | 370 |
藝術理 | 760 | 711 | |||
貧困專項 | 理工 | 623 | 609 | 544 | |
提前批 | 文史 | 590 | 590 | 556 | |
理工 | 591 | 591 | 544 | ||
本科一批 | 文史 | 601 | 589 | 556 | |
理工 | 621 | 606 | 544 | ||
中外合作辦學文 | 585 | 576 | 556 | ||
中外合作辦學理 | 600 | 575 | 544 | ||
湖北 | 本科二批 | 文史 | 557 | 539 | 531 |
理工 | 559 | 526 | 521 | ||
湖南 | 本科二批 | 文史 | 605 | 568 | 550 |
理工 | 564 | 527 | 507 | ||
廣東 | 提前批 | 文史 | 548 | 548 | 536 |
理工 | 557 | 557 | 524 | ||
普通本科批 | 文史 | 562 | 551 | 536 | |
理工 | 565 | 546 | 524 | ||
廣西 | 本科二批 | 文史 | 535 | 510 | 381 |
理工 | 564 | 494 | 353 | ||
海南 | 本科A批 | 無限考 | 657 | 618 | 463 |
限考物理 | 601 | 598 | |||
重慶 | 本科二批 | 文史 | 559 | 545 | 443 |
理工 | 536 | 505 | 411 | ||
四川 | 提前批 | 文史 | 570 | 570 | 527 |
理工 | 563 | 563 | 529 | ||
本科一批 | 文史 | 584 | 560 | 527 | |
理工 | 616 | 586 | 529 | ||
中外合作辦學文 | 556 | 550 | 527 | ||
中外合作辦學理 | 583 | 561 | 529 | ||
貴州 | 貧困專項 | 理工 | 575 | 533 | 480 |
提前批 | 文史 | 578 | 571 | 548 | |
理工 | 503 | 503 | 480 | ||
本科一批 | 文史 | 605 | 578 | 548 | |
理工 | 567 | 521 | 480 | ||
中外合作辦學文 | 566 | 549 | 548 | ||
中外合作辦學理 | 505 | 485 | 480 | ||
云南 | 貧困專項 | 理工 | 608 | 577 | 535 |
提前批 | 文史 | 584 | 584 | 555 | |
理工 | 551 | 551 | 535 | ||
本科一批 | 文史 | 613 | 560 | 555 | |
理工 | 597 | 559 | 535 | ||
中外合作辦學文 | 582 | 573 | 555 | ||
中外合作辦學理 | 549 | 543 | 535 | ||
西藏 | 本科一批 | 文史(漢族) | 551 | 514 | 460 |
文史(少數(shù)民族) | 394 | 369 | 350 | ||
陜西 | 貧困專項 | 理工 | 558 | 532 | 451 |
提前批 | 文史 | 566 | 566 | 512 | |
本科一批 | 文史 | 588 | 581 | 512 | |
理工 | 555 | 517 | 451 | ||
甘肅 | 藝術類 | 藝術綜合 | 226.16 | 224.12 | 278 |
貧困專項 | 理工 | 548 | 515 | 458 | |
提前批 | 文史 | 557 | 557 | 520 | |
理工 | 472 | 472 | 458 | ||
本科一批 | 文史 | 572 | 541 | 520 | |
理工 | 532 | 512 | 458 | ||
中外合作辦學文 | 553 | 520 | 520 | ||
中外合作辦學理 | 520 | 462 | 458 | ||
青海 | 本科一批 | 文史 | 523 | 517 | 439 |
寧夏 | 貧困專項 | 理工 | 477 | 452 | 434 |
提前批 | 文史 | 549 | 549 | 523 | |
理工 | 460 | 460 | 434 | ||
本科一批 | 文史 | 597 | 553 | 523 | |
理工 | 535 | 455 | 434 | ||
新疆 | 本科一批 | 文史 | 566 | 532 | 482 |
理工 | 601 | 492 | 431 | ||
南疆單列 | 文史 | 516 | 495 | 482 | |
預科 | 文史 | 494 | 473 | 397 | |
港澳臺 | 聯(lián)招 | 文史 | 368 | 366 | 300 |
天津外國語大學2020天津市錄取情況
2019年天津外國語大學分省錄取分數(shù)線
省市 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 普通本科批 | 文史 | 568 | 561 |
天津 | 藝術類 | 文史 | 537.8 | 521 |
理工 | 534.4 | 507.5 | ||
提前批 | 文史 | 573 | 538 | |
理工 | 569 | 552 | ||
本科A階段 | 文史 | 589 | 515 | |
理工 | 588 | 506 | ||
河北 | 藝術類 | 藝術綜合 | 767 | 698 |
提前批 | 文史 | 598 | 595 | |
本科二批 | 文史 | 597 | 571 | |
理工 | 581 | 533 | ||
山西 | 藝術類 | 藝術綜合 | 722 | 662 |
提前批 | 文史 | 562 | 557 | |
本科一批B | 文史 | 570 | 550 | |
理工 | 554 | 519 | ||
內蒙古 | 貧困專項 | 理工 | 569 | 546 |
本科一批 | 文史 | 600 | 571 | |
理工 | 587 | 546 | ||
遼寧 | 藝術類 | 文史 | 492.1 | 483.8 |
理工 | 438.5 | 424.3 | ||
提前批 | 文史 | 587 | 586 | |
普通本科批 | 文史 | 604 | 596 | |
理工 | 588 | 575 | ||
吉林 | 提前批 | 文史 | 561 | 560 |
本科二批 | 文史 | 559 | 549 | |
黑龍江 | 提前批 | 文史 | 562 | 561 |
理工 | 570 | 569 | ||
本科一批 | 文史 | 573 | 556 | |
理工 | 593 | 567 | ||
江蘇 | 藝術類 | 藝術綜合 | 517 | 510 |
本科二批 | 文史 | 354 | 340 | |
理工 | 360 | 342 | ||
浙江 | 普通本科批 | 綜合 | 635 | 595 |
安徽 | 藝術類 | 藝術綜合 | 745.2 | 742.15 |
貧困專項 | 理工 | 577 | 565 | |
本科一批 | 文史 | 591 | 587 | |
理工 | 577 | 554 | ||
福建 | 藝術類 | 藝術文 | 721 | 703 |
本科二批 | 文史 | 568 | 542 | |
理工 | 516 | 489 | ||
江西 | 貧困專項 | 理工 | 593 | 570 |
提前批 | 文史 | 595 | 590 | |
本科一批 | 文史 | 595 | 591 | |
理工 | 581 | 553 | ||
山東 | 藝術類 | 藝術文 | 590 | 587 |
藝術理 | 593 | 591 | ||
提前批 | 文史 | 583 | 582 | |
普通本科批 | 文史 | 595 | 584 | |
理工 | 596 | 577 | ||
湖南 | 本科二批 | 文史 | 591 | 568 |
理工 | 540 | 506 | ||
青海 | 本科一批 | 文史 | 530 | 522 |
河南 | 藝術類 | 藝術文 | 746 | 732 |
藝術理 | 726 | 687 | ||
貧困專項 | 理工 | 577 | 566 | |
提前批 | 文史 | 578 | 575 | |
本科一批 | 文史 | 588 | 556 | |
理工 | 582 | 567 | ||
湖北 | 本科二批 | 文史 | 573 | 555 |
理工 | 549 | 524 | ||
廣東 | 提前批 | 文史 | 562 | 558 |
普通本科批 | 文史 | 568 | 546 | |
理工 | 517 | 509 | ||
廣西 | 本科二批 | 文史 | 569 | 529 |
理工 | 557 | 507 | ||
海南 | 本科A批 | 文史 | 731 | 701 |
理工 | 689 | 614 | ||
重慶 | 本科二批 | 文史 | 592 | 552 |
理工 | 551 | 518 | ||
四川 | 提前批 | 文史 | 583 | 576 |
本科一批 | 文史 | 598 | 581 | |
理工 | 630 | 610 | ||
貴州 | 貧困專項 | 理工 | 566 | 546 |
提前批 | 文史 | 608 | 580 | |
本科一批 | 文史 | 603 | 577 | |
理工 | 565 | 529 | ||
云南 | 貧困專項 | 理工 | 605 | 588 |
提前批 | 文史 | 600 | 597 | |
本科一批 | 文史 | 619 | 596 | |
理工 | 624 | 556 | ||
西藏 | 本科一批 | 文史(漢族) | 553 | 534 |
文史(少數(shù)民族) | 402 | 387 | ||
陜西 | 貧困專項 | 理工 | 578 | 547 |
提前批 | 文史 | 585 | 573 | |
本科一批 | 文史 | 594 | 582 | |
理工 | 601 | 601 | ||
甘肅 | 藝術類 | 藝術綜合 | 227 | 220 |
貧困專項 | 理工 | 559 | 531 | |
提前批 | 文史 | 552 | 550 | |
本科一批 | 文史 | 575 | 555 | |
理工 | 552 | 528 | ||
寧夏 | 貧困專項 | 理工 | 505 | 484 |
提前批 | 文史 | 文史 | 581 | |
本科一批 | 文史 | 599 | 558 | |
理工 | 542 | 510 | ||
新疆 | 本科一批 | 文史 | 576 | 550 |
理工 | 554 | 513 | ||
南疆單列 | 文史 | 553 | 535 | |
和田定向 | 文史 | 480 | 480 | |
內高班 | 文史 | 512 | 435 | |
理工 | 512 | 416 | ||
預科(面向南疆) | 文史 | 496 | 409 | |
預科(面向全區(qū)) | 文史 | 521 | 490 | |
港澳臺 | 聯(lián)招 | 文史 | 385 | 326 |
天津外國語大學2018-2019年天津市錄取情況