2022-12-20 10:47:47來源:魔方格
提起2021重慶理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2021重慶理工大學(xué))大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021重慶理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2021重慶理工大學(xué))嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖)
高考填報(bào)志愿時,2021重慶理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的重慶理工大學(xué)2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
重慶理工大學(xué)2021年高考錄取動態(tài)及錄取結(jié)果
重慶理工大學(xué)2021重慶物理類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生物制藥 | 普通本科批 | 446 | 536 | 42772 | 541 | 579 | 90 | 95 | - |
2 | 應(yīng)用物理學(xué) | 普通本科批 | 446 | 540 | 40930 | 546 | 571 | 94 | 100 | - |
3 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 普通本科批 | 446 | 533 | 44205 | 540 | 547 | 87 | 94 | - |
4 | 人工智能 | 普通本科批 | 446 | 554 | 34314 | 559 | 569 | 108 | 113 | - |
5 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 普通本科批 | 446 | 557 | 32890 | 560 | 576 | 111 | 114 | - |
6 | 軟件工程 | 普通本科批 | 446 | 560 | 31484 | 564 | 580 | 114 | 118 | - |
7 | 機(jī)械類 | 普通本科批 | 446 | 539 | 41395 | 544 | 579 | 93 | 98 | - |
8 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通本科批 | 446 | 549 | 36635 | 554 | 577 | 103 | 108 | - |
9 | 汽車服務(wù)工程 | 普通本科批 | 446 | 532 | 44671 | 536 | 549 | 86 | 90 | - |
10 | 工業(yè)工程 | 普通本科批 | 446 | 536 | 42772 | 540 | 556 | 90 | 94 | - |
11 | 公共管理類 | 普通本科批 | 446 | 531 | 45145 | 536 | 555 | 85 | 90 | - |
12 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通本科批 | 446 | 559 | 31947 | 562 | 573 | 113 | 116 | - |
13 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通本科批 | 446 | 562 | 30538 | 567 | 588 | 116 | 121 | - |
14 | 電氣工程及其自動化 | 普通本科批 | 446 | 553 | 34785 | 559 | 582 | 107 | 113 | - |
15 | 機(jī)器人工程 | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 549 | 563 | 99 | 103 | - |
16 | 材料類 | 普通本科批 | 446 | 522 | 49394 | 530 | 550 | 76 | 84 | - |
17 | 藥學(xué)類 | 普通本科批 | 446 | 534 | 43747 | 542 | 562 | 88 | 96 | - |
18 | 車輛工程 | 普通本科批 | 446 | 548 | 37083 | 554 | 577 | 102 | 108 | - |
19 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 普通本科批 | 446 | 537 | 42318 | 545 | 580 | 91 | 99 | - |
20 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 446 | 532 | 44671 | 538 | 549 | 86 | 92 | - |
21 | 商務(wù)英語 | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 548 | 564 | 98 | 102 | - |
22 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 549 | 559 | 99 | 103 | - |
23 | 電子商務(wù)及法律 | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 547 | 558 | 97 | 101 | - |
24 | 廣告學(xué) | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 549 | 564 | 98 | 103 | - |
25 | 金融數(shù)學(xué) | 普通本科批 | 446 | 542 | 39975 | 546 | 561 | 96 | 100 | - |
26 | 金融學(xué)類 | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 549 | 569 | 98 | 103 | - |
27 | 會計(jì)學(xué) | 普通本科批 | 446 | 565 | 29173 | 570 | 581 | 119 | 124 | - |
28 | 自動化 | 普通本科批 | 446 | 547 | 37581 | 552 | 570 | 101 | 106 | - |
29 | 工商管理類 | 普通本科批 | 446 | 536 | 42772 | 542 | 564 | 90 | 96 | - |
30 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 547 | 558 | 99 | 101 | - |
31 | 英語 | 普通本科批 | 446 | 553 | 34785 | 559 | 571 | 107 | 113 | - |
32 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 546 | 562 | 97 | 100 | - |
33 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通本科批 | 446 | 555 | 33819 | 559 | 572 | 109 | 113 | - |
34 | 審計(jì)學(xué) | 普通本科批 | 446 | 557 | 32890 | 562 | 575 | 111 | 116 | - |
35 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通本科批 | 446 | 556 | 33352 | 559 | 566 | 110 | 113 | - |
36 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 547 | 554 | 97 | 101 | - |
37 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 546 | 553 | 98 | 100 | - |
38 | 電子信息類 | 普通本科批 | 446 | 546 | 38046 | 552 | 582 | 100 | 106 | - |
39 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通本科批 | 446 | 534 | 43747 | 540 | 560 | 88 | 94 | - |
40 | 裝甲車輛工程 | 普通本科批 | 446 | 546 | 38046 | 554 | 577 | 100 | 108 | - |
41 | 旅游管理 | 普通本科批 | 446 | 533 | 44205 | 536 | 547 | 87 | 90 | - |
42 | 能源與動力工程 | 普通本科批 | 446 | 544 | 38999 | 548 | 570 | 98 | 102 | - |
43 | 測控技術(shù)與儀器 | 普通本科批 | 446 | 540 | 40930 | 543 | 558 | 94 | 97 | - |
44 | 新能源科學(xué)與工程 | 普通本科批 | 446 | 545 | 38535 | 549 | 566 | 99 | 103 | - |
45 | 知識產(chǎn)權(quán) | 普通本科批 | 446 | 543 | 39519 | 550 | 579 | 97 | 104 | - |
46 | 化工與制藥類 | 普通本科批 | 446 | 526 | 47516 | 533 | 560 | 80 | 87 | - |
重慶理工大學(xué)2021重慶歷史類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公共管理類 | 普通本科批 | 456 | 532 | 15547 | 538 | 549 | 76 | 82 | - |
2 | 英語 | 普通本科批 | 456 | 551 | 10593 | 553 | 564 | 95 | 97 | - |
3 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通本科批 | 456 | 541 | 13099 | 545 | 555 | 85 | 89 | - |
4 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通本科批 | 456 | 552 | 10390 | 556 | 564 | 96 | 100 | - |
5 | 廣告學(xué) | 普通本科批 | 456 | 543 | 12565 | 546 | 555 | 87 | 90 | - |
6 | 商務(wù)英語 | 普通本科批 | 456 | 544 | 12288 | 545 | 548 | 88 | 89 | - |
7 | 會計(jì)學(xué) | 普通本科批 | 456 | 560 | 8546 | 565 | 586 | 104 | 109 | - |
8 | 漢語國際教育 | 普通本科批 | 456 | 545 | 12024 | 549 | 562 | 89 | 93 | - |
9 | 電子商務(wù)及法律 | 普通本科批 | 456 | 545 | 12024 | 550 | 555 | 89 | 94 | - |
10 | 工商管理類 | 普通本科批 | 456 | 534 | 15010 | 540 | 560 | 78 | 84 | - |
11 | 旅游管理 | 普通本科批 | 456 | 537 | 14188 | 540 | 549 | 81 | 84 | - |
12 | 金融學(xué)類 | 普通本科批 | 456 | 542 | 12827 | 546 | 561 | 86 | 90 | - |
13 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通本科批 | 456 | 548 | 11291 | 551 | 557 | 92 | 95 | - |
14 | 社會工作 | 普通本科批 | 456 | 539 | 13620 | 541 | 551 | 83 | 85 | - |
點(diǎn)擊這里查看重慶理工大學(xué)2021年外省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:http://zhinengdayi.com/page/detail/GAAYSN/6228/17756
2020重慶理工大學(xué)理工類錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
專業(yè) | 批次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
材料成型及控制工程 | 本科第一批 | 506 | 39106 | 510.55 | 6 | 10.55 |
材料類 | 本科第一批 | 502 | 41065 | 510.32 | 2 | 10.32 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科第一批 | 524 | 31014 | 528.07 | 24 | 28.07 |
測控技術(shù)與儀器 | 本科第一批 | 506 | 39106 | 510.75 | 6 | 10.75 |
車輛工程 | 本科第一批 | 514 | 35358 | 521.96 | 14 | 21.96 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科第一批 | 512 | 36340 | 516.99 | 12 | 16.99 |
電氣工程及其自動化 | 本科第一批 | 514 | 35358 | 522.42 | 14 | 22.42 |
電子商務(wù)及法律 | 本科第一批 | 512 | 36340 | 517.24 | 12 | 17.24 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科第一批 | 518 | 33632 | 521.79 | 18 | 21.79 |
電子信息類 | 本科第一批 | 511 | 36814 | 515.35 | 11 | 15.35 |
工商管理類 | 本科第一批 | 510 | 37276 | 516.27 | 10 | 16.27 |
工業(yè)工程 | 本科第一批 | 502 | 41065 | 507.59 | 2 | 7.59 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科第一批 | 506 | 39106 | 511.1 | 6 | 11.1 |
公共管理類 | 本科第一批 | 506 | 39106 | 511.24 | 6 | 11.24 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批 | 514 | 35358 | 520.5 | 14 | 20.5 |
化工與制藥類 | 本科第一批 | 502 | 41065 | 511.51 | 2 | 11.51 |
會計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 532 | 27726 | 539.57 | 32 | 39.57 |
機(jī)器人工程 | 本科第一批 | 512 | 36340 | 517.89 | 12 | 17.89 |
機(jī)械類 | 本科第一批 | 507 | 38626 | 512.71 | 7 | 12.71 |
計(jì)算機(jī)類 | 本科第一批 | 524 | 31014 | 532.66 | 24 | 32.66 |
金融數(shù)學(xué) | 本科第一批 | 514 | 35358 | 518.81 | 14 | 18.81 |
金融學(xué)類 | 本科第一批 | 515 | 34876 | 521 | 15 | 21 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科第一批 | 520 | 32776 | 524.09 | 20 | 24.09 |
能源與動力工程 | 本科第一批 | 512 | 36340 | 517.65 | 12 | 17.65 |
汽車服務(wù)工程 | 本科第一批 | 504 | 40099 | 508.99 | 4 | 8.99 |
軟件工程 | 本科第一批 | 522 | 31925 | 529.33 | 22 | 29.33 |
審計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 525 | 30567 | 529.89 | 25 | 29.89 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科第一批 | 523 | 31470 | 530.16 | 23 | 30.16 |
新能源科學(xué)與工程 | 本科第一批 | 510 | 37276 | 514.95 | 10 | 14.95 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科第一批 | 511 | 36814 | 515.24 | 11 | 15.24 |
藥學(xué)類 | 本科第一批 | 506 | 39106 | 513.7 | 6 | 13.7 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 513 | 35850 | 517.77 | 13 | 17.77 |
知識產(chǎn)權(quán) | 本科第一批 | 508 | 38189 | 514.38 | 8 | 14.38 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 本科第一批 | 522 | 31925 | 528.72 | 22 | 28.72 |
裝甲車輛工程 | 本科第一批 | 514 | 35358 | 523.42 | 14 | 23.42 |
自動化 | 本科第一批 | 511 | 36814 | 516.13 | 11 | 16.13 |
廣告學(xué) | 本科第二批 | 495 | 44418 | 498.06 | 84 | 87.06 |
漢語國際教育 | 本科第二批 | 495 | 44418 | 498.73 | 84 | 87.73 |
旅游管理 | 本科第二批 | 495 | 44418 | 497.67 | 84 | 86.67 |
商務(wù)英語 | 本科第二批 | 498 | 43014 | 500.72 | 87 | 89.72 |
社會工作 | 本科第二批 | 495 | 44418 | 497.53 | 84 | 86.53 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科第二批 | 497 | 43513 | 500.62 | 86 | 89.62 |
生物制藥 | 本科第二批 | 496 | 43966 | 498.62 | 85 | 87.62 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科第二批 | 501 | 41574 | 504.06 | 90 | 93.06 |
英語 | 本科第二批 | 503 | 40583 | 509.41 | 92 | 98.41 |
應(yīng)用物理學(xué) | 本科第二批 | 496 | 43966 | 499.46 | 85 | 88.46 |
2020重慶理工大學(xué)文史類錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
專業(yè) | 批次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科第一批 | 552 | 7791 | 554.06 | 16 | 18.06 |
電子商務(wù)及法律 | 本科第一批 | 546 | 9008 | 548.31 | 10 | 12.31 |
工商管理類 | 本科第一批 | 545 | 9201 | 546.78 | 9 | 10.78 |
公共管理類 | 本科第一批 | 545 | 9201 | 548.73 | 9 | 12.73 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批 | 546 | 9008 | 548.33 | 10 | 12.33 |
會計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 555 | 7239 | 560.87 | 19 | 24.87 |
金融學(xué)類 | 本科第一批 | 546 | 9008 | 548.69 | 10 | 12.69 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科第一批 | 549 | 8412 | 550.71 | 13 | 14.71 |
廣告學(xué) | 本科第二批 | 535 | 11359 | 537.79 | 92 | 94.79 |
漢語國際教育 | 本科第二批 | 534 | 11590 | 536.25 | 91 | 93.25 |
旅游管理 | 本科第二批 | 533 | 11851 | 534.99 | 90 | 91.99 |
商務(wù)英語 | 本科第二批 | 534 | 11590 | 536.2 | 91 | 93.2 |
社會工作 | 本科第二批 | 533 | 11851 | 535.1 | 90 | 92.1 |
英語 | 本科第二批 | 536 | 11117 | 539.87 | 93 | 96.87 |
2020重慶理工大學(xué)全國錄取分?jǐn)?shù)
省 份 | 批 次 | 投檔線最低分 | 錄取狀態(tài) | |
重慶 | 藝術(shù)類本科批A段 | 213.16(綜合分) | 已結(jié)束 | |
河南 | 藝術(shù)類本科批A段 | 231.6(綜合分) | 已結(jié)束 | |
重慶 | 國家貧困定向 | 理工類 | 514 | 已結(jié)束 |
文史類 | 545 | |||
北京 | 本科普通批 | 001組(不限科目) | 503 | 已結(jié)束 |
天津 | 本科普通批 | 001組(選考物理) | 597 | 已結(jié)束 |
002組(不限科目) | 590 | 已結(jié)束 | ||
山東 | 常規(guī)批 | 553 | 已結(jié)束 | |
遼寧 | 本科批 | 理工類 | 554 | 已結(jié)束 |
廣東 | 本科批 | 理工類 | 526 | 已結(jié)束 |
文史類 | 533 | 已結(jié)束 | ||
青海 | 本科一段 | 理工類 | 432 | 已結(jié)束 |
文史類 | 474 | 已結(jié)束 | ||
河南 | 本科一批次 | 理工類 | 602 | 已結(jié)束 |
文史類 | 583 | 已結(jié)束 | ||
江西 | 本科一批次 | 理工類 | 574 | 已結(jié)束 |
文史類 | 567 | 已結(jié)束 | ||
重慶 | 本科一批次 | 理工類 | 506 | 已結(jié)束 |
文史類 | 545 | 已結(jié)束 | ||
貴州 | 本科一批次 | 理工類 | 544 | 已結(jié)束 |
文史類 | 569 | 已結(jié)束 | ||
安徽 | 本科一批次 | 理工類 | 590 | 已結(jié)束 |
寧夏 | 本科一批次 | 理工類 | 445 | 已結(jié)束 |
甘肅 | 本科一批次 | 理工類 | 513 | 已結(jié)束 |
海南 | 本科普通批 | 001組(選考物理) | 606 | 已結(jié)束 |
002組(不限科目) | 612 | 已結(jié)束 | ||
003組(限化學(xué)) | 601 | 已結(jié)束 | ||
河北 | 本科批 | 理工類 | 586 | 已結(jié)束 |
文史類 | 564 | 已結(jié)束 | ||
重慶 | 地方農(nóng)村專項(xiàng) | 理工類 | 500 | 已結(jié)束 |
文史類 | 538 | 已結(jié)束 | ||
四川 | 藝術(shù)類本科一批 | 254.67(專業(yè)分) | 已結(jié)束 | |
四川 | 本科一批次 | 理工類 | 585 | 已結(jié)束 |
文史類 | 549 | 已結(jié)束 | ||
江蘇 | 本科二批次 | 理工類 | 348 | 已結(jié)束 |
文史類 | 341 | 已結(jié)束 | ||
內(nèi)蒙 | 本科二批次 | 理工類 | 489 | 已結(jié)束 |
文史類 | 509 | 已結(jié)束 | ||
廣西 | 本科二批次 | 理工類 | 509 | 已結(jié)束 |
文史類 | 507 | 已結(jié)束 | ||
貴州 | 本科二批次 | 理工類 | 491 | 已結(jié)束 |
文史類 | 551 | 已結(jié)束 | ||
安徽 | 本科二批次 | 理工類 | 532 | 已結(jié)束 |
文史類 | 549 | 已結(jié)束 | ||
福建 | 本科批 | 理工類 | 528 | 已結(jié)束 |
文史類 | 546 | 已結(jié)束 | ||
上海 | 普通本科批 | 001組(選考物理) | 403 | 已結(jié)束 |
002組(不限科目) | 451 | 已結(jié)束 | ||
浙江 | 普通本科批 | 573 | 已結(jié)束 | |
河南 | 本科二批次 | 理工類 | 560 | 已結(jié)束 |
文史類 | 565 | 已結(jié)束 | ||
甘肅 | 本科二批次 | 理工類 | 475 | 已結(jié)束 |
文史類 | 526 | 已結(jié)束 | ||
山西 | 本科二批次 | 理工類 | 534 | 已結(jié)束 |
文史類 | 538 | 已結(jié)束 | ||
湖南 | 本科二批次 | 理工類 | 533 | 已結(jié)束 |
文史類 | 559 | 已結(jié)束 | ||
湖北 | 本科二批次 | 理工類 | 527 | 已結(jié)束 |
文史類 | 535 | 已結(jié)束 | ||
重慶 | 本科二批次 | 理工類 | 495 | 已結(jié)束 |
文史類 | 533 | 已結(jié)束 | ||
云南 | 本科二批次 | 理工類 | 537 | 已結(jié)束 |
文史類 | 554 | 已結(jié)束 | ||
陜西 | 本科二批次 | 理工類 | 463 | 已結(jié)束 |
文史類 | 516 | 已結(jié)束 | ||
黑龍江 | 本科二批次 | 理工類 | 500 | 已結(jié)束 |
西藏 | 本科一批次 | 理工類(漢族) | 529 | 已結(jié)束 |
西藏 | 本科一批次 | 理工類(少數(shù)民族) | 350 | 已結(jié)束 |
西藏 | 本科一批次 | 文史類(漢族) | 487 | 已結(jié)束 |
西藏 | 本科一批次 | 文史類(少數(shù)民族) | 357 | 已結(jié)束 |
吉林 | 本科二批次 | 理工類 | 507 | 已結(jié)束 |
新疆 | 本科二批次 | 理工類 | 454 | |
新疆 | 本科二批次 | 文史類 | 491 | |
新疆 | 本科二批次 | 文史類(單列) | 476 | 已結(jié)束 |
2019年各省市最低錄取分?jǐn)?shù)線公布 | ||||
省 份 | 批 次 | 調(diào)檔線 | 錄取狀態(tài) | |
文史類 | 理工類 | |||
重慶 | 貧困專項(xiàng)本科批(國家專項(xiàng)) | 548 | 536 | 已結(jié)束 |
重慶 | 農(nóng)村學(xué)生專項(xiàng)本科批(地方專項(xiàng)) | 535 | 525 | 已結(jié)束 |
重慶 | 本科一批次 | 545 | 529 | 已結(jié)束 |
四川 | 本科一批次 | 560 | 602 | 已結(jié)束 |
青海 | 本科一批次 | --- | 417 | 已結(jié)束 |
寧夏 | 本科一批次 | --- | 477 | 已結(jié)束 |
河南 | 本科一批次 | 551 | 559 | 已結(jié)束 |
江西 | 本科一批次 | 574 | 558 | 已結(jié)束 |
河北 | 本科一批次 | --- | 568 | 已結(jié)束 |
安徽 | 本科一批次 | --- | 559 | 已結(jié)束 |
貴州 | 本科一批次 | 554 | 533 | 已結(jié)束 |
甘肅 | 本科一批次 | --- | 524 | 已結(jié)束 |
河南 | 藝術(shù)類本科批A段 | 213(綜合分) | 已結(jié)束 | |
重慶 | 藝術(shù)類本科批A段 | 216(綜合分) | 已結(jié)束 | |
四川 | 藝術(shù)類本科一批 | 257(綜合分) | 已結(jié)束 | |
北京 | 本科普通批 | --- | 498 | 已結(jié)束 |
天津 | 普通本科批 | 521 | 528 | 已結(jié)束 |
廣東 | 普通本科批 | 545 | 507 | 已結(jié)束 |
山東 | 普通本科批 | 560 | 553 | 已結(jié)束 |
海南 | 普通本科批 | 674 | 632 | 已結(jié)束 |
遼寧 | 普通本科批 | --- | 554 | 已結(jié)束 |
上海 | 普通本科批 | 441(不分文理) | 已結(jié)束 | |
浙江 | 普通本科批 | 580(不分文理) | 已結(jié)束 | |
江西 | 本科提前批(中外合作項(xiàng)目) | --- | 548 | 已結(jié)束 |
河北 | 本科提前批(中外合作項(xiàng)目) | --- | 542 | 已結(jié)束 |
河南 | 本科一批次(中外合作項(xiàng)目) | --- | 548 | 已結(jié)束 |
山東 | 普通本科批(中外合作項(xiàng)目) | --- | 537 | 已結(jié)束 |
安徽 | 本科一批次(中外合作項(xiàng)目) | --- | 533 | 已結(jié)束 |
四川 | 本科一批次(中外合作項(xiàng)目) | --- | 568 | 已結(jié)束 |
重慶 | 本科一批次(中外合作項(xiàng)目) | --- | 525 | 已結(jié)束 |
遼寧 | 普通本科批(中外合作項(xiàng)目) | --- | 537 | 已結(jié)束 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批次 | 538 | 492 | 已結(jié)束 |
江蘇 | 本科二批次 | 337 | 345 | 已結(jié)束 |
廣西 | 本科二批次 | 521 | 524 | 已結(jié)束 |
江西 | 本科二批次 | 562 | 536 | 已結(jié)束 |
河北 | 本科二批次 | 560 | 529 | 已結(jié)束 |
青海 | 本科二批次 | 483 | 418 | 已結(jié)束 |
山西 | 本科二批次 | 538 | 506 | 已結(jié)束 |
貴州 | 本科二批次 | 546 | 476 | 已結(jié)束 |
河南 | 本科二批次 | 542 | 525 | 已結(jié)束 |
安徽 | 本科二批次 | 559 | 517 | 已結(jié)束 |
黑龍江 | 本科二批次 | --- | 525 | 已結(jié)束 |
甘肅 | 本科二批次 | 526 | 488 | 已結(jié)束 |
陜西 | 本科二批次 | 525 | 478 | 已結(jié)束 |
吉林 | 本科二批次 | --- | 524 | 已結(jié)束 |
四川 | 本科二批次 | 544 | 555 | 已結(jié)束 |
云南 | 本科二批次 | 563 | 541 | 已結(jié)束 |
湖北 | 本科二批次 | 546 | 514 | 已結(jié)束 |
重慶 | 本科二批次 | 535 | 516 | 已結(jié)束 |
重慶 | 本科二批次(應(yīng)用本科) | 536 | 524 | 已結(jié)束 |
湖南 | 本科二批次 | 560 | 508 | 已結(jié)束 |
福建 | 本科二批次 | 545 | 491 | 已結(jié)束 |
新疆 | 本科二批次 | 523 | 472 | 已結(jié)束 |
西藏 | 本科二批次(藏族) | 348 | 326 | 已結(jié)束 |
本科二批次(漢族) | 450 | 434 | 已結(jié)束 |
2019年重慶理工大學(xué)在重慶市錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 |
文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科第一批 | 545 | 552 | 7893 | 553.37 | 555 |
文科 | 電子商務(wù)及法律 | 本科第一批 | 545 | 545 | 9483 | 548.16 | 554 |
文科 | 工商管理類 | 本科第一批 | 545 | 545 | 9483 | 546.73 | 553 |
文科 | 公共管理類 | 本科第一批 | 545 | 545 | 9483 | 547.41 | 552 |
文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批 | 545 | 546 | 9256 | 547.95 | 551 |
文科 | 會計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 545 | 555 | 7292 | 560.85 | 573 |
文科 | 金融學(xué)類 | 本科第一批 | 545 | 545 | 9483 | 548.79 | 555 |
文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科第一批 | 545 | 550 | 8359 | 551.27 | 554 |
文科 | 廣告學(xué) | 本科第二批 | 458 | 535 | 11964 | 537.29 | 547 |
文科 | 漢語國際教育 | 本科第二批 | 458 | 536 | 11669 | 539.57 | 548 |
文科 | 會計(jì)學(xué) | 本科第二批 | 458 | 541 | 10381 | 542.92 | 548 |
文科 | 旅游管理 | 本科第二批 | 458 | 535 | 11964 | 535.99 | 540 |
文科 | 商務(wù)英語 | 本科第二批 | 458 | 536 | 11669 | 538.23 | 541 |
文科 | 社會工作 | 本科第二批 | 458 | 535 | 11964 | 536.28 | 538 |
文科 | 物流管理 | 本科第二批 | 458 | 536 | 11669 | 538.64 | 542 |
文科 | 英語 | 本科第二批 | 458 | 538 | 11165 | 541.41 | 552 |
理科 | 材料成型及控制工程 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 533.37 | 564 |
理科 | 材料類 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 533.72 | 571 |
理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科第一批 | 525 | 548 | 28862 | 551.53 | 563 |
理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 532.55 | 553 |
理科 | 車輛工程 | 本科第一批 | 525 | 538 | 33576 | 545.12 | 571 |
理科 | 電氣類 | 本科第一批 | 525 | 532 | 36535 | 537.86 | 559 |
理科 | 電子商務(wù)及法律 | 本科第一批 | 525 | 537 | 34066 | 540.61 | 555 |
理科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科第一批 | 525 | 538 | 33576 | 542.95 | 557 |
理科 | 電子信息類 | 本科第一批 | 525 | 531 | 37034 | 535.67 | 556 |
理科 | 工商管理類 | 本科第一批 | 525 | 534 | 35540 | 538.89 | 559 |
理科 | 工業(yè)工程 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 532.4 | 545 |
理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科第一批 | 525 | 530 | 37519 | 535.4 | 549 |
理科 | 公共管理類 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 533.64 | 547 |
理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科第一批 | 525 | 536 | 34557 | 539.59 | 544 |
理科 | 化工與制藥類 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 533.54 | 566 |
理科 | 會計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 525 | 552 | 27066 | 559.42 | 591 |
理科 | 機(jī)器人工程 | 本科第一批 | 525 | 536 | 34557 | 541.31 | 576 |
理科 | 機(jī)械類 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 534.13 | 563 |
理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科第一批 | 525 | 540 | 32602 | 546.83 | 573 |
理科 | 金融數(shù)學(xué) | 本科第一批 | 525 | 536 | 34557 | 540.08 | 548 |
理科 | 金融學(xué)類 | 本科第一批 | 525 | 537 | 34066 | 541.1 | 551 |
理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科第一批 | 525 | 542 | 31659 | 545.63 | 550 |
理科 | 能源與動力工程 | 本科第一批 | 525 | 532 | 36535 | 536 | 544 |
理科 | 汽車服務(wù)工程 | 本科第一批 | 525 | 529 | 38001 | 531.66 | 537 |
理科 | 軟件工程 | 本科第一批 | 525 | 543 | 31179 | 550.01 | 577 |
理科 | 審計(jì)學(xué) | 本科第一批 | 525 | 546 | 29787 | 549.86 | 556 |
理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科第一批 | 525 | 545 | 30251 | 550.96 | 567 |
理科 | 新能源科學(xué)與工程 | 本科第一批 | 525 | 535 | 35056 | 538.31 | 555 |
理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科第一批 | 525 | 532 | 36535 | 535.93 | 560 |
理科 | 藥學(xué)類 | 本科第一批 | 525 | 530 | 37519 | 536.49 | 568 |
