2022-12-14 10:49:43來源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2021中北大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表(中北大學(xué))是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2021中北大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表(中北大學(xué))相關(guān)的一些知識,我們一起來學(xué)習(xí)下吧!
(相關(guān)資料圖)
高考填報志愿時,2021中北大學(xué)錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的中北大學(xué)2019-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
山西省2021年各專業(yè)錄取分數(shù)及統(tǒng)計總覽
中北大學(xué)2021年各省各科類錄取分數(shù)線
理工文史類
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿 錄取數(shù) | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 最低 分差 | 平均分 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 317 | 317 | 286 | 488 | 489 | 570 | 1 | 544.6 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 14 | 14 | 14 | 560 | 578 | 586 | 18 | 583.5 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 26 | 26 | 26 | 400 | 463 | 558 | 63 | 498.8 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 | 2 | 2 | 467 | 548 | 550 | 81 | 549.0 |
福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 79 | 79 | 79 | 423 | 530 | 571 | 107 | 547.2 |
甘肅 | 本科一批普通文理 | 理工 | 34 | 34 | 34 | 440 | 487 | 520 | 47 | 495.5 |
甘肅 | 本科一批普通文理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 502 | 525 | 526 | 23 | 525.6 |
廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 10 | 10 | 10 | 448 | 535 | 545 | 87 | 538.6 |
廣東 | 本科批次 | 物理類 | 167 | 167 | 166 | 432 | 530 | 581 | 98 | 540.7 |
廣西 | 本科第一批 | 理工 | 48 | 48 | 48 | 487 | 511 | 549 | 24 | 516.4 |
廣西 | 本科第一批 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 530 | 552 | 552 | 22 | 552.9 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 54 | 54 | 54 | 456 | 472 | 510 | 16 | 489.4 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 6 | 6 | 6 | 556 | 571 | 581 | 15 | 574.4 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 85 | 86 | 86 | 466 | 542 | 632 | 76 | 574.0 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 13 | 13 | 13 | 454 | 558 | 576 | 104 | 563.0 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 290 | 290 | 290 | 412 | 528 | 583 | 116 | 559.0 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 126 | 126 | 126 | 558 | 575 | 600 | 17 | 581.3 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 6 | 6 | 6 | 518 | 577 | 586 | 59 | 580.6 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 91 | 91 | 91 | 415 | 456 | 514 | 41 | 478.1 |
黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 472 | 512 | 517 | 40 | 513.9 |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 216 | 216 | 213 | 397 | 534 | 590 | 137 | 553.8 |
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 3 | 3 | 3 | 466 | 564 | 565 | 98 | 564.3 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 100 | 101 | 101 | 434 | 553 | 604 | 119 | 561.7 |
吉林 | 本科一批(A段) | 理工 | 126 | 126 | 126 | 482 | 485 | 527 | 3 | 495.3 |
吉林 | 本科一批(A段) | 文史 | 4 | 4 | 4 | 519 | 526 | 533 | 7 | 528.9 |
江蘇 | 普通類本科 | 歷史類 | 3 | 3 | 3 | 476 | 534 | 538 | 58 | 535.7 |
江蘇 | 普通類本科 | 物理類 | 59 | 59 | 59 | 417 | 504 | 541 | 87 | 520.6 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 47 | 47 | 47 | 519 | 551 | 574 | 32 | 556.6 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 559 | 582 | 582 | 23 | 583.0 |
遼寧 | 普通類本科批 | 歷史類 | 4 | 4 | 4 | 456 | 568 | 574 | 112 | 572.0 |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 114 | 114 | 114 | 336 | 538 | 578 | 202 | 556.0 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 173 | 173 | 170 | 418 | 458 | 542 | 40 | 495.4 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 488 | 518 | 543 | 30 | 530.0 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 30 | 30 | 30 | 412 | 426 | 445 | 14 | 431.9 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 16 | 16 | 16 | 330 | 391 | 441 | 61 | 407.0 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 4 | 4 | 2 | 405 | 408 | 495 | 3 | 457.9 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 342 | 342 | 342 | 444 | 533 | 575 | 89 | 550.0 |
山西 | 本二批A | 理工 | 97 | 104 | 104 | 410 | 483 | 518 | 73 | 490.0 |
山西 | 本二批B | 理工 | 1590 | 1645 | 1645 | 410 | 451 | 494 | 41 | 463.5 |
山西 | 本一批A | 理工 | 2685 | 2685 | 2645 | 505 | 509 | 555 | 4 | 521.4 |
山西 | 本一批A | 文史 | 34 | 34 | 34 | 543 | 549 | 571 | 6 | 551.9 |
山西 | 本一批B | 理工 | 108 | 106 | 83 | 505 | 505 | 527 | 0 | 508.0 |
山西 | 本一批B | 文史 | 22 | 22 | 22 | 544 | 544 | 552 | 0 | 546.0 |
山西 | 地方專項本科一批 | 理工 | 94 | 94 | 55 | 505 | 496 | 532 | -9 | 508.6 |
山西 | 地方專項本科一批 | 文史 | 6 | 6 | 0 | 543 | 531 | 542 | -12 | 537.5 |
山西 | 國家專項本科一批 | 理工 | 93 | 93 | 81 | 505 | 498 | 539 | -7 | 516.0 |
山西 | 國家專項本科一批 | 文史 | 7 | 7 | 0 | 543 | 529 | 542 | -14 | 534.3 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 260 | 260 | 256 | 443 | 452 | 521 | 9 | 477.1 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 8 | 499 | 501 | 532 | 2 | 514.5 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 25 | 25 | 25 | 400 | 407 | 457 | 7 | 427.0 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 230 | 230 | 227 | 521 | 528 | 589 | 7 | 552.2 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 541 | 553 | 556 | 12 | 554.3 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 121 | 121 | 121 | 463 | 525 | 585 | 62 | 542.0 |
西藏 | 本科第一批 | 理工(漢) | 5 | 1 | 1 | 415 | 498 | 498 | 83 | 498.0 |
西藏 | 本科第一批 | 理工(少) | 4 | 2 | 317 | 319 | 331 | 2 | 323.3 | |
西藏 | 本科第一批 | 文史(漢) | 3 | 1 | 1 | 448 | 498 | 498 | 50 | 498.0 |
西藏 | 本科第一批 | 文史(少) | 2 | 2 | 350 | 354 | 361 | 4 | 357.5 | |
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 18 | 18 | 18 | 405 | 445 | 477 | 40 | 454.2 |
新疆 | 內(nèi)高班第一批本科 | 理工(單列類) | 11 | 11 | 10 | 425 | 453 | 474 | 28 | 460.0 |
新疆 | 內(nèi)高班第一批本科 | 理工(單列類四年) | 7 | 7 | 7 | 412 | 426 | 447 | 14 | 434.0 |
新疆 | 內(nèi)高班第一批本科 | 理工(普通類) | 1 | 1 | 1 | 472 | 513 | 513 | 41 | 513.0 |
新疆 | 內(nèi)高班第一批本科 | 文史(單列類) | 2 | 2 | 2 | 453 | 467 | 468 | 14 | 467.5 |
新疆 | 內(nèi)高班第一批本科 | 文史(單列類四年) | 1 | 1 | 1 | 385 | 411 | 411 | 26 | 411.0 |
新疆 | 內(nèi)高班第一批本科 | 文史(普通類) | 1 | 1 | 1 | 485 | 525 | 525 | 40 | 525.0 |
新疆 | 預(yù)科班第一批本科 | 理工 | 30 | 30 | 28 | 305 | 305 | 368 | 0 | 320.0 |
新疆 | 預(yù)科班第一批本科 | 文史 | 6 | 6 | 3 | 347 | 350 | 380 | 3 | 366.0 |
新疆 | 對口援疆本科一批 | 理工 | 11 | 11 | 11 | 405 | 412 | 457 | 7 | 429.9 |
新疆 | 對口援疆本科一批 | 文史 | 6 | 6 | 4 | 466 | 468 | 486 | 2 | 474.8 |
云南 | 一本 | 理工 | 122 | 122 | 122 | 520 | 529 | 584 | 9 | 541.4 |
云南 | 一本 | 文史 | 7 | 7 | 7 | 565 | 590 | 593 | 25 | 592.0 |
浙江 | 普通類本科批 | 綜合改革 | 70 | 70 | 69 | 495 | 538 | 597 | 43 | 576.0 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 166 | 166 | 166 | 446 | 488 | 599 | 42 | 558.5 |
美術(shù)類
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
湖北 | 藝術(shù)本科B平行 | 美術(shù)(不分科目類) | 4 | 4 | 4 | 325/192 | 654 | 665 | 659.8 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)(不分科目類) | 3 | 3 | 3 | 333/210 | 632 | 714 | 679.5 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B | 美術(shù)(不分文理) | 5 | 5 | 5 | 224/195 | 602 | 628 | 617.6 |
山東 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 美術(shù)(不分文理) | 6 | 6 | 6 | 333/198 | 625 | 686 | 625.4 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 350/200 | 628 | 639 | 633.8 |
天津 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考A | 美術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 324/160 | 517 | 530 | 523.4 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 462/65 | 529 | 561 | 542.8 |
陜西 | 提前批本科 | 美術(shù)(理) | 2 | 2 | 2 | 256/196 | 477 | 524 | 500.5 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考 | 美術(shù)(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 350/195 | 686 | 696 | 691.0 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 美術(shù)(歷史類) | 3 | 3 | 3 | 349/223 | 684 | 708 | 695.0 |
陜西 | 提前批本科 | 美術(shù)(文) | 5 | 5 | 5 | 305/196 | 548 | 674 | 613.6 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 美術(shù)(物理類) | 1 | 1 | 1 | 350/195 | 544 | 544 | 544.4 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 美術(shù)(物理類) | 2 | 2 | 2 | 349/202 | 669 | 697 | 683.0 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)(B段) | 美術(shù)(綜合改革) | 2 | 2 | 2 | 300/180 | 629 | 633 | 631.0 |
山西 | 本二批A | 美術(shù)(不分文理) | 39 | 44 | 44 | 321(文) 287(理) /202(專) | 622 | 654 | 637.6 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類(理) | 3 | 3 | 3 | 352/205 | 691 | 711 | 699.0 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(理) | 2 | 2 | 2 | 210/180 | 526 | 528 | 527.0 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)類(文) | 2 | 2 | 2 | 352/205 | 714 | 720 | 717.0 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 美術(shù)類(文) | 4 | 4 | 4 | 265/180 | 570 | 602 | 591.8 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考(不分科目類) | 4 | 4 | 4 | 289/180 | 616 | 652 | 633.6 |
音樂類
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 專業(yè)控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 最低分差 | 平均分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器樂統(tǒng)考(不分科目類) | 6 | 6 | 6 | 100 | 118 | 131 | 18 | 123.8 |
廣東 | 本科批次 | 音樂(不分科目類) | 4 | 4 | 4 | 185 | 199 | 241 | 14 | 223.5 |
湖北 | 藝術(shù)本科B平行 | 音樂(不分科目類) | 7 | 7 | 7 | 224 | 226 | 248 | 2 | 236.9 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂(不分科目類) | 2 | 2 | 2 | 180 | 215 | 215 | 35 | 215.7 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 音樂(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 120 | 165 | 170 | 45 | 168.0 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B | 音樂(不分文理) | 8 | 8 | 8 | 176 | 184 | 236 | 8 | 221.8 |
四川 | 藝術(shù)本科一批 | 音樂(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 240 | 303 | 306 | 63 | 304.5 |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 音樂(不分文理) | 6 | 6 | 6 | 50 | 70 | 84 | 20 | 75.8 |
福建 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 195 | 245 | 247 | 50 | 368.5 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 音樂(歷史類) | 8 | 8 | 8 | 253 | 257 | 274 | 4 | 267.0 |
福建 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂(物理類) | 2 | 2 | 2 | 195 | 240 | 244 | 45 | 242.0 |
湖南 | 提前批藝術(shù)類(平行組) | 音樂(物理類) | 3 | 3 | 3 | 240 | 269 | 257 | 29 | 264.0 |
甘肅 | 藝術(shù)類本科一批U段 | 音樂表演(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 213 | 246 | 248 | 33 | 247.3 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂表演類(理) | 2 | 2 | 2 | 164 | 176 | 178 | 12 | 177.0 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂表演類(文) | 2 | 2 | 2 | 164 | 165 | 166 | 1 | 165.5 |
江西 | 提前本科(一) | 音樂類(不分文理) | 3 | 3 | 3 | 152 | 168 | 168 | 16 | 168.3 |
山西 | 本二批A | 音樂類(不分文理) | 22 | 23 | 19 | 74 | 74 | 87 | 0 | 83.8 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂類(理) | 2 | 2 | 2 | 145 | 177 | 180 | 32 | 178.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂類(理) | 3 | 3 | 3 | 109 | 148 | 170 | 39 | 158.7 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 音樂類(文) | 2 | 2 | 2 | 145 | 148 | 149 | 3 | 148.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段 | 音樂類(文) | 3 | 3 | 3 | 109 | 153 | 159 | 44 | 156.3 |
甘肅 | 藝術(shù)類本科一批U段 | 音樂學(xué)(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 243 | 258 | 258 | 15 | 258.3 |
云南 | 一本 | 音樂類(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 145 | 218 | 220 | 73 | 219.5 |
體育類
省份 | 批次 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 文化課控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 最低分差 | 平均分 |
安徽 | 體育本科批 | 體育(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 337(文) 270(理) | 410 | 433 | / | 421.5 |
福建 | 體育類本科批 | 體育(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 304 | 368 | 429 | 64 | 398.5 |
廣東 | 本科批次 | 體育(不分科目) | 2 | 2 | 2 | 347 | 389 | 478 | 42 | 433.5 |
河北 | 本科提前批B段 | 體育(物理類) | 2 | 2 | 2 | 240 | 322 | 494 | 82 | 408 |
河南 | 提前批體育本科 | 體育(文) | 2 | 2 | 2 | 373 | 513 | 520 | 140 | 516.5 |
黑龍江 | 體育本科批 | 體育(理) | 2 | 2 | 2 | 196 | 311 | 375 | 115 | 343 |
湖北 | 體育本科 | 體育(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 376 | 466 | 501 | 90 | 483.5 |
湖南 | 本科批 | 體育(物理類) | 2 | 2 | 2 | 342 | 434 | 460 | 92 | 447 |
江蘇 | 提前本科(歷史類) | 體育(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 366 | 398 | 406 | 32 | 402 |
遼寧 | 體育類本科批 | 體育(歷史類) | 2 | 2 | 2 | 150 | 401 | 539 | 251 | 470 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 體育(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 272 | 399 | 405 | 127 | 402 |
山東 | 常規(guī)批 | 體育(不分文理) | 2 | 2 | 2 | 569 | 617 | 618 | 48 | 617.5 |
山西 | 提前體育本科 | 體育(理) | 9 | 9 | 9 | 328 | 442 | 467 | 114 | 454.6 |
山西 | 提前體育本科 | 體育(文) | 8 | 8 | 8 | 366 | 476 | 487 | 110 | 482.5 |
特殊類型招生-運動訓(xùn)練
省份 | 類別 | 項目 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 一志愿錄取數(shù) | 錄取最低分(綜合分) | 錄取最高分(綜合分) | 平均分 |
不分省 | 運動訓(xùn)練單招 | 足球(非守門員) | 12 | 13 | 13 | 70.84 | 84.51 | 75.03 |
不分省 | 運動訓(xùn)練單招 | 足球(守門員) | 2 | 2 | 2 | 71.19 | 71.72 | 71.46 |
不分省 | 運動訓(xùn)練單招 | 技巧 | 5 | 5 | 5 | 74.26 | 78.99 | 76.43 |
不分省 | 運動訓(xùn)練單招 | 籃球 | 23 | 27 | 27 | 62.66 | 72.6 | 66.9 |
不分省 | 運動訓(xùn)練單招 | 沙灘排球(男) | 4 | 4 | 4 | 67.32 | 76.14 | 70.43 |
不分省 | 運動訓(xùn)練單招 | 沙灘排球(女) | 4 | 4 | 4 | 70.74 | 77.6 | 73.15 |
不分省 | 運動訓(xùn)練單招 | 跆拳道 | 18 | 21 | 21 | 53.99 | 76.84 | 64.67 |
不分省 | 運動訓(xùn)練單招 | 羽毛球(男) | 4 | 4 | 4 | 56.06 | 69.49 | 64.4 |
不分省 | 運動訓(xùn)練單招 | 羽毛球(女) | 3 | 2 | 2 | 56.12 | 59.79 | 57.96 |
不分省 | 運動訓(xùn)練單招 | 田徑(競賽) | 9 | 2 | 2 | 59.9 | 78.17 | 69.04 |
不分省 | 運動訓(xùn)練單招 | 田徑(田賽) | 5 | 5 | 5 | 63.35 | 76.55 | 68.43 |
不分省 | 運動訓(xùn)練單招 | 田徑(100米)男 | 1 | 1 | 1 | 67.65 | 67.65 | 67.65 |
特殊類型招生-高水平運動隊
省份 | 項目及類別 | 性別 | 場上位置 | 錄取數(shù) | 一志愿 | 最低分(專業(yè)分) | 最高分(專業(yè)分) | 平均分 |
不分省 | 排球A類 | 男 | 主攻 | 3 | 3 | 84.68 | 94.77 | 89.78 |
不分省 | 排球A類 | 男 | 接應(yīng) | 1 | 1 | 79.28 | 79.28 | 79.28 |
不分省 | 排球C類 | 男 | 自由人 | 1 | 1 | 77.85 | 77.85 | 77.85 |
不分省 | 排球B類 | 女 | 主攻 | 2 | 2 | 85.06 | 88.09 | 86.58 |
不分省 | 排球B類 | 女 | 二傳 | 1 | 1 | 80.92 | 80.92 | 80.92 |
不分省 | 足球B類 | 男 | 非守門員 | 4 | 4 | 82.3 | 89 | 85.78 |
不分省 | 足球C類 | 男 | 非守門員 | 2 | 2 | 77.8 | 79 | 78.4 |
不分省 | 足球C類 | 女 | 非守門員 | 2 | 2 | 72.13 | 77.07 | 74.6 |
說明:
1、以上表格中最低分差為錄取最低分與該省控制線之差;
2、美術(shù)類錄取最高分和錄取最低分為文化課成績與專業(yè)課成績之和;
3、音樂類錄取最高分與最低分為專業(yè)課成績;
4、體育類社會體育指導(dǎo)與管理專業(yè)錄取最高分和最低分為文化課成績。
點擊查看其他省份2021年錄取分數(shù)線:http://zbzs.nuc.edu.cn/info/1004/2709.htm
中北大學(xué)2020年普通文理類錄取分數(shù)線【全國】
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 515 | 572 | 592 | 578.9 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 541 | 562 | 572 | 566 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 436 | 498 | 569 | 517.8 |
福建 | 本科批 | 理工 | 402 | 530 | 565 | 543.1 |
福建 | 本科批 | 文史 | 465 | 552 | 553 | 553.5 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 458 | 506 | 532 | 512.7 |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 520 | 540 | 542 | 541.1 |
廣東 | 本科批 | 理工 | 410 | 514 | 585 | 525.6 |
廣東 | 本科批 | 文史 | 430 | 523 | 532 | 527.4 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 496 | 524 | 565 | 533.8 |
廣西 | 本科一批 | 文史 | 500 | 517 | 518 | 518.5 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 480 | 506 | 543 | 512.4 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 548 | 558 | 567 | 571.3 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 463 | 554 | 627 | 575 |
河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 590 | 611 | 594 |
河北 | 本科批 | 文史 | 465 | 566 | 576 | 570 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 544 | 600 | 621 | 603.5 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 556 | 568 | 587 | 580.5 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 455 | 493 | 569 | 531 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 文史 | 483 | 516 | 528 | 521.8 |
湖北 | 第一批本科 | 理工 | 521 | 547 | 584 | 565.6 |
湖北 | 第一批本科 | 文史 | 531 | 552 | 554 | 553.1 |
湖南 | 本科一批次 | 理工 | 507 | 567 | 591 | 570 |
湖南 | 本科一批次 | 文史 | 550 | 586 | 587 | 586.3 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 517 | 517 | 549 | 528.6 |
吉林 | 本科一批A段 | 文史 | 543 | 546 | 552 | 548.4 |
江蘇 | 第一批本科 | 理工 | 347 | 351 | 367 | 353.9 |
江蘇 | 第一批本科 | 文史 | 343 | 344 | 344 | 344 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 535 | 566 | 580 | 571.1 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 547 | 562 | 561 | 562 |
遼寧 | 普通類本科批 | 理工 | 359 | 529 | 580 | 552 |
遼寧 | 普通類本科批 | 文史 | 472 | 571 | 577 | 575.8 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 452 | 495 | 550 | 514.9 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 520 | 549 | 557 | 551.8 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 434 | 438 | 482 | 456.4 |
寧夏 | 一批本科 | 文史 | 523 | 539 | 543 | 541.2 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 352 | 376 | 435 | 413.1 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 439 | 492 | 498 | 495.9 |
山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 449 | 555 | 595 | 568.1 |
山西 | 本一批A | 理工 | 537 | 528 | 580 | 545.8 |
山西 | 本一批B | 理工 | 537 | 524 | 548 | 530.5 |
山西 | 地方專項本科一批 | 理工 | 537 | 517 | 559 | 532.1 |
山西 | 國家專項本科一批 | 理工 | 537 | 542 | 571 | 547.6 |
山西 | 本二批A | 理工 | 449 | 504 | 537 | 511.6 |
山西 | 本二批A(朔州) | 理工 | 449 | 487 | 525 | 497.8 |
山西 | 本二批B(軟件工程) | 理工 | 449 | 479 | 523 | 501 |
山西 | 本一批B | 文史 | 542 | 544 | 552 | 545.7 |
山西 | 地方專項本科一批 | 文史 | 542 | 531 | 547 | 536.6 |
山西 | 國家專項本科一批 | 文史 | 542 | 526 | 544 | 531 |
山西 | 本二批A | 文史 | 469 | 519 | 536 | 522.7 |
山西 | 本二批A(朔州) | 文史 | 469 | 500 | 521 | 505.3 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 451 | 476 | 537 | 491.3 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 512 | 533 | 546 | 537.5 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 400 | 402 | 448 | 439.3 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 529 | 557 | 620 | 568.9 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 527 | 539 | 548 | 542.5 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 476 | 541 | 603 | 554.9 |
西藏 | 本科一批(藏族) | 理工 | 325 | 337 | 344 | 340.5 |
西藏 | 本科一批(漢族) | 理工 | 480 | 486 | 493 | 489.3 |
西藏 | 本科一批(漢族) | 文史 | 460 | 480 | 494 | 486 |
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 431 | 465 | 488 | 474.6 |
新疆 | 援疆本科一批 | 理工 | 431 | 440 | 486 | 460.3 |
新疆 | 援疆本科一批 | 文史 | 482 | 463 | 508 | 490.3 |
新疆內(nèi)高班 | 本科一批次單列類(12省) | 理工 | 402 | 425 | 443 | 429.1 |
新疆內(nèi)高班 | 本科一批次單列類(2?。?/td> | 理工 | 472 | 490 | 497 | 493.5 |
新疆內(nèi)高班 | 本科一批次單列類4年(12省) | 理工 | 390 | 401 | 425 | 408 |
新疆內(nèi)高班 | 本科一批次單列類4年(2?。?/td> | 理工 | 447 | 469 | 469 | 469.1 |
新疆內(nèi)高班 | 本科一批次普通類(12省) | 理工 | 455 | 493 | 493 | 493.1 |
新疆內(nèi)高班 | 本科一批次普通類(2省) | 理工 | 512 | 556 | 556 | 556.1 |
新疆內(nèi)高班 | 本科一批次單列類(12?。?/td> | 文史 | 453 | 466 | 466 | 466.1 |
新疆內(nèi)高班 | 本科一批次單列類(2?。?/td> | 文史 | 474 | 480 | 480 | 480.1 |
新疆內(nèi)高班 | 本科一批次單列類4年(12省) | 文史 | 368 | 389 | 389 | 389.1 |
云南 | 一本 | 理工 | 535 | 547 | 584 | 556.5 |
云南 | 一本 | 文史 | 555 | 578 | 581 | 580.1 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 495 | 555 | 599 | 583 |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 500 | 513 | 566 | 525 |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 536 | 552 | 555 | 553.8 |
中北大學(xué)2020年美術(shù)類錄取分數(shù)線【全國】
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
安徽 | 藝術(shù)第二批(B) | 美術(shù)類 | 348/190 | 689 | 727.01 | 708.0 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)B類 | 美術(shù)類 | 316 | 653 | 657 | 655.0 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 美術(shù)(理) | 302/195 | 704 | 704 | 704.0 |
福建 | 藝術(shù)本科A批 | 美術(shù)(文) | 349/195 | 727 | 733 | 730.0 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù)類 | 291/180 | 590 | 726 | 681.1 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)(理) | 370/180 | 712 | 726 | 718.3 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)(文) | 370/180 | 730 | 737 | 733.5 |
黑龍江 | 本科一批A | 美術(shù)(理) | 236文/專 | 542 | 581 | 561.5 |
黑龍江 | 本科一批A | 美術(shù)(文) | 254文/專 | 587 | 611 | 601.4 |
湖北 | 藝術(shù)本科批 | 美術(shù)類 | 305/186 | 613 | 628 | 621.3 |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)(理) | 301/222 | 600 | 631 | 615.5 |
湖南 | 本科提前批 | 美術(shù)(文) | 386/230 | 709 | 722 | 714.3 |
吉林 | 本科一批A段 | 美術(shù)(理) | 252/210 | 597 | 711 | 654.0 |
吉林 | 本科一批A段 | 美術(shù)(文) | 278/210 | 721 | 730 | 725.5 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 美術(shù)類 | 276/202 | 503 | 680 | 600.2 |
