2022-11-30 15:45:57來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編鄭州航空工業(yè)管理學院是幾本-一本還是二本大學?是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關于鄭州航空工業(yè)管理學院是幾本-一本還是二本大學?的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖)
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分鄭州航空工業(yè)管理學院是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據(jù)公開信息可知:鄭州航空工業(yè)管理學院在河南既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定鄭州航空工業(yè)管理學院到底是一本還是二本大學。
如果你不是河南考生,鄭州航空工業(yè)管理學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為鄭州航空工業(yè)管理學院是二本大學。
附:2021年鄭州航空工業(yè)管理學院河南錄取分數(shù)線
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科一批 | 普通理科 | 法學 | 20 | 548 | 538 | 541.4 | 89520 |
本科一批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動化 | 74 | 546 | 534 | 537.55 | 94763 |
本科一批 | 普通理科 | 計算機類 | 302 | 550 | 533 | 536.54 | 96108 |
本科一批 | 普通理科 | 自動化 | 22 | 539 | 532 | 533.45 | 97392 |
本科一批 | 普通理科 | 電子信息類 | 127 | 550 | 531 | 532.96 | 98686 |
本科一批 | 普通理科 | 外國語言文學類 | 40 | 543 | 531 | 535.38 | 98686 |
本科一批 | 普通理科 | 廣告學 | 11 | 536 | 530 | 533.27 | 99984 |
本科一批 | 普通理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 73 | 546 | 530 | 533.26 | 99984 |
本科一批 | 普通理科 | 工商管理類 | 237 | 564 | 529 | 534.94 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 機械類 | 192 | 545 | 529 | 531.44 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 22 | 540 | 529 | 531.45 | 101319 |
本科一批 | 普通理科 | 法語 | 18 | 552 | 528 | 532.78 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 航空航天類 | 190 | 562 | 528 | 532.37 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 經(jīng)濟學類 | 78 | 556 | 528 | 533.03 | 102673 |
本科一批 | 普通理科 | 圖書情報與檔案管理類 | 18 | 540 | 527 | 529.22 | 104040 |
本科一批 | 普通理科 | 金融學類 | 163 | 553 | 526 | 530.26 | 105431 |
本科一批 | 普通理科 | 行政管理 | 18 | 548 | 526 | 529.44 | 105431 |
本科一批 | 普通理科 | 安全工程 | 46 | 533 | 525 | 526.74 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 材料類 | 168 | 537 | 525 | 526.64 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 21 | 534 | 525 | 526.62 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 工程管理 | 92 | 538 | 525 | 526.35 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 工業(yè)工程類 | 120 | 550 | 525 | 527.51 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 環(huán)境工程 | 40 | 531 | 525 | 526.6 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 交通運輸 | 41 | 548 | 525 | 528.8 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 交通運輸(空管與簽派) | 40 | 535 | 525 | 527 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 經(jīng)濟與貿易類 | 78 | 535 | 525 | 527.18 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 14 | 528 | 525 | 525.93 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 土木類 | 141 | 542 | 525 | 527.84 | 106846 |
本科一批 | 普通理科 | 物流管理與工程類 | 139 | 536 | 525 | 526.6 | 106846 |
本科一批 | 普通文科 | 法學 | 49 | 575 | 565 | 567.35 | 19410 |
本科一批 | 普通文科 | 經(jīng)濟學類 | 24 | 581 | 565 | 568.83 | 19410 |
本科一批 | 普通文科 | 工商管理類 | 70 | 581 | 564 | 567.23 | 19891 |
本科一批 | 普通文科 | 廣告學 | 10 | 570 | 564 | 565.7 | 19891 |
本科一批 | 普通文科 | 金融學類 | 44 | 578 | 563 | 565.27 | 20389 |
本科一批 | 普通文科 | 中國語言文學類 | 44 | 576 | 563 | 565.89 | 20389 |
本科一批 | 普通文科 | 外國語言文學類 | 61 | 567 | 562 | 563.44 | 20879 |
本科一批 | 普通文科 | 法語 | 25 | 567 | 561 | 562.32 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 經(jīng)濟與貿易類 | 51 | 566 | 561 | 562.55 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 8 | 564 | 561 | 562.13 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 圖書情報與檔案管理類 | 43 | 565 | 561 | 562.14 | 21385 |
本科一批 | 普通文科 | 行政管理 | 45 | 565 | 561 | 562.44 | 21385 |
本科一批(預科) | 普通理科 | 少數(shù)民族預科班 | 40 | 519 | 491 | 501.7 | 156390 |
本科一批(預科) | 普通文科 | 少數(shù)民族預科班 | 15 | 545 | 527 | 534.8 | 43003 |
國家專項批 | 普通理科 | 計算機類 | 5 | 559 | 553 | 557 | 70771 |
國家專項批 | 普通理科 | 工商管理類 | 5 | 576 | 549 | 557.4 | 75663 |
國家專項批 | 普通理科 | 金融學類 | 4 | 557 | 548 | 552.25 | 76893 |
國家專項批 | 普通理科 | 經(jīng)濟學類 | 4 | 553 | 547 | 550 | 78166 |
國家專項批 | 普通理科 | 電子信息類 | 5 | 553 | 545 | 547.6 | 80734 |
國家專項批 | 普通理科 | 機械類 | 4 | 553 | 544 | 547.5 | 81978 |
國家專項批 | 普通理科 | 經(jīng)濟與貿易類 | 4 | 551 | 544 | 545.75 | 81978 |
國家專項批 | 普通理科 | 工業(yè)工程類 | 5 | 545 | 543 | 544 | 83173 |
國家專項批 | 普通文科 | 經(jīng)濟學類 | 3 | 584 | 576 | 579.67 | 14388 |
國家專項批 | 普通文科 | 工商管理類 | 4 | 575 | 571 | 573 | 16517 |
國家專項批 | 普通文科 | 金融學類 | 4 | 573 | 571 | 572 | 16517 |
國家專項批 | 普通文科 | 經(jīng)濟與貿易類 | 4 | 570 | 570 | 570 | 17000 |
地方專項批 | 普通理科 | 計算機類 | 6 | 552 | 532 | 536.67 | 97392 |
地方專項批 | 普通理科 | 電子信息類 | 5 | 532 | 528 | 528.8 | 102673 |
地方專項批 | 普通理科 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 533 | 527 | 529.6 | 104040 |
地方專項批 | 普通理科 | 機械類 | 5 | 529 | 527 | 527.4 | 104040 |
地方專項批 | 普通理科 | 工商管理類 | 5 | 527 | 526 | 526.2 | 105431 |
地方專項批 | 普通理科 | 金融學類 | 4 | 529 | 526 | 527.25 | 105431 |
地方專項批 | 普通理科 | 航空航天類 | 5 | 525 | 525 | 525 | 106846 |
地方專項批 | 普通理科 | 經(jīng)濟學類 | 4 | 526 | 525 | 525.5 | 106846 |
地方專項批 | 普通理科 | 經(jīng)濟與貿易類 | 4 | 526 | 525 | 525.25 | 106846 |
地方專項批 | 普通理科 | 土木類 | 5 | 527 | 525 | 525.8 | 106846 |
地方專項批 | 普通理科 | 安全工程 | 4 | 526 | 524 | 525 | 108202 |
地方專項批 | 普通理科 | 材料類 | 5 | 531 | 524 | 525.8 | 108202 |
地方專項批 | 普通理科 | 工程管理 | 4 | 525 | 524 | 524.75 | 108202 |
地方專項批 | 普通理科 | 工業(yè)工程類 | 5 | 539 | 524 | 529 | 108202 |
地方專項批 | 普通理科 | 物流管理與工程類 | 5 | 525 | 524 | 524.4 | 108202 |
地方專項批 | 普通文科 | 外國語言文學類 | 2 | 568 | 563 | 565.5 | 20389 |
地方專項批 | 普通文科 | 法學 | 2 | 565 | 561 | 563 | 21385 |
地方專項批 | 普通文科 | 經(jīng)濟學類 | 3 | 560 | 560 | 560 | 21943 |
地方專項批 | 普通文科 | 中國語言文學類 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | 21943 |
地方專項批 | 普通文科 | 工商管理類 | 4 | 560 | 559 | 559.75 | 22467 |
地方專項批 | 普通文科 | 金融學類 | 3 | 561 | 559 | 560 | 22467 |
地方專項批 | 普通文科 | 經(jīng)濟與貿易類 | 3 | 560 | 559 | 559.67 | 22467 |
本科提前批 | 普通理科 | 飛行技術 | 21 | 541 | 452 | 489.86 | 217907 |
本科提前批 | 普通文科 | 飛行技術 | 3 | 541 | 494 | 511 | 70291 |
本科二批 | 普通理科 | 會計學(ACCA方向) | 70 | 522 | 499 | 508.93 | 144391 |
本科二批 | 普通理科 | 計算機科學與技術(與鄭州信息科技職業(yè)學院聯(lián)辦) | 50 | 517 | 495 | 499.04 | 150381 |
本科二批 | 普通理科 | 會計學(CIMA方向) | 95 | 525 | 492 | 499.61 | 154848 |
本科二批 | 普通理科 | 機械設計制造及其自動化(中外課程合作) | 100 | 517 | 480 | 486.43 | 173219 |
本科二批 | 普通理科 | 飛行器設計與工程(中外合作辦學) | 76 | 518 | 476 | 484.46 | 179665 |
本科二批 | 普通理科 | 土木工程(中外課程合作) | 100 | 503 | 473 | 478.71 | 184349 |
本科二批 | 普通理科 | 物流管理(中外課程合作) | 100 | 492 | 471 | 474.6 | 187565 |
本科二批 | 普通理科 | 自動化(中外合作辦學) | 66 | 506 | 445 | 461.2 | 229192 |
本科二批 | 普通理科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 41 | 498 | 443 | 461.29 | 232325 |
本科二批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程(中外合作辦學) | 66 | 499 | 436 | 449.42 | 243532 |
本科二批 | 普通理科 | 質量管理工程(中外合作辦學) | 66 | 473 | 430 | 437.24 | 253042 |
本科二批 | 普通文科 | 會計學(ACCA方向) | 51 | 561 | 550 | 554.04 | 27622 |
本科二批 | 普通文科 | 會計學(CIMA方向) | 25 | 561 | 550 | 552.52 | 27622 |
本科二批 | 普通文科 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 25 | 551 | 523 | 531.16 | 46101 |
根據(jù)全國985和211大學名單可知,鄭州航空工業(yè)管理學院不是211大學也不是985大學。河南省沒有985大學,以下是河南省211大學名單:
河南211大學名單
序號 | 學校名稱 |
1 | 鄭州大學 |