2022-11-26 08:49:24來源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2021鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2021鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院)相關(guān)的一些知識,我們一起來學(xué)習(xí)下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2021鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
省(市、自治區(qū)) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
河南 | 理科 | 531 | 365 | 普通類6265 |
文科 | 536 | 425 | ||
理科 | 463 | 317 | 中外合作辦學(xué)類6336 | |
文科 | 520 | 341 | ||
理科 | 409 | 330 | 軟件類6346 | |
文科 | 424 | 337 | ||
理科 | 160 | 135 | 音樂類 鋼琴調(diào)律 | |
文科 | 177 | 143 | ||
理科 | 61.186 | 53.873 | 美術(shù)類 視覺傳達(dá)設(shè)計 | |
文科 | 64.960 | 57.742 | ||
理科 | 59.181 | 54.747 | 美術(shù)類 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | |
文科 | 60.050 | 57.408 | ||
山西 | 理科 | 387 | 324 | |
文科 | 448 | 399 | ||
安徽 | 理科 | 421 | 366 | |
文科 | 512 | 501 | ||
江西 | 理科 | 394 | 353 | |
文科 | 410 | 391 | ||
廣西 | 理科 | 331 | 326 | |
文科 | 438 | 373 | ||
云南 | 理科 | 488 | 407 | |
文科 | 481 | 452 | ||
陜西 | 理科 | 378 | 240 | |
文科 | 408 | 389 | ||
甘肅 | 理科 | 346 | 335 | |
文科 | 447 | 426 | ||
寧夏 | 理科 | 351 | 251 | |
文科 | 457 | 401 | ||
浙江 | 綜合改革 | 508 | 490 | |
山東 | 綜合改革 | 459 | 440 | |
湖南 | 物理類 | 436 | 373 | |
湖北 | 歷史類 | 497 | 425 | |
物理類 | 407 | 277 | ||
福建 | 歷史類 | 407 | 367 | |
物理類 | 427 | 409 | ||
江蘇 | 歷史類 | 470 | 433 | |
物理類 | 387 | 350 | ||
河北 | 歷史類 | 464 | 443 | |
物理類 | 402 | 381 |
2020年我院全國錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
省(市、自治區(qū)) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
河南 | 理科 | 580 | 372 | 普通類6265 |
文科 | 517 | 425 | ||
理科 | 491 | 307 | 對外合作辦學(xué)6336 | |
文科 | 500 | 360 | ||
理科 | 423 | 307 | 軟件學(xué)院6346 | |
文科 | 444 | 340 | ||
理科 | 163 | 129 | 音樂 鋼琴調(diào)律 | |
文科 | 167 | 146 | ||
理科 | 62.189 | 52.525 | 美術(shù) 視覺傳播設(shè)計與制作 | |
文科 | 63.028 | 58.883 | ||
理科 | 61.058 | 52.963 | 美術(shù) 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | |
文科 | 61.918 | 59.253 | ||
河北 | 理科 | 464 | 417 | |
文科 | 468 | 461 | ||
山西 | 理科 | 436 | 365 | |
文科 | 470 | 427 | ||
江蘇 | 理科 | 309 | 294 | |
文科 | 277 | 261 | ||
浙江 | 綜合改革 | 535 | 488 | |
安徽 | 理科 | 430 | 414 | |
文科 | 498 | 488 | ||
福建 | 理科 | 359 | 252 | |
文科 | 427 | 337 | ||
江西 | 理科 | 396 | 362 | |
文科 | 401 | 381 | ||
山東 | 綜合改革 | 470 | 437 | |
湖北 | 理科 | 449 | 339 | |
文科 | 453 | 378 | ||
湖南 | 理科 | 413 | 356 | |
文科 | 460 | 427 | ||
廣西 | 理工類 | 316 | 300 | |
文史類 | 343 | 333 | ||
云南 | 理科 | 427 | 409 | |
文科 | 508 | 450 | ||
陜西 | 理科 | 411 | 304 | |
文科 | 457 | 394 | ||
甘肅 | 理科 | 361 | 349 | |
文科 | 462 | 444 | ||
寧夏 | 理科 | 363 | 323 | |
文科 | 442 | 429 |
2019年我院全國錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
省(市、自治區(qū)) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
河南省 | 理科 | 517 | 322 | 普通類6265 |
文科 | 522 | 411 | ||
理科 | 439 | 298 | 對外合作辦學(xué)6336 | |
文科 | 508 | 372 | ||
理科 | 390 | 275 | 軟件學(xué)院6346 | |
文科 | 404 | 333 | ||
理科 | 144 | 112 | 音樂 | |
文科 | 149 | 136 | ||
理科 | 253 | 187 | 美術(shù) | |
文科 | 259 | 219 | ||
天津 | 理科 | 166 | 166 | |
文科 | 219 | 219 | ||
河北 | 理科 | 406 | 360 | |
文科 | 460 | 449 | ||
山西 | 理科 | 417 | 367 | |
文科 | 500 | 432 | ||
江蘇 | 理科 | 310 | 271 | |
文科 | 239 | 239 | ||
浙江 | 綜合改革 | 515 | 491 | |
安徽 | 理科 | 427 | 405 | |
文科 | 504 | 497 | ||
江西 | 理科 | 419 | 340 | |
文科 | 416 | 382 | ||
山東 | 理科 | 442 | 422 | |
文科 | 509 | 488 | ||
湖北 | 理科 | 394 | 314 | |
文科 | 406 | 358 | ||
湖南 | 理科 | 362 | 341 | |
文科 | 470 | 401 | ||
廣西 | 理工類 | 317 | 259 | |
文史類 | 381 | 329 | ||
云南 | 理科 | 435 | 394 | |
文科 | 469 | 431 | ||
陜西 | 理科 | 415 | 267 | |
文科 | 472 | 407 | ||
甘肅 | 理科 | 388 | 311 | |
文科 | 478 | 429 | ||
寧夏 | 理科 | 414 | 351 | |
文科 | 493 | 391 |
2018年鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國錄取分?jǐn)?shù)線
省(市、自治區(qū)) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
河南省 | 理科 | 503 | 347 | 普通類6265 |
文科 | 599 | 412 | ||
理科 | 464 | 259 | 對外合作辦學(xué)6336 | |
文科 | 497 | 307 | ||
理科 | 372 | 275 | 軟件學(xué)院6346 | |
文科 | 421 | 293 | ||
理科 | 150 | 108 | 音樂 | |
文科 | 142 | 113 | ||
理科 | 259 | 199 | 美術(shù) | |
文科 | 269 | 208 | ||
天津 | 理科 | 204 | 189 | |
河北 | 理科 | 394 | 310 | |
文科 | 456 | 421 | ||
山西 | 理科 | 435 | 360 | |
文科 | 469 | 420 | ||
江蘇 | 理科 | 289 | 248 | |
文科 | 278 | 278 | ||
浙江 | 綜合改革 | 516 | 480 | |
安徽 | 理科 | 453 | 408 | |
文科 | 495 | 480 | ||
福建 | 理科 | 366 | 308 | |
文科 | 425 | 397 | ||
江西 | 理科 | 401 | 204 | |
文科 | 396 | 299 | ||
山東 | 理科 | 429 | 397 | |
文科 | 487 | 472 | ||
湖北 | 理科 | 410 | 264 | |
文科 | 398 | 345 | ||
湖南 | 理科 | 364 | 334 | |
文科 | 447 | 396 | ||
廣西 | 理工類 | 393 | 319 | |
文史類 | 371 | 306 | ||
四川 | 理科 | 385 | 326 | |
文科 | 474 | 392 | ||
云南 | 理科 | 457 | 387 | |
文科 | 550 | 462 | ||
陜西 | 理科 | 422 | 284 | |
文科 | 438 | 417 | ||
甘肅 | 理科 | 421 | 390 | |
文科 | 455 | 413 | ||
寧夏 | 理科 | 406 | 363 | |
文科 | 427 | 395 |
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年錄取分?jǐn)?shù)線
省(市、自治區(qū)) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
河南省 | 理科 | 493 | 329 | 普通類6265 |
文科 | 484 | 368 | ||
理科 | 385 | 315 | 對外合作辦學(xué)6336 | |
文科 | 467 | 344 | ||
理科 | 368 | 256 | 軟件學(xué)院6346 | |
文科 | 422 | 260 | ||
理科 | 147 | 115 | 音樂 | |
文科 | 144 | 120 | ||
理科 | 243 | 219 | 美術(shù) | |
文科 | 248 | 232 | ||
天津 | 理科 | 306 | 262 | |
文科 | 310 | 310 | ||
河北 | 理科 | 430 | 247 | |
文科 | 411 | 372 | ||
山西 | 理科 | 420 | 322 | |
文科 | 444 | 439 | ||
上海 | 綜合改革 | 245 | 201 | |
江蘇 | 理科 | 283 | 225 | |
文科 | 291 | 253 | ||
浙江 | 綜合改革 | 523 | 465 | |
安徽 | 理科 | 416 | 394 | |
文科 | 437 | 431 | ||
福建 | 理科 | 311 | 263 | |
文科 | 363 | 344 | ||
江西 | 理科 | 399 | 371 | |
文科 | 429 | 392 | ||
山東 | 理科 | 428 | 388 | |
文科 | 475 | 424 | ||
湖北 | 理科 | 407 | 202 | |
文科 | 403 | 313 | ||
湖南 | 理科 | 356 | 341 | |
文科 | 399 | 384 | ||
廣西 | 文理 | 296 | 254 | |
重慶 | 理科 | 243 | 204 | |
文科 | 278 | 203 | ||
四川 | 理科 | 391 | 360 | |
文科 | 384 | 350 | ||
云南 | 理科 | 434 | 368 | |
文科 | 426 | 418 | ||
陜西 | 理科 | 392 | 267 | |
文科 | 448 | 410 | ||
甘肅 | 理科 | 388 | 368 | |
文科 | 455 | 437 | ||
寧夏 | 理科 | 392 | 320 | |
文科 | 475 | 428 |
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年錄取分?jǐn)?shù)線
省(市、自治區(qū)) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
河南省 | 理科 | 531 | 326 | 普通類6265 |
文科 | 469 | 342 | ||
理科 | 428 | 180 | 對外合作辦學(xué)6336 | |
文科 | 501 | 180 | ||
理科 | 319 | 187 | 軟件學(xué)院6346 | |
文科 | 363 | 216 | ||
理科 | 150 | 102 | 音樂 | |
文科 | 153 | 90 | ||
理科 | 245 | 163 | 美術(shù) | |
文科 | 261 | 196 | ||
天津 | 理科 | 286 | 286 | |
河北 | 理科 | 435 | 276 | |
文科 | 420 | 380 | ||
山西 | 理科 | 421 | 363 | |
文科 | 468 | 442 | ||
上海 | 理科 | 232 | 221 | |
江蘇 | 理科 | 314 | 229 | |
文科 | 311 | 211 | ||
浙江 | 理科 | 348 | 338 | |
文科 | 353 | 335 | ||
安徽 | 理科 | 496 | 413 | |
文科 | 463 | 446 | ||
福建 | 理科 | 302 | 256 | |
文科 | 403 | 351 | ||
江西 | 理科 | 413 | 381 | |
文科 | 408 | 385 | ||
山東 | 理科 | 434 | 312 | |
文科 | 406 | 351 | ||
湖北 | 理科 | 443 | 211 | |
文科 | 416 | 325 | ||
湖南 | 理科 | 400 | 362 | |
文科 | 369 | 332 | ||
廣西 | 文理 | 346 | 243 | |
重慶 | 理科 | 227 | 227 | |
文科 | 255 | 175 | ||
四川 | 理科 | 377 | 348 | |
文科 | 438 | 292 | ||
云南 | 理科 | 454 | 389 | |
文科 | 502 | 443 | ||
陜西 | 理科 | 423 | 279 | |
文科 | 442 | 414 | ||
甘肅 | 理科 | 387 | 349 | |
文科 | 444 | 436 |
寧夏 理科 405 350 文科 477 400