2022-11-25 10:19:04來源:魔方格
提起2022唐山師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(唐山師范學(xué)院)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2022唐山師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(唐山師范學(xué)院)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(相關(guān)資料圖)
高考填報(bào)志愿時,2022唐山師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的唐山師范學(xué)院2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
河北省本科批普通類錄取成績表(不含公費(fèi)師范生)
招生專業(yè) | 批次 | 歷史科目組合 | 物理科目組合 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
學(xué)前教育(師范) | 本科批 | 497 | 510 | 500.1 | 494 | 502 | 497.8 |
小學(xué)教育(師范) | 本科批 | 511 | 530 | 513.3 | 519 | 521 | 520 |
特殊教育(師范) | 本科批 | 492 | 508 | 494.7 | 488 | 506 | 492.2 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 502 | 518 | 504.7 | 490 | 524 | 497.5 |
歷史學(xué) | 本科批 | 521 | 536 | 525.5 | — | — | — |
法學(xué) | 本科批 | 512 | 541 | 515.6 | 505 | 512 | 508.2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科批 | 499 | 508 | 501.1 | 483 | 490 | 486.2 |
漢語言文學(xué)(師范) | 本科批 | 532 | 555 | 536.1 | 529 | 539 | 531.7 |
漢語國際教育 | 本科批 | 512 | 519 | 514.6 | 508 | 510 | 508.4 |
秘書學(xué) | 本科批 | 501 | 512 | 504.9 | 489 | 493 | 491.8 |
英語(師范) | 本科批 | 518 | 540 | 522.2 | 520 | 544 | 524.3 |
商務(wù)英語 | 本科批 | 503 | 520 | 507 | 505 | 516 | 507.8 |
日語 | 本科批 | 498 | 513 | 501.3 | 488 | 500 | 491.2 |
德語 | 本科批 | 494 | 516 | 497.6 | 483 | 492 | 486.8 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科批 | — | — | — | 508 | 531 | 511.9 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科批 | — | — | — | 486 | 507 | 490.4 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | — | — | — | 484 | 489 | 485.3 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科批 | 516 | 518 | 517 | 489 | 500 | 494 |
物理學(xué)(師范) | 本科批 | — | — | — | 490 | 514 | 495.2 |
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本科批 | — | — | — | 483 | 525 | 487.2 |
應(yīng)用物理學(xué) | 本科批 | — | — | — | 478 | 506 | 482.5 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | — | — | — | 487 | 522 | 489.9 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(ISEC) | 本科批 | — | — | — | 475 | 510 | 481.1 |
化學(xué)(師范) | 本科批 | — | — | — | 491 | 530 | 496.7 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科批 | — | — | — | 476 | 491 | 479.5 |
應(yīng)用化學(xué)(教學(xué)為海洋化學(xué)方向) | 本科批 | — | — | — | 474 | 484 | 477.8 |
材料化學(xué) | 本科批 | — | — | — | 471 | 523 | 474.9 |
能源化學(xué)工程 | 本科批 | — | — | — | 475 | 487 | 497.8 |
生物科學(xué)(師范) | 本科批 | — | — | — | 490 | 508 | 494.4 |
生物技術(shù) | 本科批 | — | — | — | 483 | 530 | 491.4 |
生物技術(shù)(教學(xué)為海洋生物方向) | 本科批 | — | — | — | 476 | 488 | 479.4 |
園藝 | 本科批 | 496 | 501 | 497.8 | 476 | 482 | 478.1 |
地理科學(xué)(師范) | 本科批 | 514 | 536 | 517.3 | 501 | 513 | 506.2 |
地理信息科學(xué) | 本科批 | 503 | 517 | 506.3 | 493 | 499 | 496 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 501 | 511 | 503.6 | 487 | 490 | 489.2 |
旅游管理 | 本科批 | 488 | 499 | 491.5 | 481 | 492 | 483.8 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | — | — | — | 490 | 510 | 493.6 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科批 | — | — | — | 487 | 503 | 488.9 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | — | — | — | 487 | 503 | 488.8 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科批 | — | — | — | 489 | 506 | 492 |
物流管理 | 本科批 | 490 | 518 | 494.1 | 479 | 492 | 481.7 |
物流管理(ISEC) | 本科批 | 482 | 496 | 485.2 | 471 | 485 | 475.4 |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科批 | 488 | 498 | 490.8 | 476 | 486 | 479.1 |
資產(chǎn)評估 | 本科批 | 493 | 516 | 497.2 | 480 | 497 | 484.4 |
電子商務(wù) | 本科批 | 492 | 515 | 497.6 | 482 | 488 | 484.6 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | 520 | 541 | 525.9 | 513 | 524 | 516.4 |
外省錄取成績表
省份 | 批次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
天津 | 本科批 | 文史 | 歷史學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 544.1 | 568.1 | 535.5 |
秘書學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 515.1 | 520.1 | 517.7 | |||
理工 | 生物技術(shù) | 四年 | 5 | 5 | 515.1 | 519.1 | 517.1 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 5 | 5 | 519.1 | 524.1 | 521.3 | |||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 秘書學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 426 | 432 | 427.8 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 5 | 5 | 426 | 434 | 430.4 | |||
理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 349 | 379 | 369.2 | ||
園藝 | 四年 | 5 | 5 | 349 | 375 | 360 | |||
遼寧 | 本科批 | 歷史 學(xué)科類 | 歷史學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 508 | 511 | 508.6 |
秘書學(xué) | 四年 | 4 | 4 | 480 | 490 | 484.8 | |||
園藝 | 四年 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | |||
物理 學(xué)科類 | 化學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 500 | 504 | 502.4 | ||
園藝 | 四年 | 4 | 4 | 444 | 447 | 445.8 | |||
秘書學(xué) | 四年 | 1 | 1 | 460 | 460 | 460 | |||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 歷史學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 510 | 514 | 511.3 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 5 | 5 | 509 | 511 | 509.3 | |||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 478 | 488 | 484 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 473 | 482 | 477.4 | |||
山西 | 本科二批 | 文史 | 秘書學(xué) | 四年 | 10 | 10 | 458.1 | 489.1 | 461 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 5 | 5 | 460.1 | 468.1 | 462.5 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 5 | 5 | 459.1 | 469 | 461.1 | |||
理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 431 | 433 | 432.3 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 426 | 429 | 427.7 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 426 | 431 | 428 | |||
生物技術(shù) | 四年 | 5 | 5 | 426 | 428 | 426.9 | |||
本科二批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 10 | 10 | 454 | 519.5 | 487.9 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 5 | 5 | 494 | 507.8 | 501.8 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 5 | 5 | 472.4 | 486.6 | 477.6 | |||
黑龍江 | 本科二批 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 10 | 10 | 416.1 | 427.1 | 419.7 |
理工 | 化學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 419.1 | 441.1 | 427.5 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 5 | 5 | 416.1 | 417.1 | 416.7 | |||
吉林 | 本科二批 | 文史 | 地理科學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 466 | 490 | 478.5 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 5 | 5 | 458 | 465 | 460.9 | |||
理工 | 物理學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 462 | 472 | 465.3 | ||
生物科學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 469 | 479 | 471.9 | |||
山東 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 10 | 10 | 536.15 | 539.35 | 537.3 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 5 | 5 | 541.05 | 541.65 | 541.3 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 5 | 5 | 537.05 | 540.65 | 538.2 | |||
山東 | 常規(guī)批 | 文史 | 地理科學(xué) | 四年 | 7 | 6 | 502 | 529 | 506.3 |
旅游管理 | 四年 | 5 | 5 | 479 | 481 | 480 | |||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 10 | 10 | 489 | 494 | 490.1 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 5 | 5 | 478 | 482 | 479.2 | |||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 6 | 6 | 479 | 486 | 480.7 | |||
園藝 | 四年 | 5 | 5 | 480 | 483 | 481.6 | |||
江西 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 10 | 10 | 514.2 | 519.6 | 516.7 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 5 | 5 | 518.4 | 519.9 | 518.8 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 5 | 5 | 515.8 | 518.5 | 517.4 | |||
本科二批 | 文史 | 地理科學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 509 | 515 | 510.9 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 5 | 5 | 509 | 511 | 509.8 | |||
理工 | 物理學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 474 | 480 | 476.5 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 471 | 477 | 473.3 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 地理科學(xué)(師范) | 四年 | 10 | 10 | 502 | 509 | 506.8 |
理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 470 | 483 | 475.9 | ||
園藝 | 四年 | 5 | 5 | 464 | 469 | 466.3 | |||
湖北 | 本科二批 | 歷史科目組合 | 旅游管理 | 四年 | 4 | 4 | 482 | 483 | 482.5 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 4 | 4 | 483 | 485 | 484 | |||
物理科目組合 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 458 | 471 | 463 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 456 | 458 | 456.6 | |||
旅游管理 | 四年 | 1 | 1 | 456 | 456 | 456 | |||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 1 | 1 | 463 | 463 | 463 | |||
湖南 | 本科二批 | 首選歷史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 4 | 4 | 483 | 486 | 484 |
首選物理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 1 | 1 | 452 | 452 | 452 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 451 | 467 | 457.8 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 10 | 10 | 453 | 466 | 459.1 | |||
廣西 | 本科二批 | 文史 | 秘書學(xué) | 四年 | 10 | 10 | 467 | 510 | 474.8 |
理工 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 5 | 5 | 392 | 400 | 395.5 | ||
生物技術(shù) | 四年 | 5 | 5 | 401 | 409 | 404.5 | |||
海南 | 本科批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 5 | 5 | 527 | 531 | 528.8 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 5 | 5 | 541 | 522 | 546.4 | |||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 537 | 557 | 548.2 | ||
生物科學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 556 | 567 | 560.8 | |||
重慶 | 本科批 | 歷史科目組合 | 歷史學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 497.1 | 498.2 | 497.6 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 4 | 4 | 484.1 | 489.1 | 485.9 | |||
物理科目組合 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 1 | 1 | 477.2 | 477.2 | 477.2 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 483.2 | 489.2 | 485.2 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 466.2 | 486.2 | 472.2 | |||
四川 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 10 | 10 | 511.1 | 516.1 | 512.1 |
理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 472.1 | 481.1 | 474.3 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 5 | 5 | 170.1 | 475.1 | 471.5 | |||
貴州 | 本科二批 | 文史 | 歷史學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 501.1 | 518.1 | 512.3 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 5 | 5 | 496.1 | 501.1 | 497.9 | |||
理工 | 化學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 405.1 | 420.1 | 409.9 | ||
資產(chǎn)評估 | 四年 | 4 | 4 | 393.1 | 401.1 | 395.8 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 5 | 5 | 390.1 | 396.1 | 391.9 | |||
云南 | 本科二批 | 文史 | 秘書學(xué) | 四年 | 6 | 6 | 535 | 564 | 542.3 |
旅游管理 | 四年 | 5 | 5 | 533 | 544 | 535.6 | |||
理工 | 資產(chǎn)評估 | 四年 | 5 | 5 | 453 | 473 | 458.5 | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 6 | 6 | 459 | 506 | 474.8 | |||
陜西 | 本科二批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 5 | 5 | 459.1 | 461.1 | 459.9 |
理工 | 化學(xué)(師范) | 四年 | 10 | 10 | 422.1 | 428.1 | 424.8 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 5 | 5 | 421.1 | 426.1 | 422.9 | |||
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 5 | 5 | 448.1 | 459.1 | 451.3 |
秘書學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 449.1 | 455.1 | 451.5 | |||
理工 | 生物科學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 5 | 405.1 | 412.1 | 408.1 | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 5 | 5 | 401.1 | 404.1 | 402.1 |
歷史科目組合
就業(yè)地 | 漢語言文學(xué) | 英語 | 歷史學(xué) | 思想政治教育 | 小學(xué)教育 | 學(xué)前教育 | 地理科學(xué) | |||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
曹妃甸區(qū) | 555 | 556 | 548 | 555 | 546 | 549 | 548 | 549 | 542 | 547 | 525 | 527 | 540 | 541 |
路北區(qū) | 578 | 570 | — | 562 | 564 | 593 | — | 559 | — | 558 | — | 560 | — | |
古冶區(qū) | 543 | — | 538 | — | 542 | — | 549 | — | 538 | 541 | 523 | — | 538 | — |
開平區(qū) | 551 | — | 548 | — | 547 | 554 | 548 | — | 538 | 539 | 534 | — | 542 | — |
蘆 臺 | 540 | — | 544 | — | — | — | — | — | — | — | 522 | — | — | — |
高新區(qū) | 566 | — | 560 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
豐潤區(qū) | 555 | — | 548 | — | 547 | — | 547 | — | 534 | 539 | 531 | — | 545 | — |
豐南區(qū) | 557 | — | 560 | — | 587 | — | 558 | — | 549 | 557 | 553 | — | 556 | — |
灤州市 | 539 | — | 535 | — | 534 | 537 | 540 | — | 529 | 530 | 518 | — | 529 | — |
灤南縣 | 540 | — | 530 | — | 533 | — | 534 | — | — | — | — | — | 531 | — |
樂亭縣 | 542 | — | 530 | — | 536 | 537 | 542 | — | 534 | 536 | 533 | — | 538 | — |
遷安市 | 539 | 540 | 534 | 545 | 537 | 541 | 533 | 545 | 529 | 533 | 525 | — | 532 | 539 |
遷西縣 | 531 | 539 | 523 | 527 | 528 | 533 | 527 | 528 | 522 | 524 | 517 | 526 | 527 | 529 |
遵化市 | 542 | — | 543 | — | 534 | — | 533 | — | 529 | 533 | 518 | — | 534 | — |
玉田縣 | 529 | 534 | 524 | 539 | 528 | 533 | 526 | — | 521 | 527 | 511 | 533 | 528 | — |
物理科目組合
就業(yè)地 | 漢語言文學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 英語 | 物理學(xué) | 化學(xué) | 思想政治教育 | 教育技術(shù)學(xué) | 小學(xué)教育 | 學(xué)前教育 | 生物科學(xué) | 地理科學(xué) | |||||
最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
曹妃甸區(qū) | 540 | 539 | 541 | 544 | 539 | 542 | 537 | 539 | 542 | 533 | 533 | 536 | 528 | 537 | 538 | 541 |
路北區(qū) | 550 | 568 | 584 | 556 | 561 | 562 | 555 | 556 | 549 | 547 | 548 | 547 | 543 | 549 | 552 | 548 |
古冶區(qū) | 539 | 530 | 526 | 532 | 534 | 534 | ||||||||||
開平區(qū) | 538 | 538 | 540 | 554 | 533 | 536 | 536 | 537 | 529 | 526 | 539 | |||||
蘆 臺 | 543 | |||||||||||||||
高新區(qū) | 556 | |||||||||||||||
豐潤區(qū) | 540 | 539 | 546 | 535 | 535 | 549 | ||||||||||
豐南區(qū) | 577 | 546 | 548 | 551 | 544 | 543 | 543 | 545 | 549 | 541 | 534 | 542 | 564 | 544 | ||
灤州市 | 527 | 525 | 529 | 529 | 525 | 528 | 524 | 522 | 526 | 523 | ||||||
灤南縣 | 529 | 520 | 518 | 521 | 537 | |||||||||||
樂亭縣 | 540 | 532 | 533 | 536 | 523 | 524 | 533 | 535 | 537 | 527 | 523 | 518 | 529 | 547 | 536 | |
遷安市 | 548 | 544 | 554 | 560 | 531 | 538 | 530 | 535 | 533 | 530 | 530 | 530 | 521 | 531 | 533 | 545 |
遷西縣 | 529 | 522 | 529 | 542 | 518 | 527 | 516 | 531 | 522 | 513 | 515 | 515 | 507 | 519 | 540 | 523 |
遵化市 | 529 | 541 | 544 | 539 | 524 | 535 | 532 | 527 | 543 | 529 | ||||||
玉田縣 | 537 | 520 | 538 | 536 | 515 | 548 | 521 | 522 | 516 | 520 | 527 | 524 | 511 | 527 | 529 | 526 |
唐山師范學(xué)院2021年河北省本科普通類錄取成績表 (不含公費(fèi)師范生) | |||||||
招生專業(yè) | 批次 | 歷史科目組合 | 物理科目組合 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
學(xué)前教育(師范) | 本科批 | 503 | 521 | 507.4 | 485 | 494 | 489.5 |
小學(xué)教育(師范) | 本科批 | 514 | 531 | 517.5 | 502 | 510 | 504.9 |
特殊教育(師范) | 本科批 | 494 | 512 | 500.3 | 477 | 485 | 481 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 507 | 517 | 509.3 | 482 | 508 | 486.9 |
歷史學(xué) | 本科批 | 524 | 560 | 530.2 | — | — | — |
法學(xué) | 本科批 | 513 | 533 | 518 | 496 | 518 | 501.3 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科批 | 500 | 530 | 507 | 475 | 484 | 478.8 |
漢語言文學(xué)(師范) | 本科批 | 535 | 554 | 539.3 | 518 | 536 | 524.9 |
漢語國際教育 | 本科批 | 513 | 539 | 518.6 | 506 | 517 | 509 |
秘書學(xué) | 本科批 | 502 | 531 | 507.4 | 481 | 494 | 485.8 |
英語(師范) | 本科批 | 522 | 542 | 527.6 | 509 | 532 | 514.5 |
商務(wù)英語 | 本科批 | 505 | 519 | 510.7 | 496 | 523 | 505.9 |
日語 | 本科批 | 503 | 524 | 508.4 | 478 | 486 | 480.9 |
德語 | 本科批 | 499 | 514 | 505.1 | 476 | 502 | 481.6 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科批 | — | — | — | 506 | 542 | 511.2 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科批 | — | — | — | 478 | 511 | 483.3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | — | — | — | 475 | 488 | 477.9 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科批 | 511 | 532 | 515.9 | 482 | 507 | 486.9 |
物理學(xué)(師范) | 本科批 | — | — | — | 485 | 504 | 492 |
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本科批 | — | — | — | 476 | 502 | 481 |
應(yīng)用物理學(xué) | 本科批 | — | — | — | 469 | 489 | 474.9 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | — | — | — | 477 | 495 | 480.4 |
化學(xué)(師范) | 本科批 | — | — | — | 486 | 524 | 491.2 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科批 | — | — | — | 470 | 502 | 476.1 |
材料化學(xué) | 本科批 | — | — | — | 462 | 483 | 466.4 |
生物科學(xué)(師范) | 本科批 | — | — | — | 484 | 517 | 490 |
生物技術(shù) | 本科批 | — | — | — | 473 | 493 | 477.2 |
園藝 | 本科批 | 496 | 515 | 500.9 | 470 | 480 | 473.3 |
地理科學(xué)(師范) | 本科批 | 515 | 526 | 518.1 | 490 | 529 | 496 |
地理信息科學(xué) | 本科批 | 508 | 527 | 510.8 | 481 | 492 | 484.7 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 503 | 514 | 507 | 479 | 499 | 486.1 |
旅游管理 | 本科批 | 493 | 514 | 500.3 | 476 | 482 | 478.1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 本科批 | — | — | — | 483 | 524 | 488.4 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科批 | — | — | — | 480 | 493 | 483.1 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | — | — | — | 480 | 493 | 482.6 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科批 | — | — | — | 483 | 519 | 489.1 |
物流管理 | 本科批 | 495 | 515 | 501.3 | 472 | 489 | 474.8 |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科批 | 473 | 519 | 489.6 | 468 | 502 | 474 |
資產(chǎn)評估 | 本科批 | 497 | 540 | 504.1 | 470 | 504 | 475.9 |
思想政治教育(師范) | 本科批 | 519 | 550 | 524.8 | 494 | 535 | 503.1 |
唐山師范學(xué)院2021年外省錄取成績表 | |||||||
省份 | 批次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批 | 文史 | 歷史學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 540.1 | 546.3 |
秘書學(xué) | 四年 | 5 | 511.1 | 514.5 | |||
理工 | 生物技術(shù) | 四年 | 5 | 514.1 | 519.7 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 四年 | 5 | 517.1 | 523.1 | |||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 秘書學(xué) | 四年 | 5 | 449 | 451.8 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 5 | 446 | 455.8 | |||
理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 5 | 329 | 365 | ||
愿意 | 四年 | 5 | 339 | 343.2 | |||
遼寧 | 本科批 | 歷史組合 | 歷史學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 534 | 536.4 |
秘書學(xué) | 四年 | 4 | 522 | 523 | |||
園藝 | 四年 | 1 | 521 | 521 | |||
物理組合 | 化學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 502 | 505 | ||
園藝 | 四年 | 4 | 443 | 447 | |||
秘書學(xué) | 四年 | 1 | 454 | 454 | |||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 歷史學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 546.9 | 549.5 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 5 | 545.6 | 546.1 | |||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 462.7 | 470.4 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 5 | 462.2 | 468 | |||
山西 | 本科二批 | 文史 | 秘書學(xué) | 四年 | 10 | 474.1 | 479.5 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 5 | 473.1 | 478.7 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 5 | 473.1 | 478.5 | |||
理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 5 | 422.1 | 428.5 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 5 | 418.1 | 420.5 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 5 | 422.1 | 425.9 | |||
生物技術(shù) | 四年 | 5 | 418.1 | 421.7 | |||
本科二批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 10 | 489.2 | 492.6 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 5 | 494.3 | 496.9 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 5 | 493.9 | 500.3 | |||
黑龍江 | 本科二批 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 10 | 412.1 | 419.8 |
理工 | 化學(xué) | 四年 | 5 | 412.1 | 421.3 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 5 | 405.1 | 406.9 | |||
吉林 | 本科二批 | 文史 | 地理科學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 470.1 | 475.7 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 5 | 464.1 | 465.9 | |||
理工 | 物理學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 464.1 | 466.3 | ||
生物科學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 467.1 | 469.1 | |||
山東 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 10 | 527 | 530.7 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 5 | 531.5 | 534.9 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 5 | 527.9 | 528.5 | |||
山東 | 常規(guī)批 | 文史 | 地理科學(xué) | 四年 | 7 | 504 | 505.7 |
旅游管理 | 四年 | 5 | 486 | 487 | |||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 10 | 492 | 494.7 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 5 | 483 | 484.6 | |||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 6 | 483 | 484 | |||
園藝 | 四年 | 5 | 485 | 486.6 | |||
江西 | 本科提前批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 四年 | 10 | 512.8 | 515.1 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 5 | 514.9 | 516.4 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 5 | 513.8 | 514.4 | |||
本科二批 | 文史 | 地理科學(xué)(師范) | 四年 | 10 | 534.9 | 540.6 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 5 | 535.9 | 538.4 | |||
理工 | 物理學(xué)(師范) | 四年 | 5 | 478.9 | 484.1 | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 5 | 475.9 | 481.7 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 地理科學(xué)(師范) | 四年 | 10 | 535.1 | 537.7 |
理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 5 | 474.1 | 477.1 | ||
