2022-11-18 11:17:56來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2021青海師范大學錄取分數線一覽表(青海師范大學)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2021青海師范大學錄取分數線一覽表(青海師范大學)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖)
高考填報志愿時,2021青海師范大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的青海師范大學2018-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 生物科學(赴西北師范大學交流) | 1 | 476 | 476 | 476 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 計算機科學與技術 | 27 | 435 | 373 | 393.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 英語 | 10 | 483 | 436 | 453.3 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 新能源科學與工程 | 20 | 440 | 374 | 405.1 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 人力資源管理 | 17 | 490 | 375 | 420.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 化學(民考民) | 14 | 482 | 437 | 455.2 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 教育技術學(赴北京師范大學珠海校區(qū)交流) | 4 | 426 | 387 | 404.7 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 物理學(赴首都師范大學交流) | 2 | 446 | 445 | 445.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 旅游管理 | 10 | 436 | 380 | 402.7 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 生態(tài)學(赴北京師范大學珠海校區(qū)交流) | 3 | 397 | 383 | 391.6 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 生物技術 | 19 | 440 | 376 | 398.8 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 物理學 | 65 | 456 | 372 | 403.6 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 化學(民考民、赴北京師范大學珠海校區(qū)交流) | 5 | 463 | 438 | 447.4 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 化學 | 42 | 439 | 372 | 398.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 金融學 | 9 | 496 | 380 | 441.4 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 物理學(赴西北師范大學交流) | 1 | 424 | 424 | 424 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 數學與應用數學(赴北京師范大學交流) | 2 | 495 | 490 | 492.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 生物科學(赴江蘇師范大學交流) | 1 | 425 | 425 | 425 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 酒店管理 | 13 | 442 | 378 | 418.3 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 數學與應用數學(民考民) | 12 | 506 | 468 | 481.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 地理科學 | 47 | 437 | 372 | 397.3 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 數學與應用數學(民考民、赴內蒙古師范大學交流) | 3 | 490 | 477 | 484 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 化學(赴首都師范大學交流) | 2 | 497 | 447 | 472 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 網絡與新媒體 | 8 | 383 | 373 | 378 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 經濟學 | 17 | 508 | 376 | 412.7 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 電子信息工程 | 35 | 450 | 372 | 396.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 物理學(民考民) | 20 | 486 | 437 | 450.4 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 電子信息工程(赴南京信息工程大學交流) | 3 | 414 | 382 | 398.3 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 物理學(民考民、赴內蒙古師范大學交流) | 3 | 449 | 442 | 445.6 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 軟件工程(赴南京信息工程大學交流) | 3 | 441 | 380 | 405 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 化學(赴西北師范大學交流) | 2 | 432 | 418 | 425 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 物理學(赴南京信息工程大學交流) | 3 | 447 | 434 | 438.3 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 環(huán)境科學 | 20 | 445 | 373 | 404.1 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 教育技術學 | 10 | 443 | 376 | 400.2 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 網絡工程 | 27 | 465 | 374 | 397.8 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 地理科學(赴北京師范大學交流) | 2 | 451 | 450 | 450.5 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 漢語言文學 | 10 | 498 | 445 | 461.7 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 數學與應用數學(赴南京信息工程大學交流) | 3 | 426 | 422 | 424.6 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 地理信息科學 | 17 | 458 | 375 | 404 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 地理科學(赴北京師范大學珠海校區(qū)交流) | 4 | 412 | 382 | 399 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 數學與應用數學 | 36 | 450 | 396 | 416 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工/物理類 | 地理信息科學(赴南京信息工程大學交流) | 3 | 423 | 375 | 392 | 330 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 歷史學(赴北京師范大學珠海校區(qū)交流) | 4 | 495 | 461 | 473 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 金融學 | 10 | 475 | 427 | 441 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 法學 | 8 | 500 | 454 | 470.8 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 人力資源管理 | 6 | 462 | 431 | 444.3 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 漢語言文學(文秘、赴內蒙古師范大學交流) | 2 | 474 | 452 | 463 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 漢語言文學(赴云南師范大學交流) | 4 | 503 | 484 | 489.2 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 經濟學(赴北京師范大學珠海校區(qū)交流) | 3 | 481 | 433 | 449.6 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 漢語言文學(文秘) | 22 | 520 | 433 | 464.9 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 酒店管理 | 13 | 456 | 408 | 430.3 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 英語(赴江蘇師范大學交流) | 1 | 443 | 443 | 443 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 學前教育 | 50 | 492 | 427 | 444.5 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 思想政治教育(赴西北師范大學交流) | 2 | 489 | 464 | 476.5 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 歷史學(赴江蘇師范大學交流) | 2 | 475 | 447 | 461 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 經濟學 | 8 | 448 | 432 | 437.6 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 新聞學 | 25 | 487 | 415 | 444.1 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 思想政治教育 | 48 | 501 | 437 | 453.3 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 漢語言文學(文秘、赴北京師范大學珠海校區(qū)交流) | 4 | 489 | 442 | 460.7 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 漢語言文學(赴北京師范大學交流) | 1 | 545 | 545 | 545 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 中國少數民族語言文學(藏) | 60 | 514 | 469 | 478.8 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 歷史學 | 74 | 484 | 427 | 451 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 旅游管理 | 12 | 482 | 429 | 444.8 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 學前教育(赴云南師范大學交流) | 4 | 443 | 435 | 439.5 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 英語 | 49 | 500 | 427 | 453.9 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 學前教育(赴北京師范大學珠海校區(qū)交流) | 4 | 483 | 436 | 455.2 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 翻譯 | 20 | 480 | 407 | 442.8 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 法學(民考民) | 78 | 538 | 489 | 507.4 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 漢語言文學(赴江蘇師范大學交流) | 1 | 486 | 486 | 486 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 社會學 | 23 | 459 | 429 | 441.6 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 網絡與新媒體 | 12 | 477 | 430 | 452.3 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 中國少數民族語言文學(藏、按文秘方向培養(yǎng)) | 30 | 505 | 471 | 482 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 日語 | 20 | 506 | 426 | 455.6 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 學前教育(赴內蒙古師范大學交流) | 2 | 441 | 436 | 438.5 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 英語(赴北京師范大學交流) | 2 | 504 | 492 | 498 | 405 |
2021 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史/歷史類 | 歷史學(赴首都師范大學交流) | 2 | 506 | 463 | 484.5 | 405 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(理)/藝術(物理類) | 播音與主持藝術 | 5 | 612 | 555 | 585.4 | 530 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(理)/藝術(物理類) | 音樂學 (聲樂) | 4 | 555 | 514 | 542.2 | 410 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(理)/藝術(物理類) | 音樂學(器樂) | 2 | 585 | 571 | 578 | 475 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(理)/藝術(物理類) | 數字媒體藝術 | 6 | 647 | 529 | 558 | 460 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(理)/藝術(物理類) | 音樂表演(器樂) | 2 | 585 | 551 | 568 | 456 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(理)/藝術(物理類) | 視覺傳達與設計 | 8 | 604 | 511 | 556.2 | 460 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(理)/藝術(物理類) | 美術學 | 10 | 678 | 521 | 595.8 | 460 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(理)/藝術(物理類) | 舞蹈學 | 3 | 584 | 492 | 546 | 460 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(理)/藝術(物理類) | 音樂表演(聲樂) | 2 | 519 | 496 | 507.5 | 363 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 數字媒體藝術 | 8 | 639 | 585 | 613.5 | 472 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 音樂表演(聲樂) | 3 | 606 | 563 | 579.3 | 525 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 舞蹈學 | 3 | 598 | 476 | 517.3 | 374 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 視覺傳達與設計 | 30 | 659 | 579 | 600.5 | 472 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 舞蹈學(赴北京師范大學珠海校區(qū)交流) | 5 | 571 | 480 | 520.6 | 374 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 播音與主持藝術 | 14 | 678 | 588 | 633.7 | 572 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 音樂學(聲樂、地方公費師范生) | 3 | 582 | 502 | 541 | 423 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 音樂學 (聲樂) | 10 | 638 | 556 | 604.2 | 423 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 舞蹈學(赴首都師范大學交流) | 2 | 534 | 486 | 510 | 374 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 美術學(赴首都師范大學交流) | 2 | 661 | 579 | 620 | 525 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 美術學 | 27 | 661 | 577 | 608.8 | 472 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 音樂表演(聲樂、赴北京師范大學珠海校區(qū)交流) | 5 | 597 | 539 | 564 | 525 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 音樂表演(器樂) | 5 | 589 | 488 | 559.8 | 410 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 美術學(公費師范生) | 8 | 643 | 565 | 603.3 | 472 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 音樂學(器樂、地方公費師范生) | 2 | 615 | 556 | 585.5 | 480 |
2021 | 青海 | 藝術類 | 藝術(文)/藝術(歷史類) | 音樂學(器樂) | 9 | 606 | 480 | 568 | 480 |
2021 | 青海 | 體育類 | 體育(理)/體育(物理類) | 體育教育(赴西北師范大學交流) | 1 | 378 | 378 | 378 | 300 |
2021 | 青海 | 體育類 | 體育(理)/體育(物理類) | 體育教育 | 15 | 393 | 348 | 362.8 | 300 |
2021 | 青海 | 體育類 | 體育(文)/體育(歷史類) | 體育教育 | 8 | 431 | 410 | 420.5 | 375 |
2021 | 青海 | 體育類 | 體育(文)/體育(歷史類) | 體育教育(赴北京體育大學交流) | 2 | 432 | 408 | 420 | 375 |
2021 | 青海 | 公費師范生 | 理工/物理類 | 生物科學(公費師范生) | 10 | 518 | 422 | 462.3 | 330 |
2021 | 青海 | 公費師范生 | 理工/物理類 | 數學與應用數學(公費師范生) | 19 | 511 | 433 | 477.2 | 330 |
2021 | 青海 | 公費師范生 | 理工/物理類 | 計算機科學與技術(公費師范生) | 3 | 477 | 436 | 455.6 | 330 |
2021 | 青海 | 公費師范生 | 理工/物理類 | 地理科學(公費師范生) | 7 | 489 | 421 | 454.2 | 330 |
2021 | 青海 | 公費師范生 | 理工/物理類 | 物理學(公費師范生) | 12 | 489 | 423 | 447.5 | 330 |
2021 | 青海 | 公費師范生 | 理工/物理類 | 化學(公費師范生) | 9 | 530 | 430 | 468.7 | 330 |
2021 | 青海 | 公費師范生 | 文史/歷史類 | 歷史學(公費師范生) | 7 | 535 | 479 | 499 | 405 |
2021 | 青海 | 公費師范生 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(公費師范生) | 15 | 530 | 465 | 508.9 | 405 |
2021 | 青海 | 公費師范生 | 文史/歷史類 | 小學教育(全科、地方公費師范生) | 81 | 526 | 418 | 484.1 | 405 |
2021 | 青海 | 民族地區(qū)專項 | 理工/物理類 | 生物科學 | 45 | 422 | 359 | 385.7 | 315 |
2021 | 青海 | 民族地區(qū)專項 | 理工/物理類 | 計算機科學與技術(民考民) | 25 | 478 | 441 | 452.9 | 315 |
2021 | 青海 | 民族地區(qū)專項 | 理工/物理類 | 軟件工程 | 50 | 406 | 326 | 345.1 | 315 |
2021 | 青海 | 民族地區(qū)專項 | 文史/歷史類 | 社會工作 | 15 | 432 | 401 | 415.3 | 390 |
2021 | 青海 | 民族地區(qū)專項 | 文史/歷史類 | 英語(民考民) | 35 | 522 | 466 | 485.8 | 390 |
2021 | 青海 | 生態(tài)專項 | 理工/物理類 | 生態(tài)學 | 15 | 383 | 332 | 349.2 | 315 |
2021 | 青海 | 生態(tài)專項 | 理工/物理類 | 自然地理與資源環(huán)境 | 15 | 386 | 315 | 343.2 | 315 |
2021 | 青海 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 理工/物理類 | 應用化學 | 20 | 414 | 383 | 395.3 | 315 |
2021 | 青海 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 理工/物理類 | 統計學 | 20 | 388 | 365 | 372.2 | 315 |
2021 | 青海 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 理工/物理類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 408 | 365 | 373.1 | 315 |
2021 | 青海 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 文史/歷史類 | 漢語言文學 | 20 | 509 | 480 | 488.9 | 390 |
2021 | 青海 | 預科 | 理工/物理類 | 本科預科班(民考漢) | 50 | 410 | 341 | 354.9 | 320 |
2021 | 青海 | 預科 | 理工/物理類 | 本科預科班(民考民) | 200 | 468 | 394 | 413 | 320 |
2021 | 青海 | 預科 | 文史/歷史類 | 本科預科班(民考漢) | 50 | 445 | 408 | 416.6 | 395 |
2021 | 青海 | 預科 | 文史/歷史類 | 本科預科班(民考民) | 50 | 486 | 455 | 464 | 395 |
點擊查看各省各專業(yè)錄取情況:http://zscx.qhnu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 數學與應用數學(師范) | 50 | 501 | 433 | 450.1 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 英語(師范) | 5 | 486 | 451 | 461.4 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 生物技術 | 25 | 411 | 337 | 379.9 | 337 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 物理學(藏)(師范) | 10 | 461 | 437 | 447.6 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 地理科學(師范) | 5 | 439 | 421 | 430.2 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 化學(藏)(師范) | 10 | 452 | 438 | 444.2 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 應用化學 | 16 | 521 | 393 | 410.1 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 人力資源管理 | 3 | 403 | 390 | 395.0 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 生物技術 | 5 | 462 | 410 | 422.8 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 電子信息工程 | 12 | 402 | 382 | 390.0 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 物理學(師范) | 53 | 465 | 417 | 429.0 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 地理信息科學 | 15 | 436 | 382 | 397.6 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 數學與應用數學(藏)(師范) | 10 | 473 | 453 | 462.3 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 自然地理與資源環(huán)境 | 15 | 409 | 383 | 392.4 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 旅游管理 | 16 | 423 | 383 | 400.6 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 計算機科學與技術 | 21 | 416 | 390 | 399.6 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 計算機科學與技術(藏) | 8 | 444 | 429 | 434.2 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 統計學 | 12 | 410 | 384 | 391.5 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 金融學 | 5 | 470 | 445 | 456.8 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 網絡與新媒體 | 5 | 407 | 383 | 393.4 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 計算機科學與技術(師范) | 31 | 458 | 417 | 426.9 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 漢語言文學(師范) | 5 | 492 | 478 | 484.4 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 經濟學 | 5 | 443 | 431 | 434.4 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 軟件工程 | 53 | 411 | 382 | 389.2 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 生物科學(師范) | 30 | 478 | 417 | 432.0 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 化學(師范) | 14 | 486 | 421 | 440.0 | 352 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 旅游管理 | 8 | 480 | 472 | 475.3 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 中國少數民族語言文學(藏)(師范) | 26 | 532 | 482 | 492.3 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 社會工作 | 26 | 484 | 464 | 469.3 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 中國少數民族語言文學(藏文秘) | 11 | 505 | 495 | 501.4 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 思想政治教育(師范) | 20 | 494 | 474 | 481.6 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 日語 | 13 | 475 | 466 | 469.9 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 經濟學 | 5 | 479 | 466 | 473.6 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 英語(師范) | 49 | 513 | 474 | 483.2 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 歷史學(藏) | 25 | 522 | 490 | 499.0 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 英語(藏)(師范) | 23 | 526 | 485 | 497.3 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 網絡與新媒體 | 4 | 472 | 467 | 469.2 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 漢語言文學(文秘方向) | 27 | 535 | 481 | 489.0 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 漢語言文學(師范) | 50 | 538 | 488 | 500.6 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 法學 | 14 | 505 | 472 | 481.7 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 法學(藏) | 31 | 578 | 504 | 518.5 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 金融學 | 1 | 486 | 486 | 486.0 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 人力資源管理 | 2 | 475 | 471 | 473.0 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 歷史學(師范) | 15 | 520 | 474 | 485.8 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 學前教育(師范) | 15 | 487 | 478 | 481.7 | 439 |
2020 | 青海 | 普通類(本科一批) | 文史 | 新聞學 | 18 | 486 | 466 | 471.0 | 439 |
2020 | 青海 | 藝術類 | 理工 | 美術學(師范) | 10 | 652 | 531 | 599.3 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 理工 | 音樂表演(器樂) | 1 | 726 | 726 | 726.0 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 理工 | 音樂學(器樂)(師范) | 4 | 627 | 529 | 567.7 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 理工 | 音樂表演(聲樂) | 2 | 640 | 576 | 608.0 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 理工 | 舞蹈學 | 4 | 477 | 440 | 457.2 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 理工 | 播音與主持藝術 | 6 | 647 | 539 | 570.6 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 理工 | 數字媒體藝術 | 7 | 646 | 543 | 578.0 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 理工 | 音樂學(聲樂)(師范) | 5 | 547 | 527 | 535.6 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 理工 | 視覺傳達設計 | 8 | 601 | 530 | 564.1 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 文史 | 播音與主持藝術 | 17 | 721 | 613 | 647.3 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 文史 | 音樂學(聲樂)(師范) | 16 | 666 | 595 | 624.7 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 文史 | 舞蹈學 | 14 | 605 | 501 | 552.2 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 文史 | 數字媒體藝術 | 12 | 663 | 570 | 622.2 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 文史 | 美術學(師范) | 35 | 707 | 555 | 626.8 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 文史 | 音樂學(器樂)(師范) | 16 | 716 | 610 | 660.8 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 文史 | 音樂表演(器樂) | 7 | 615 | 420 | 521.4 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 文史 | 音樂表演(聲樂) | 8 | 660 | 583 | 611.0 | - |
2020 | 青海 | 藝術類 | 文史 | 視覺傳達設計 | 30 | 667 | 525 | 605.6 | - |
2020 | 青海 | 體育類 | 理工 | 體育教育(師范) | 14 | 416 | 361 | 385.5 | 327 |
2020 | 青海 | 體育類 | 文史 | 體育教育(師范) | 10 | 479 | 434 | 450.7 | 400 |
2020 | 青海 | 生態(tài)專項 | 理工 | 生物科學(師范) | 25 | 467 | 338 | 388.6 | 337 |
2020 | 青海 | 生態(tài)專項 | 理工 | 地理科學(師范) | 20 | 456 | 347 | 389.2 | 337 |
2020 | 青海 | 扶貧專項 | 理工 | 應用心理學 | 20 | 393 | 339 | 355.8 | 337 |
2020 | 青海 | 扶貧專項 | 理工 | 計算機科學與技術(藏) | 20 | 440 | 381 | 403.5 | 337 |
2020 | 青海 | 扶貧專項 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 412 | 337 | 360.4 | 337 |
2020 | 青海 | 扶貧專項 | 文史 | 社會學 | 20 | 481 | 424 | 439.1 | 424 |
2020 | 青海 | 藏區(qū)專項 | 理工 | 小學教育(全科)(公費師范生) | 80 | 510 | 379 | 452.2 | 337 |
2020 | 青海 | 藏區(qū)專項 | 文史 | 中國少數民族語言文學(藏文秘) | 15 | 497 | 457 | 477.8 | 424 |
2020 | 青海 | 預科 | 理工 | 本科預科班(民考漢) | 50 | 413 | 360 | 366.1 | - |
2020 | 青海 | 預科 | 理工 | 本科預科班(民考民) | 200 | 437 | 386 | 401.5 | - |
2020 | 青海 | 預科 | 文史 | 本科預科班(民考民) | 50 | 491 | 474 | 479.6 | - |
2020 | 青海 | 預科 | 文史 | 本科預科班(民考漢) | 50 | 466 | 441 | 448.3 | - |
點擊查看青海師范大學2020年各省各專業(yè)錄取分數線:http://zscx.qhnu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 化學(師范) | 45 | 488 | 415 | 440.9 | - |
2019 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 英語(師范) | 9 | 503 | 421 | 468.6 | - |
2019 | 青海 | 普通類(本科一批) | 理工 | 化學(藏)(公費師范生) | 10 | 435 | 404 | 419.2 | - |
