2022-11-16 20:28:27來(lái)源:魔方格
提起2021上海海事大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(上海海事大學(xué))大家在熟悉不過(guò)了,被越來(lái)越多的人所熟知,那你知道2021上海海事大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(上海海事大學(xué))嗎?快來(lái)和小編一起去了解一下吧!
【資料圖】
高考填報(bào)志愿時(shí),2021上海海事大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為大家整理的上海海事大學(xué)2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
2021年上海海事大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(上海)
學(xué)歷 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 交通工程 | 文理綜合 | 505 | 494 |
本科 | 交通管理(國(guó)航新國(guó)航班) | 文理綜合 | 537 | 519 |
本科 | 交通管理(國(guó)航) | 文理綜合 | 523 | 507 |
本科 | 交通運(yùn)輸 | 文理綜合 | 507 | 498 |
本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)會(huì)班) | 文理綜合 | 518 | 512 |
本科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文理綜合 | 518 | 505 |
本科 | 安全工程 | 文理綜合 | 494 | 485 |
本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 文理綜合 | 504 | 495 |
本科 | 數(shù)學(xué)類 | 文理綜合 | 505 | 495 |
本科 | 日語(yǔ) | 文理綜合 | 508 | 501 |
本科 | 機(jī)械類 | 文理綜合 | 516 | 488 |
本科 | 機(jī)械類(中荷) | 文理綜合 | 496 | 486 |
本科 | 材料科學(xué)與工程 | 文理綜合 | 502 | 485 |
本科 | 法學(xué)(海商法卓越法律人才班) | 文理綜合 | 536 | 519 |
本科 | 法學(xué)(海商法) | 文理綜合 | 518 | 508 |
本科 | 港口航道與海岸工程 | 文理綜合 | 504 | 493 |
本科 | 物流管理 | 文理綜合 | 517 | 511 |
本科 | 物流管理與工程類 | 文理綜合 | 508 | 499 |
本科 | 環(huán)境工程 | 文理綜合 | 496 | 485 |
本科 | 電子信息類 | 文理綜合 | 508 | 491 |
本科 | 電氣類 | 文理綜合 | 508 | 486 |
本科 | 電氣類(中荷) | 文理綜合 | 501 | 491 |
本科 | 電氣類(農(nóng)村) | 文理綜合 | 451 | 411 |
本科 | 管理科學(xué) | 文理綜合 | 503 | 486 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文理綜合 | 520 | 499 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(農(nóng)村) | 文理綜合 | 487 | 405 |
本科 | 繪畫(中國(guó)畫) | 文理綜合 | 482.4267 | 472.0733 |
本科 | 繪畫(油畫) | 文理綜合 | 481.7867 | 472.3133 |
本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 文理綜合 | 517 | 494 |
本科 | 航海技術(shù) | 文理綜合 | 497 | 430 |
本科 | 船舶與海洋工程 | 文理綜合 | 499 | 485 |
本科 | 船舶電子電氣工程 | 文理綜合 | 484 | 438 |
本科 | 行政管理 | 文理綜合 | 506 | 503 |
本科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理綜合 | 482.2667 | 472.5333 |
本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 文理綜合 | 520 | 496 |
本科 | 計(jì)算機(jī)(農(nóng)村) | 文理綜合 | 482 | 414 |
本科 | 輪機(jī)工程 | 文理綜合 | 494 | 422 |
點(diǎn)擊查看2021年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:https://admission.shmtu.edu.cn/score/2021/%E4%BA%91%E5%8D%97
2020上海市各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
學(xué)歷 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 交通管理(國(guó)航) | 文理綜合 | 516 | 506 |
本科 | 交通管理(國(guó)航)新國(guó)航班 | 文理綜合 | 530 | 517 |
本科 | 交通運(yùn)輸類 | 文理綜合 | 510 | 493 |
本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)會(huì)班) | 文理綜合 | 518 | 515 |
本科 | 供應(yīng)鏈管理 | 文理綜合 | 506 | 501 |
本科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文理綜合 | 511 | 504 |
本科 | 安全工程 | 文理綜合 | 499 | 494 |
本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 文理綜合 | 506 | 498 |
本科 | 數(shù)學(xué)類 | 文理綜合 | 510 | 501 |
本科 | 日語(yǔ) | 文理綜合 | 513 | 501 |
本科 | 機(jī)械類 | 文理綜合 | 511 | 494 |
本科 | 機(jī)械類(中荷) | 文理綜合 | 499 | 494 |
本科 | 材料科學(xué)與工程 | 文理綜合 | 501 | 494 |
本科 | 法學(xué)(海商法) | 文理綜合 | 518 | 507 |
本科 | 法學(xué)(海商法)卓越法律人才培養(yǎng)班 | 文理綜合 | 537 | 517 |
本科 | 港口航道與海岸工程 | 文理綜合 | 499 | 492 |
本科 | 物流管理 | 文理綜合 | 524 | 515 |
本科 | 物流管理與工程類 | 文理綜合 | 514 | 497 |
本科 | 電子信息類 | 文理綜合 | 508 | 499 |
本科 | 電子信息類(農(nóng)村) | 文理綜合 | 493 | 400 |
本科 | 電子商務(wù) | 文理綜合 | 510 | 497 |
本科 | 電氣類 | 文理綜合 | 505 | 494 |
本科 | 電氣類(中荷) | 文理綜合 | 519 | 496 |
本科 | 電氣類(農(nóng)村) | 文理綜合 | 489 | 401 |
本科 | 管理科學(xué) | 文理綜合 | 515 | 497 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文理綜合 | 521 | 498 |
本科 | 繪畫(中國(guó)畫) | 文理綜合 | 477.29 | 474.54 |
本科 | 繪畫(油畫) | 文理綜合 | 480.84 | 474.65 |
本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 文理綜合 | 511 | 493 |
本科 | 航海技術(shù) | 文理綜合 | 485 | 425 |
本科 | 船舶與海洋工程 | 文理綜合 | 524 | 494 |
本科 | 船舶電子電氣工程 | 文理綜合 | 489 | 443 |
本科 | 行政管理 | 文理綜合 | 505 | 499 |
本科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理綜合 | 482.56 | 475.24 |
本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 文理綜合 | 516 | 501 |
本科 | 計(jì)算機(jī)(農(nóng)村) | 文理綜合 | 502 | 438 |
本科 | 輪機(jī)工程 | 文理綜合 | 478 | 423 |
點(diǎn)擊查看2020上海海事大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
上海海事大學(xué)2019上海錄取情況
學(xué)歷 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科 | 交通管理(航運(yùn)管理) | 文理綜合 | 521 | 505 |
本科 | 交通管理(航運(yùn)管理)新國(guó)航班 | 文理綜合 | 539 | 516 |
本科 | 交通運(yùn)輸類 | 文理綜合 | 516 | 498 |
本科 | 交通運(yùn)輸(國(guó)際班) | 文理綜合 | 516 | 513 |
本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)會(huì)班) | 文理綜合 | 517 | 514 |
本科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文理綜合 | 512 | 504 |
本科 | 安全科學(xué)與工程類 | 文理綜合 | 503 | 495 |
本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 文理綜合 | 505 | 502 |
本科 | 數(shù)學(xué)類 | 文理綜合 | 516 | 503 |
本科 | 機(jī)械類 | 文理綜合 | 515 | 494 |
本科 | 機(jī)械類(中荷) | 文理綜合 | 505 | 497 |
本科 | 材料科學(xué)與工程 | 文理綜合 | 506 | 499 |
本科 | 法學(xué)(海商法) | 文理綜合 | 521 | 505 |
本科 | 法學(xué)(海商法)卓越法律人才培養(yǎng)班 | 文理綜合 | 532 | 517 |
本科 | 港口航道與海岸工程 | 文理綜合 | 499 | 493 |
本科 | 物流管理 | 文理綜合 | 527 | 512 |
本科 | 物流管理與工程類 | 文理綜合 | 508 | 497 |
本科 | 電子信息類 | 文理綜合 | 511 | 499 |
本科 | 電子信息類(農(nóng)村) | 文理綜合 | 491 | 478 |
本科 | 電氣類 | 文理綜合 | 512 | 494 |
本科 | 電氣類(中荷) | 文理綜合 | 507 | 500 |
本科 | 管理科學(xué)與工程類 | 文理綜合 | 505 | 496 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文理綜合 | 514 | 501 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(農(nóng)村) | 文理綜合 | 504 | 484 |
本科 | 繪畫(中國(guó)畫) | 文理綜合 | 963.0533 | 953.7467 |
本科 | 繪畫(油畫) | 文理綜合 | 967.7867 | 955.1733 |
本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 文理綜合 | 513 | 496 |
本科 | 航海技術(shù) | 文理綜合 | 480 | 421 |
本科 | 船舶與海洋工程 | 文理綜合 | 504 | 494 |
本科 | 船舶電子電氣工程 | 文理綜合 | 488 | 444 |
本科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理綜合 | 981.5867 | 957.19 |
本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 文理綜合 | 519 | 502 |
本科 | 計(jì)算機(jī)(農(nóng)村) | 文理綜合 | 500 | 486 |
本科 | 輪機(jī)工程 | 文理綜合 | 496 | 435 |
上海海事大學(xué)(Shanghai Maritime University)是一所以航運(yùn)、物流、海洋為特色學(xué)科,具有工學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)和藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類的多科性大學(xué),上海市人民政府與交通運(yùn)輸部共建高校,首批獲得中華人民共和國(guó)船員教育和培訓(xùn)質(zhì)量體系證書與挪威船級(jí)社頒發(fā)的ISO9001質(zhì)量保證書的高校,入選教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校和上海市首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
學(xué)校前身為創(chuàng)建于1909年7月的晚清郵傳部上海高等實(shí)業(yè)學(xué)堂船政科,開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)高等航海教育的先河。歷經(jīng)郵傳部高等商船學(xué)堂、吳淞商船學(xué)校、交通部吳淞商船??茖W(xué)校、重慶商船??茖W(xué)校、國(guó)立吳淞商船??茖W(xué)校、上海航務(wù)學(xué)院等時(shí)期。1959年交通部組建上海海運(yùn)學(xué)院,2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為上海海事大學(xué)。2008年上海海事大學(xué)主體搬遷臨港新城。學(xué)校原為交通運(yùn)輸部直屬高校,2000年劃歸上海市管理。